La Vie Colombophile dans le Calvados
Etat des Championnats 2014
Sur cette page vous pourrez suivre l'évolution des différents Championnats Vitesse, Demi-fond, Yearlings et Jeunes de la saison 2014.( Calculs de Daniel BISSON . Merci à lui pour ce travail fastidieux)
Championnat Vitesse CLASSEMENT FINAL 2014
| Groupement du de CALVADOS - Championnat VITESSE 2014 | |||||
| PLACE | NOM | PRENOM | NB D+ND | POINTS | |
| 01 | MAINDRELLE | Martial | MAINDRELLE Martial | 28 | 466 |
| 02 | CHOLET-LEYSENS | P.& E. | CHOLET-LEYSENS P.& E. | 28 | 1348 |
| 03 | FRANCOIS | Cyril | FRANCOIS Cyril | 27 | 1732 |
| 04 | BUSNEL | Daniel | BUSNEL Daniel | 27 | 2124 |
| 05 | MORTAGNE | Marcel | MORTAGNE Marcel | 27 | 2539 |
| 06 | JACCOBELLI | Robert | JACCOBELLI Robert | 27 | 2704 |
| 07 | PIEPRZYK | Pierre | PIEPRZYK Pierre | 26 | 1357 |
| 08 | BUSNEL | Catherine | BUSNEL Catherine | 26 | 1443 |
| 09 | ENGUEHARD / S | Thierry | ENGUEHARD / S Thierry | 26 | 1811 |
| 10 | FICHEUX | Frères | FICHEUX Frères | 26 | 2264 |
| 11 | ANNE | Patrick | ANNE Patrick | 24 | 420 |
| 12 | MAINDRELLE | Louis | MAINDRELLE Louis | 23 | 1788 |
| 13 | SAVIC | Perica | SAVIC Perica | 23 | 2217 |
| 14 | MARIE | Gerard | MARIE Gerard | 22 | 2527 |
| 15 | BISSON | Daniel | BISSON Daniel | 21 | 1186 |
| 16 | MEDING | Rudy | MEDING Rudy | 20 | 1956 |
| 17 | MELANIE | Christophe | MELANIE Christophe | 19 | 668 |
| 18 | MESPLIER | Emmanuel | MESPLIER Emmanuel | 19 | 1639 |
| 19 | MICHARD | Alain | MICHARD Alain | 18 | 1708 |
| 20 | MEDING | Erich | MEDING Erich | 17 | 1170 |
| 21 | DURAND | Yvan | DURAND Yvan | 16 | 502 |
| 22 | LECARPENTIER | Guy | LECARPENTIER Guy | 16 | 1166 |
| 23 | FOLLIER | Alain | FOLLIER Alain | 16 | 1679 |
| 24 | DULONG | Bertrand | DULONG Bertrand | 16 | 2041 |
| 25 | LERICHE | Michel | LERICHE Michel | 16 | 2332 |
| 26 | ANNE | Paul | ANNE Paul | 14 | 1163 |
| 27 | PAPIN-L'HUILLIER | C.& B. | PAPIN-L'HUILLIER C.& B. | 14 | 1341 |
| 28 | SCELLES | Alain | SCELLES Alain | 14 | 1431 |
| 29 | HUE | Pierre | HUE Pierre | 14 | 1849 |
| 30 | CRESPIN | Charles | CRESPIN Charles | 14 | 2039 |
| 31 | VILLAIN | Maurice | VILLAIN Maurice | 13 | 1691 |
| 32 | ALVIN-PLEY | J.P. & J. | ALVIN-PLEY J.P. & J. | 13 | 2156 |
| 33 | DELIGNOU | Gerard | DELIGNOU Gerard | 12 | 1856 |
| 34 | LETESSE | Pascal | LETESSE Pascal | 10 | 284 |
| 35 | LEBLANC | Gérard | LEBLANC Gérard | 10 | 1288 |
| 36 | LANGEVIN | M.& Mme | LANGEVIN M.& Mme | 10 | 1655 |
| 37 | VERGER | Gilles | VERGER Gilles | 10 | 1982 |
| 38 | HABERT | Max | HABERT Max | 9 | 745 |
| 39 | MELANIE | Gilbert | MELANIE Gilbert | 8 | 419 |
| 40 | LEFEVRE | Loic | LEFEVRE Loic | 8 | 1305 |
| 41 | LAMACHE | Lehault | LAMACHE Lehault | 7 | 674 |
| 42 | LOISON | Erick | LOISON Erick | 7 | 1003 |
| 43 | SUREST | Eric | SUREST Eric | 7 | 1332 |
| 44 | BRIONNE | Daniel | BRIONNE Daniel | 7 | 1434 |
| 45 | GUILLOT | Jean | GUILLOT Jean | 6 | 374 |
| 46 | DRIQUERT | Denis | DRIQUERT Denis | 6 | 762 |
| 47 | BEAUDART | Francois | BEAUDART Francois | 6 | 1488 |
| 48 | SPALART | Marc | SPALART Marc | 5 | 721 |
| 49 | GENET | Bernard | GENET Bernard | 5 | 742 |
| 50 | FILLATRE | Yves | FILLATRE Yves | 5 | 893 |
| 51 | THOMAS | Hubert | THOMAS Hubert | 5 | 938 |
| 52 | BRINDEAU | Sebastien | BRINDEAU Sebastien | 4 | 130 |
| 53 | HANIN-LAMOULEN | Jean | HANIN-LAMOULEN Jean | 4 | 282 |
| 54 | BRIAND | Daniel | BRIAND Daniel | 4 | 552 |
| 55 | LEFEVRE | Alain | LEFEVRE Alain | 4 | 600 |
| 56 | HARDY | William | HARDY William | 4 | 624 |
| 56 | CASTEL | Gerard | CASTEL Gerard | 4 | 975 |
| 57 | GINFRAY | Carl | GINFRAY Carl | 3 | 217 |
| 58 | MARIE | Michel | MARIE Michel | 3 | 265 |
| 59 | VAN BREENE | Willem | VAN BREENE Willem | 3 | 400 |
| 60 | GONCALVES | Victor | GONCALVES Victor | 3 | 452 |
| 61 | DU SEJOUR | Patrick | DU SEJOUR Patrick | 2 | 61 |
| 62 | LAMARE | G & T | LAMARE G & T | 2 | 162 |
| 63 | SIMON | Franck | SIMON Franck | 2 | 176 |
| 64 | ANQUETIL | Emmanuel | ANQUETIL Emmanuel | 2 | 312 |
| 65 | MASSU | P.& Fils | MASSU P.& Fils | 2 | 504 |
| 66 | PARIS | PA | PARIS PA | 2 | 562 |
| 67 | GODQUIN | Alain | GODQUIN Alain | 2 | 573 |
| 68 | KOUCHAKZADEH | Mahmoud | KOUCHAKZADEH Mahmoud | 2 | 726 |
| 69 | ROCHE | Christophe | ROCHE Christophe | 1 | 400 |
CHAMPIONNAT Demi fond FINAL 2014
| Groupement du CALVADOS -Championnat DEMI FOND 2014 | |||||
| PLACE | NOM | PRENOM | NB D+ND | POINTS | |
| 01 | ANNE | Patrick | ANNE Patrick | 32 | 1021 |
| 02 | MAINDRELLE | Martial | MAINDRELLE Martial | 32 | 1216 |
| 03 | FICHEUX | Frères | FICHEUX Frères | 32 | 1517 |
| 04 | CHOLET-LEYSENS | P.& E. | CHOLET-LEYSENS P.& E. | 32 | 1609 |
| 05 | MORTAGNE | Marcel | MORTAGNE Marcel | 31 | 1925 |
| 06 | BUSNEL | Catherine | BUSNEL Catherine | 31 | 2959 |
| 07 | ANNE | Paul | ANNE Paul | 30 | 1635 |
| 08 | MEDING | Rudy | MEDING Rudy | 30 | 1846 |
| 09 | PIEPRZYK | Pierre | PIEPRZYK Pierre | 30 | 2306 |
| 10 | MEDING | Erich | MEDING Erich | 28 | 1681 |
| 11 | MAINDRELLE | Louis | MAINDRELLE Louis | 28 | 2662 |
| 12 | BUSNEL | Daniel | BUSNEL Daniel | 27 | 1662 |
| 13 | LECARPENTIER | Guy | LECARPENTIER Guy | 27 | 3032 |
| 14 | JACCOBELLI | Robert | JACCOBELLI Robert | 25 | 2268 |
| 15 | CRESPIN | Charles | CRESPIN Charles | 25 | 3985 |
| 16 | BRINDEAU | Sebastien | BRINDEAU Sebastien | 24 | 956 |
| 17 | BISSON | Daniel | BISSON Daniel | 24 | 2567 |
| 18 | BAZIRE | Thierry | BAZIRE Thierry | 23 | 1033 |
| 19 | FRANCOIS | Cyril | FRANCOIS Cyril | 23 | 1725 |
| 20 | DU SEJOUR | Patrick | DU SEJOUR Patrick | 22 | 1096 |
| 21 | DULONG | Bertrand | DULONG Bertrand | 22 | 2669 |
| 22 | FOLLIER | Alain | FOLLIER Alain | 21 | 1941 |
| 23 | ENGUEHARD / S | Thierry | ENGUEHARD / S Thierry | 21 | 1966 |
| 24 | ALVIN-PLEY | J.P. & J. | ALVIN-PLEY J.P. & J. | 21 | 2120 |
| 25 | SCELLES | Alain | SCELLES Alain | 21 | 2320 |
| 26 | HARDY | William | HARDY William | 18 | 2781 |
| 27 | LEFEVRE | Loic | LEFEVRE Loic | 17 | 1951 |
| 28 | MELANIE | Christophe | MELANIE Christophe | 16 | 1139 |
| 29 | LETESSE | Pascal | LETESSE Pascal | 16 | 1281 |
| 30 | HABERT | Max | HABERT Max | 16 | 1966 |
| 31 | SPALART | Marc | SPALART Marc | 16 | 2409 |
| 32 | VANDERMEERSCH | Jacques | VANDERMEERSCH Jacques | 15 | 1815 |
| 33 | MARIE | Gerard | MARIE Gerard | 15 | 2121 |
| 34 | LAMACHE | Lehault | LAMACHE Lehault | 14 | 1152 |
| 35 | LEFEVRE | Alain | LEFEVRE Alain | 14 | 1296 |
| 36 | LEBLANC | Gérard | LEBLANC Gérard | 14 | 1797 |
| 37 | VILLAIN | Maurice | VILLAIN Maurice | 14 | 2148 |
| 38 | FILLATRE | Yves | FILLATRE Yves | 12 | 566 |
| 39 | BEAUDART | Francois | BEAUDART Francois | 12 | 916 |
| 40 | GONCALVES | Victor | GONCALVES Victor | 12 | 950 |
| 41 | VERGER | Gilles | VERGER Gilles | 12 | 1095 |
| 42 | HUE | Pierre | HUE Pierre | 12 | 1473 |
| 43 | GINFRAY | Carl | GINFRAY Carl | 12 | 1654 |
| 44 | MESPLIER | Emmanuel | MESPLIER Emmanuel | 11 | 1207 |
| 45 | SAVIC | Perica | SAVIC Perica | 11 | 1436 |
| 46 | DELIGNOU | Gerard | DELIGNOU Gerard | 10 | 1518 |
| 47 | VAN BREENE | Willem | VAN BREENE Willem | 10 | 2083 |
| 48 | VASTEL | Sebastien | VASTEL Sebastien | 9 | 557 |
| 49 | PAPIN-L'HUILLIER | C.& B. | PAPIN-L'HUILLIER C.& B. | 9 | 798 |
| 50 | BRIONNE | Daniel | BRIONNE Daniel | 9 | 881 |
| 51 | GENET | Bernard | GENET Bernard | 9 | 1598 |
| 52 | MICHARD | Alain | MICHARD Alain | 9 | 1711 |
| 53 | DURAND | Yvan | DURAND Yvan | 8 | 438 |
| 54 | LANGEVIN | M.& Mme | LANGEVIN M.& Mme | 8 | 832 |
| 55 | ROCHE | Christophe | ROCHE Christophe | 8 | 1226 |
| 56 | SUREST | Eric | SUREST Eric | 8 | 1278 |
| 57 | MASSU | P.& Fils | MASSU P.& Fils | 6 | 728 |
| 58 | KOUCHAKZADEH | Mahmoud | KOUCHAKZADEH Mahmoud | 6 | 1262 |
| 59 | LOISON | Erick | LOISON Erick | 6 | 1447 |
| 60 | HANIN-LAMOULEN | Jean | HANIN-LAMOULEN Jean | 5 | 472 |
| 61 | VALLERY | Henri | VALLERY Henri | 5 | 1094 |
| 62 | DRIQUERT | Denis | DRIQUERT Denis | 4 | 282 |
| 63 | LAMARE | G & T | LAMARE G & T | 4 | 674 |
| 64 | GUILLOT | Jean | GUILLOT Jean | 4 | 816 |
| 65 | FEUGERES | Didier | FEUGERES Didier | 4 | 1374 |
| 66 | MARIE | Michel | MARIE Michel | 3 | 104 |
| 67 | ANQUETIL | Emmanuel | ANQUETIL Emmanuel | 3 | 158 |
| 68 | TREHOUT | André | TREHOUT André | 3 | 529 |
| 69 | MELANIE | Gilbert | MELANIE Gilbert | 2 | 158 |
| 70 | CASTEL | Gerard | CASTEL Gerard | 2 | 272 |
| 71 | SERRATO | Olivier | SERRATO Olivier | 2 | 334 |
| 72 | SCELLES | Andre/Daniel | SCELLES Andre/Daniel | 2 | 348 |
| 73 | DUBOIS | Claude | DUBOIS Claude | 2 | 352 |
| 74 | HUE | Maurice | HUE Maurice | 2 | 358 |
| 75 | SIMON | Franck | SIMON Franck | 2 | 400 |
| 76 | DUCHESNE | Jean-Marie | DUCHESNE Jean-Marie | 2 | 494 |
| 77 | LOUVEAU | Eric | LOUVEAU Eric | 2 | 666 |
Championnat Fond CLASSEMENT FINAL 2014
| Groupement du CALVADOS - Championnat FOND 2014 | |||||
| PLACE | NOM | PRENOM | NB D+ND | POINTS | |
| 01 | CHOLET-LEYSENS | P.& E. | CHOLET-LEYSENS P.& E. | 12 | 47 |
| 02 | DULONG | Bertrand | DULONG Bertrand | 12 | 267 |
| 03 | BUSNEL | Daniel | BUSNEL Daniel | 12 | 365 |
| 04 | BRINDEAU | Sebastien | BRINDEAU Sebastien | 12 | 370 |
| 05 | ANNE | Patrick | ANNE Patrick | 12 | 414 |
| 06 | VANDERMEERSCH | Jacques | VANDERMEERSCH Jacques | 12 | 417 |
| 07 | FOLLIER | Alain | FOLLIER Alain | 12 | 656 |
| 08 | BUSNEL | Catherine | BUSNEL Catherine | 11 | 374 |
| 09 | FICHEUX | Frères | FICHEUX Frères | 11 | 595 |
| 10 | MORTAGNE | Marcel | MORTAGNE Marcel | 10 | 290 |
| 11 | MEDING | Rudy | MEDING Rudy | 10 | 318 |
| 12 | SPALART | Marc | SPALART Marc | 10 | 543 |
| 13 | VILLAIN | Maurice | VILLAIN Maurice | 10 | 598 |
| 14 | PAPIN-L'HUILLIER | C.& B. | PAPIN-L'HUILLIER C.& B. | 10 | 647 |
| 15 | MARIE | Gerard | MARIE Gerard | 9 | 531 |
| 16 | MAINDRELLE | Louis | MAINDRELLE Louis | 9 | 575 |
| 17 | JACCOBELLI | Robert | JACCOBELLI Robert | 8 | 553 |
| 18 | ENGUEHARD / S | Thierry | ENGUEHARD / S Thierry | 8 | 630 |
| 19 | VAN BREENE | Willem | VAN BREENE Willem | 8 | 651 |
| 20 | ANNE | Paul | ANNE Paul | 7 | 181 |
| 21 | PIEPRZYK | Pierre | PIEPRZYK Pierre | 7 | 450 |
| 22 | BISSON | Daniel | BISSON Daniel | 7 | 470 |
| 23 | ALVIN-PLEY | J.P. & J. | ALVIN-PLEY J.P. & J. | 7 | 654 |
| 24 | CRESPIN | Charles | CRESPIN Charles | 6 | 558 |
| 25 | MEDING | Erich | MEDING Erich | 6 | 586 |
| 26 | ANQUETIL | Emmanuel | ANQUETIL Emmanuel | 4 | 102 |
| 27 | MAINDRELLE | Martial | MAINDRELLE Martial | 4 | 246 |
| 28 | DU SEJOUR | Patrick | DU SEJOUR Patrick | 4 | 282 |
| 29 | HUE | Pierre | HUE Pierre | 4 | 440 |
| 30 | SCELLES | Alain | SCELLES Alain | 4 | 446 |
| 31 | ROCHE | Christophe | ROCHE Christophe | 4 | 628 |
| 32 | GINFRAY | Carl | GINFRAY Carl | 3 | 138 |
| 33 | LECARPENTIER | Guy | LECARPENTIER Guy | 3 | 174 |
| 34 | MASSU | P.& Fils | MASSU P.& Fils | 3 | 214 |
| 35 | LETESSE | Pascal | LETESSE Pascal | 2 | 10 |
| 36 | HARDY | William | HARDY William | 2 | 20 |
| 37 | LEBLANC | Aurelie | LEBLANC Aurelie | 2 | 42 |
| 38 | HABERT | Max | HABERT Max | 2 | 70 |
| 39 | TREHOUT | André | TREHOUT André | 2 | 180 |
| 40 | LEFEVRE | Loic | LEFEVRE Loic | 2 | 200 |
| 41 | SCELLES | Andre/Daniel | SCELLES Andre/Daniel | 2 | 210 |
| 42 | LAMACHE | Lehault | LAMACHE Lehault | 2 | 216 |
| 43 | LANGEVIN | M.& Mme | LANGEVIN M.& Mme | 2 | 292 |
| 44 | BEAUDART | Francois | BEAUDART Francois | 2 | 292 |
| 45 | BRIAND | Daniel | BRIAND Daniel | 2 | 298 |
| 46 | LOISON | Erick | LOISON Erick | 2 | 336 |
| 47 | GONCALVES | Victor | GONCALVES Victor | 2 | 352 |
| 48 | SUREST | Eric | SUREST Eric | 1 | 137 |
CHAMPIONNAT YEARLING FINAL 2014
| Groupement du CALVADOS - Championnat YEARLING 2014 | |||||
| PLACE | NOM | PRENOM | NB D+ND | POINTS | |
| 01 | MAINDRELLE | Martial | MAINDRELLE Martial | 16 | 46 |
| 02 | FICHEUX | Frères | FICHEUX Frères | 16 | 332 |
| 03 | DELIGNOU | Gerard | DELIGNOU Gerard | 16 | 532 |
| 04 | ENGUEHARD / S | Thierry | ENGUEHARD / S Thierry | 16 | 790 |
| 05 | SPALART | Marc | SPALART Marc | 16 | 1148 |
| 06 | ANNE | Patrick | ANNE Patrick | 15 | 470 |
| 07 | CHOLET-LEYSENS | P.& E. | CHOLET-LEYSENS P.& E. | 15 | 504 |
| 08 | JACCOBELLI | Robert | JACCOBELLI Robert | 15 | 847 |
| 09 | BISSON | Daniel | BISSON Daniel | 14 | 683 |
| 10 | FRANCOIS | Cyril | FRANCOIS Cyril | 14 | 743 |
| 11 | MAINDRELLE | Louis | MAINDRELLE Louis | 14 | 914 |
| 12 | PIEPRZYK | Pierre | PIEPRZYK Pierre | 13 | 902 |
| 13 | BUSNEL | Daniel | BUSNEL Daniel | 13 | 961 |
| 14 | MARIE | Gerard | MARIE Gerard | 13 | 1145 |
| 15 | MICHARD | Alain | MICHARD Alain | 13 | 1156 |
| 16 | BUSNEL | Catherine | BUSNEL Catherine | 12 | 715 |
| 17 | VASTEL | Sebastien | VASTEL Sebastien | 12 | 863 |
| 18 | ANNE | Paul | ANNE Paul | 12 | 916 |
| 19 | BRINDEAU | Sebastien | BRINDEAU Sebastien | 12 | 972 |
| 20 | BEAUDART | Francois | BEAUDART Francois | 12 | 1051 |
| 21 | MORTAGNE | Marcel | MORTAGNE Marcel | 11 | 547 |
| 22 | MESPLIER | Emmanuel | MESPLIER Emmanuel | 11 | 565 |
| 23 | FOLLIER | Alain | FOLLIER Alain | 10 | 1190 |
| 24 | ALVIN-PLEY | J.P. & J. | ALVIN-PLEY J.P. & J. | 9 | 466 |
| 25 | MEDING | Erich | MEDING Erich | 9 | 665 |
| 26 | LECARPENTIER | Guy | LECARPENTIER Guy | 8 | 573 |
| 27 | HUE | Pierre | HUE Pierre | 8 | 720 |
| 28 | SCELLES | Alain | SCELLES Alain | 8 | 1134 |
| 29 | SAVIC | Perica | SAVIC Perica | 7 | 549 |
| 30 | LERICHE | Michel | LERICHE Michel | 6 | 378 |
| 31 | GONCALVES | Victor | GONCALVES Victor | 6 | 454 |
| 32 | LOISON | Erick | LOISON Erick | 6 | 525 |
| 33 | VAN BREENE | Willem | VAN BREENE Willem | 6 | 739 |
| 34 | LANGEVIN | M.& Mme | LANGEVIN M.& Mme | 5 | 507 |
| 35 | LETESSE | Pascal | LETESSE Pascal | 5 | 541 |
| 36 | VERGER | Gilles | VERGER Gilles | 5 | 555 |
| 37 | DULONG | Bertrand | DULONG Bertrand | 4 | 261 |
| 38 | LAMARE | G & T | LAMARE G & T | 4 | 306 |
| 39 | MELANIE | Christophe | MELANIE Christophe | 4 | 318 |
| 40 | PAPIN-L'HUILLIER | C.& B. | PAPIN-L'HUILLIER C.& B. | 4 | 358 |
| 41 | GENET | Bernard | GENET Bernard | 4 | 403 |
| 42 | BAZIRE | Thierry | BAZIRE Thierry | 4 | 444 |
| 43 | DURAND | Yvan | DURAND Yvan | 4 | 478 |
| 44 | GODQUIN | Alain | GODQUIN Alain | 4 | 688 |
| 45 | SUREST | Eric | SUREST Eric | 3 | 328 |
| 46 | MASSU | P.& Fils | MASSU P.& Fils | 3 | 387 |
| 47 | GINFRAY | Carl | GINFRAY Carl | 3 | 391 |
| 48 | LAMACHE | Lehault | LAMACHE Lehault | 3 | 577 |
| 49 | VILLAIN | Maurice | VILLAIN Maurice | 3 | 589 |
| 50 | LEFEVRE | Alain | LEFEVRE Alain | 2 | 34 |
| 51 | CRESPIN | Charles | CRESPIN Charles | 2 | 194 |
| 52 | MARIE | Michel | MARIE Michel | 2 | 218 |
| 53 | HANIN-LAMOULEN | Jean | HANIN-LAMOULEN Jean | 2 | 236 |
| 54 | BRIONNE | Daniel | BRIONNE Daniel | 2 | 244 |
| 55 | MEDING | Rudy | MEDING Rudy | 2 | 250 |
| 56 | HUE | J.François | HUE J.François | 2 | 354 |
| 57 | FILLATRE | Yves | FILLATRE Yves | 1 | 184 |
Championnat Pigeonneaux
| Groupement du CALVADOS - Championnat JEUNES 2014 | |||||
| PLACE | NOM | PRENOM | NB D+ND | POINTS | |
| 01 | JACCOBELLI | Robert | JACCOBELLI Robert | 23 | 1179 |
| 02 | DELIGNOU | Gerard | DELIGNOU Gerard | 23 | 1232 |
| 03 | BISSON | Daniel | BISSON Daniel | 22 | 1603 |
| 04 | CHOLET-LEYSENS | P.& E. | CHOLET-LEYSENS P.& E. | 21 | 923 |
| 05 | BUSNEL | Daniel | BUSNEL Daniel | 21 | 1701 |
| 06 | MAINDRELLE | Louis | MAINDRELLE Louis | 20 | 883 |
| 07 | MORTAGNE | Marcel | MORTAGNE Marcel | 20 | 1192 |
| 08 | FRANCOIS | Cyril | FRANCOIS Cyril | 20 | 1440 |
| 09 | FICHEUX | Frères | FICHEUX Frères | 20 | 1506 |
| 10 | ANNE | Patrick | ANNE Patrick | 19 | 649 |
| 11 | BUSNEL | Catherine | BUSNEL Catherine | 19 | 1331 |
| 12 | PIEPRZYK | Pierre | PIEPRZYK Pierre | 18 | 853 |
| 13 | PLEY | Janine | PLEY Janine | 18 | 1534 |
| 14 | ROCHE | Christophe | ROCHE Christophe | 16 | 1037 |
| 15 | HARDY | William | HARDY William | 16 | 2036 |
| 16 | MARIE | Gerard | MARIE Gerard | 14 | 1160 |
| 17 | VASTEL | Sebastien | VASTEL Sebastien | 14 | 2018 |
| 18 | SAVARY | Aline | SAVARY Aline | 13 | 652 |
| 19 | SAVIC | Perica | SAVIC Perica | 13 | 897 |
| 20 | LECARPENTIER | Guy | LECARPENTIER Guy | 13 | 981 |
| 21 | DURAND | Yvan | DURAND Yvan | 12 | 691 |
| 22 | MAINDRELLE | Martial | MAINDRELLE Martial | 12 | 805 |
| 23 | BRIAND | Daniel | BRIAND Daniel | 12 | 1058 |
| 24 | SUREST | Eric | SUREST Eric | 11 | 1268 |
| 25 | GONCALVES | Victor | GONCALVES Victor | 10 | 361 |
| 26 | SPALART | Marc | SPALART Marc | 10 | 598 |
| 27 | MESPLIER | Emmanuel | MESPLIER Emmanuel | 10 | 653 |
| 28 | SCELLES | Alain | SCELLES Alain | 10 | 1012 |
| 29 | VILLAIN | Maurice | VILLAIN Maurice | 10 | 1070 |
| 30 | LEFEVRE | Loic | LEFEVRE Loic | 10 | 1593 |
| 31 | BRINDEAU | Sebastien | BRINDEAU Sebastien | 9 | 318 |
| 32 | MEDING | Rudy | MEDING Rudy | 8 | 844 |
| 33 | MEDING | Erich | MEDING Erich | 8 | 911 |
| 34 | FOLLIER | Alain | FOLLIER Alain | 8 | 956 |
| 35 | BRIONNE | Daniel | BRIONNE Daniel | 8 | 1027 |
| 36 | DULONG | Bertrand | DULONG Bertrand | 7 | 97 |
| 37 | LEFEVRE | Valerie | LEFEVRE Valerie | 7 | 708 |
| 38 | MICHARD | Alain | MICHARD Alain | 7 | 775 |
| 39 | GENET | Bernard | GENET Bernard | 7 | 1228 |
| 40 | KOUCHAKZADEH | Mahmoud | KOUCHAKZADEH Mahmoud | 6 | 508 |
| 41 | GODQUIN | Alain | GODQUIN Alain | 6 | 1155 |
| 42 | FILLATRE | Yves | FILLATRE Yves | 5 | 532 |
| 43 | LOISON | Erick | LOISON Erick | 4 | 11 |
| 44 | VANDERMEERSCH | Jacques | VANDERMEERSCH Jacques | 4 | 220 |
| 45 | BEAUDART | Francois | BEAUDART Francois | 4 | 403 |
| 46 | DUCHESNE | Jean-Marie | DUCHESNE Jean-Marie | 4 | 565 |
| 47 | SCELLES | Andre/Daniel | SCELLES Andre/Daniel | 4 | 574 |
| 48 | LAMACHE | Lehault | LAMACHE Lehault | 4 | 662 |
| 49 | BAZIRE | Thierry | BAZIRE Thierry | 3 | 118 |
| 50 | LEBLANC | Aurelie | LEBLANC Aurelie | 3 | 323 |
| 51 | BRUNET | Pascal | BRUNET Pascal | 3 | 423 |
| 52 | LAMARE | G & T | LAMARE G & T | 3 | 452 |
| 53 | PAPIN-L'HUILLIER | C.& B. | PAPIN-L'HUILLIER C.& B. | 2 | 322 |
| 54 | DRIQUERT | Denis | DRIQUERT Denis | 2 | 668 |
CHAMPIONNAT GENERAL FINAL 2014
| Groupement du de CALVADOS - Championnat GENERAL 2014 | |||||
| MISE A JOUR APRES LE CONCOURS DE | |||||
| PLACE | NOM | PRENOM | TOTAL DES PLACES DE TOUS LES CH |
TOTAL DES DESIGNES ET NON DESIGNES | TOTAL DES POINTS |
| 1 | CHOLET-LEYSENS | P.& E. | 18 | 108 | 3529 |
| 2 | FICHEUX | Frères | 33 | 105 | 4728 |
| 3 | ANNE | Patrick | 33 | 102 | 2344 |
| 4 | BUSNEL | Daniel | 37 | 79 | 5133 |
| 5 | JACCOBELLI | Robert | 46 | 98 | 6395 |
| 6 | MORTAGNE | Marcel | 48 | 99 | 5321 |
| 7 | BUSNEL | Catherine | 49 | 99 | 5510 |
| 8 | MAINDRELLE | Martial | 53 | 92 | 1986 |
| 9 | MAINDRELLE | Louis | 56 | 94 | 5959 |
| 10 | PIEPRZYK | Pierre | 61 | 76 | 5033 |
| 11 | BISSON | Daniel | 66 | 88 | 4928 |
| 12 | FRANCOIS | Cyril | 89 | 84 | 4220 |
| 13 | MARIE | Gerard | 92 | 73 | 6338 |
| 14 | ENGUEHARD / S | Thierry | 109 | 71 | 5197 |
| 15 | FOLLIER | Alain | 109 | 67 | 5474 |
| 16 | MEDING | Erich | 113 | 68 | 4110 |
| 17 | LECARPENTIER | Guy | 114 | 67 | 4958 |
| 18 | DULONG | Bertrand | 120 | 61 | 5245 |
| 19 | MEDING | Rudy | 122 | 70 | 4378 |
| 20 | BRINDEAU | Sebastien | 122 | 61 | 2437 |
| 21 | SPALART | Marc | 122 | 47 | 4831 |
| 22 | ANNE | Paul | 126 | 63 | 3895 |
| 23 | DELIGNOU | Gerard | 133 | 61 | 3929 |
| 24 | SCELLES | Alain | 139 | 57 | 5341 |
| 25 | SAVIC | Perica | 155 | 54 | 4215 |
| 26 | ALVIN-PLEY | J.P. & J. | 158 | 50 | 5396 |
| 27 | VILLAIN | Maurice | 159 | 50 | 5036 |
| 28 | MESPLIER | Emmanuel | 160 | 51 | 3421 |
| 29 | MICHARD | Alain | 173 | 47 | 4582 |
| 30 | CRESPIN | Charles | 175 | 47 | 6776 |
| 31 | HUE | Pierre | 182 | 38 | 4482 |
| 32 | PAPIN-L'HUILLIER | C.& B. | 183 | 39 | 3146 |
| 33 | DURAND | Yvan | 187 | 40 | 1430 |
| 34 | MELANIE | Christophe | 188 | 39 | 2125 |
| 35 | LETESSE | Pascal | 188 | 33 | 2116 |
| 36 | HARDY | William | 191 | 40 | 3441 |
| 37 | LEFEVRE | Loic | 195 | 37 | 3466 |
| 38 | BEAUDART | Francois | 195 | 36 | 3751 |
| 39 | VASTEL | Sebastien | 201 | 35 | 1434 |
| 40 | GONCALVES | Victor | 203 | 33 | 2218 |
| 41 | VANDERMEERSCH | Jacques | 210 | 31 | 2264 |
| 42 | LAMACHE | Lehault | 213 | 30 | 2623 |
| 43 | VAN BREENE | Willem | 213 | 27 | 3873 |
| 44 | SUREST | Eric | 216 | 30 | 3086 |
| 45 | VERGER | Gilles | 218 | 27 | 3632 |
| 46 | HABERT | Max | 219 | 27 | 2781 |
| 47 | DU SEJOUR | Patrick | 222 | 28 | 1439 |
| 48 | LANGEVIN | M.& Mme | 222 | 25 | 3286 |
| 49 | LOISON | Erick | 222 | 21 | 3315 |
| 50 | ROCHE | Christophe | 227 | 29 | 2270 |
| 51 | BAZIRE | Thierry | 228 | 30 | 1480 |
| 52 | GENET | Bernard | 229 | 25 | 2750 |
| 53 | BRIONNE | Daniel | 232 | 26 | 2567 |
| 54 | LEBLANC | Gérard | 233 | 24 | 3085 |
| 55 | GINFRAY | Carl | 234 | 21 | 2400 |
| 56 | FILLATRE | Yves | 236 | 23 | 1648 |
| 57 | LERICHE | Michel | 237 | 22 | 2710 |
| 58 | LEFEVRE | Alain | 244 | 20 | 1930 |
| 59 | MASSU | P.& Fils | 257 | 14 | 1833 |
| 60 | BRIAND | Daniel | 258 | 18 | 862 |
| 61 | LAMARE | G & T | 264 | 10 | 1145 |
| 62 | PLEY | Janine | 268 | 18 | 18 |
