La Vie Colombophile dans le Calvados
Vivonnes Vx & Y 21 05 17
21/05/2017 21:35| Premiers constatés VIVONNE VIEUX 21/5/2017 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 1446,64 |
| 2 | FICHEUX Frères | THAON | 1386,52 |
| 3 | LANGEVIN J.C | THAON | 1383,22 |
| 4 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1381 |
| 5 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1380,26 |
| 6 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1380,18 |
| 7 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1375,52 |
| 8 | MELANIE Gilbert | AUNAY | 1375,11 |
| 9 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1369,62 |
| 10 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1366,72 |
| 11 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1365,97 |
| 12 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1359,22 |
| 13 | LOISON E | ISIGNY | 1351,5 |
| 14 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1350,93 |
| 15 | MEDING Erick | THAON | 1348,12 |
| 16 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1347,93 |
| 17 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1347,88 |
| 18 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1347,78 |
| 19 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1343,94 |
| 20 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1341,85 |
| 21 | MICHARD A | CAEN | 1331,03 |
| 22 | BEAUDART François | ISIGNY | 1329,94 |
| 23 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1328,32 |
| 24 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1327,22 |
| 25 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1321,62 |
| 26 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1318,06 |
| 27 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1315,91 |
| 28 | SPALART Marc | LISIEUX | 1314,72 |
| 29 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1314,2 |
| 30 | HARDY William | OUISTREHAM | 1312,8 |
| 31 | SAVIC P | HONFLEUR | 1312,72 |
| 32 | VASTEL Seb | AUNAY | 1310 |
| 33 | BISSON Daniel | FALAISE | 1297,3 |
| 34 | BRIAND/ECALARD | FALAISE | 1296,14 |
| 35 | GUILLOT Jean | THAON | 1295,1 |
| 36 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1293,9 |
| 37 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1292,55 |
| 38 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1285,95 |
| 39 | VANHERPE | CAEN | 1282,92 |
| 40 | VILLAIN M | HONFLEUR | 1269,01 |
| 41 | DELIGNOU G | FALAISE | 1269 |
| 42 | ALVIN JP | AUNAY | 1261,33 |
| 43 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1244,3 |
| 44 | THOMAS | CAEN | 1238,9 |
| 45 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1216,54 |
| 46 | LERICHE | FALAISE | 1204 |
| 47 | HUE Pierre | LIEUREY | 1195,9 |
| 48 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1172,46 |
| 49 | OUTREQUIN B | ISIGNY | 1163,19 |
| 50 | RAMOS M | LISIEUX | 1145,07 |
| 51 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 1117,3 |
| 52 | BRUNET | FALAISE | 1074 |
| 53 | LETELLIER | ISIGNY | 948,6 |
| 54 | PARIS Paul | OUISTREHAM | 912,08 |
| Premiers constatés VIVONNE Yearlings 21/5/2017 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | FICHEUX Frères | THAON | 1382,56 |
| 2 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1378,2 |
| 3 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1370,26 |
| 4 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1366,43 |
| 5 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1350,46 |
| 6 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1349,26 |
| 7 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1347,8 |
| 8 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1343,16 |
| 9 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1342,59 |
| 10 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1342,45 |
| 11 | GUILLOT Jean | THAON | 1334,86 |
| 12 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1334,02 |
| 13 | SAVIC P | HONFLEUR | 1332,02 |
| 14 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1331,6 |
| 15 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1331,4 |
| 16 | BEAUDART François | ISIGNY | 1329,94 |
| 17 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1321,68 |
| 18 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1320,22 |
| 19 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1318,14 |
| 20 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1315,5 |
| 21 | SPALART Marc | LISIEUX | 1315,48 |
| 22 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1314,9 |
| 23 | VANHERPE | CAEN | 1313,96 |
| 24 | LANGEVIN J.C | THAON | 1312,71 |
| 25 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1311,35 |
| 26 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1302,89 |
| 27 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1294,56 |
| 28 | DRIQUERT D | FALAISE | 1288,6 |
| 29 | VASTEL Seb | AUNAY | 1266,54 |
| 30 | HABERT Max | BAYEUX | 1263,61 |
| 31 | LETELLIER | ISIGNY | 1260,9 |
| 32 | LOISON E | ISIGNY | 1259,7 |
| 33 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1254,51 |
| 34 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1246,34 |
| 35 | RAMOS M | LISIEUX | 1220,73 |
| 36 | BISSON Daniel | FALAISE | 1217 |
| 37 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1214,99 |
| 38 | BOURDON Stephane | ST GERMAIN | 1197,26 |
| 39 | GONCALVES | HONFLEUR | 1194,68 |
| 40 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 1186,59 |
| 41 | BAZIRE | HONFLEUR | 1154,81 |
| 42 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1137,28 |
| 43 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1133,64 |
| 44 | VILLAIN M | HONFLEUR | 1125,09 |
| 45 | HUE Mickael | LIEUREY | 1116,93 |
| 46 | HUE Maurice | LIEUREY | 1104,27 |
| 47 | DELIGNOU G | FALAISE | 1085 |
| 48 | PITCHOUT A | LISIEUX | 1048,48 |
| 49 | BRIAND/ECALARD | FALAISE | 1005 |
| 50 | LERICHE | FALAISE | 852 |
—————