La Vie Colombophile dans le Calvados
VIVONNES Vx et Jeunes BRAM
27/07/2014 21:16| Premiers constatés VIVONNES VIEUX ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1176,02 |
| 2 | MELANIE Gilbert | AUNAY | 1174,12 |
| 3 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1170,44 |
| 4 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1165,04 |
| 5 | MICHARD Alain | CAEN | 1156 |
| 6 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1149,97 |
| 7 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1132,2 |
| 8 | FICHEUX Frères | THAON | 1131,64 |
| 9 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1121,13 |
| 10 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1120,15 |
| 11 | BISSON | FALAISE | 1116,11 |
| 12 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1114,55 |
| 13 | FRANCOIS P & F | ST GERMAIN | 1114,44 |
| 14 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1114,25 |
| 15 | DURAND | FALAISE | 1113,95 |
| 16 | MEDING Erich | THAON | 1112,68 |
| 17 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1111,83 |
| 18 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1111,49 |
| 19 | SAVIC Pierre | HONFLEUR | 1106,53 |
| 20 | GINFRAY Carl | HONFLEUR | 1105,32 |
| 21 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1100,66 |
| 22 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1099,63 |
| 23 | LERICHE | FALAISE | 1092,4 |
| 24 | LEBLANC Gérard | OUISTREHAM | 1090,26 |
| 25 | SIMON Franck | LISIEUX | 1089,12 |
| 26 | MARIE Michel | BAYEUX | 1088 |
| 27 | HUE Pierre | LIEUREY | 1084,22 |
| 28 | GUILLOT Jean | THAON | 1078,27 |
| 29 | LANGEVIN J.C | THAON | 1076,16 |
| 30 | VAN BREENE Willem | ISIGNY | 1076,15 |
| 31 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 1076,04 |
| 32 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1072,95 |
| 33 | ANQUETIL E | ISIGNY | 1062,24 |
| 34 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 1062,04 |
| 35 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1060,84 |
| 36 | CRESPIN | OUISTREHAM | 1051,8 |
| 37 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1035 |
| 38 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1032,28 |
| 39 | LAMARRE P éF | ST GERMAIN | 1027,37 |
| 40 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1025,88 |
| 41 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1025,55 |
| 42 | ALVIN-PLEY. JP et J | AUNAY | 1024,5 |
| 43 | SUREST | AUNAY | 1024,4 |
| 44 | VASTEL S | AUNAY | 1021,14 |
| 45 | GODQUIN | CAEN | 1020,96 |
| 46 | BRIAND | FALAISE | 1017,65 |
| 47 | FOLLIER | HONFLEUR | 1011,93 |
| 48 | LETESSE P | LIEUREY | 969,99 |
| 49 | VILLAIN | HONFLEUR | 960,75 |
| 50 | VERGER | HONFLEUR | 960,54 |
| 51 | ROCHE C | LISIEUX | 951,66 |
| 52 | KOUCHAKZADEZ | AUNAY | 947,8 |
| 53 | OUTREQUIN | ISIGNY | 936,25 |
| 54 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 927,55 |
| 55 | DELIGNOU | FALAISE | 911,54 |
| 56 | HARDY W | OUISTREHAM | 873,43 |
| 57 | HUE Maurice | LIEUREY | 868,83 |
| Premiers constatés VIVONNES Jeunes ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1175,49 |
| 2 | SAVARY Aline | ST GERMAIN | 1171,86 |
| 3 | DELIGNOU | FALAISE | 1150,02 |
| 4 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1128,4 |
| 5 | BRIAND | FALAISE | 1117,48 |
| 6 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1116,25 |
| 7 | DURAND | FALAISE | 1110,32 |
| 8 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1108,24 |
| 9 | VILLAIN Maurice | HONFLEUR | 1106,55 |
| 10 | ROCHE Christophe | LISIEUX | 1102,07 |
| 11 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1096,47 |
| 12 | SAVIC Pierre | HONFLEUR | 1095,22 |
| 13 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1082,18 |
| 14 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1078,65 |
| 15 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1073,69 |
| 16 | FOLLIER Alain | HONFLEUR | 1069,66 |
| 17 | HARDY William | OUISTREHAM | 1065,39 |
| 18 | BISSON | FALAISE | 1064,51 |
| 19 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1056,18 |
| 20 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1054,4 |
| 21 | FRANCOIS P & F | ST GERMAIN | 1040 |
| 22 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1039,85 |
| 23 | KOUCHAKZADEZ | AUNAY | 1036,2 |
| 24 | FICHEUX Frères | THAON | 1034,73 |
| 25 | ALVIN-PLEY. JP et J | AUNAY | 1020,4 |
| 26 | SUREST Eric | AUNAY | 1016,39 |
| 27 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1009 |
| 28 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1000,22 |
| 29 | LEFEVRE Valerie | BAYEUX | 997 |
| 30 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 981 |
| 31 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 962,83 |
| 32 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 950,23 |
| 33 | GODQUIN | CAEN | 949,72 |
| 34 | VERGER | HONFLEUR | 942,8 |
| 35 | LEBLANC Aurelien | ST GERMAIN | 919,52 |
| 36 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 812,26 |
| 37 | GONCALVES V | LISIEUX | 811,25 |
| 38 | VASTEL S | AUNAY | 804,25 |
BRAM Classement des tombés du 1er Jour
| Premiers constatés BRAM ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 970,99 |
| 2 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 946,02 |
| 3 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 924,23 |
| 4 | FICHEUX Frères | THAON | 912,29 |
| 5 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 896,33 |
| 6 | VAN BREENE | ISIGNY | 887,76 |
| 7 | BRINDEAU | FALAISE | 877 |
| 8 | SPALART | FALAISE | 872,4 |
| 9 | ANQUETIL E | ISIGNY | 859,77 |
| 10 | BISSON | FALAISE | 859,74 |
| 11 | MAINDRELLE Louis | THAON | 859,11 |
| 12 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 832,1 |
| 13 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 830,68 |
| 14 | FOLLIER | HONFLEUR | 781,44 |
—————