La Vie Colombophile dans le Calvados
Vivonnes Sainte Maure Toulouse 26 06 2016
28/06/2016 21:47| Premiers constatés VIVONNES 26 06 2016 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1228,73 |
| 2 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1211,02 |
| 3 | MELANIE Gilbert | AUNAY | 1210 |
| 4 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1208,83 |
| 5 | MEDING Erich | THAON | 1195,14 |
| 6 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1194,44 |
| 7 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1192,93 |
| 8 | BRIAND/ECALARD | FALAISE | 1190,73 |
| 9 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1187,25 |
| 10 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1181,59 |
| 11 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1181,09 |
| 12 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1179,99 |
| 13 | VANHERPE | CAEN | 1178,17 |
| 14 | LAMARRE | ST GERMAIN | 1172,5 |
| 15 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1162,6 |
| 16 | FICHEUX Frères | THAON | 1161,42 |
| 17 | VERGER | HONFLEUR | 1156,01 |
| 18 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 1153,08 |
| 19 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 1148 |
| 20 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1147,28 |
| 21 | BISSON Daniel | FALAISE | 1147 |
| 22 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1145,66 |
| 23 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1137,04 |
| 24 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 1133,17 |
| 25 | SAVIC P | HONFLEUR | 1120,71 |
| 26 | HARDY William | OUISTREHAM | 1117,64 |
| 27 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1114,45 |
| 28 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1109,13 |
| 29 | MICHARD A | CAEN | 1102,91 |
| 30 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1102,63 |
| 31 | HABERT Max | BAYEUX | 1101,26 |
| 32 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1100,89 |
| 33 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1100,64 |
| 34 | LOUVEAU Eric | ST GERMAIN | 1100,16 |
| 35 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1096,64 |
| 36 | VASTEL S | AUNAY | 1096 |
| 37 | LANGEVIN J.C | THAON | 1095,98 |
| 38 | LERICHE | FALAISE | 1092,9 |
| 39 | VILLAIN | HONFLEUR | 1090,91 |
| 40 | LEBLANC Gérard | OUISTREHAM | 1089 |
| 41 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1087,99 |
| 42 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1087,34 |
| 43 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1086,03 |
| 44 | ALVIN-PLEY. JP et J | AUNAY | 1082 |
| 45 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1081,32 |
| 46 | HUE Maurice | LIEUREY | 1078,69 |
| 47 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1078,38 |
| 48 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1076 |
| 49 | FILLATRE Y | LIEUREY | 1073,24 |
| 50 | GODQUIN | CAEN | 1062,15 |
| 51 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1057 |
| 52 | THOMAS | CAEN | 1054,09 |
| 53 | MASSELIS | ISIGNY | 1050 |
| 54 | BEAUDART François | ISIGNY | 1048,93 |
| 55 | DURAND | FALAISE | 1042,7 |
| 56 | LOISON E | ISIGNY | 1040,9 |
| 57 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1032,84 |
| 58 | TREHOUT André | BAYEUX | 1029,16 |
| 59 | DUBOIS Claude | LIEUREY | 1028,12 |
| 60 | BRUNET | FALAISE | 1010,35 |
| 61 | OUTREQUIN | ISIGNY | 992 |
| 62 | CASTEL | ISIGNY | 950 |
| 63 | ANQUETIL | ISIGNY | 930 |
| 64 | SERRATO O | ST GERMAIN | 845,07 |
| Premiers constatés STE MAURE 26 06 2016 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1223,58 |
| 2 | BISSON Daniel | FALAISE | 1193,06 |
| 3 | DELIGNOU G | FALAISE | 1180,34 |
| 4 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1178,71 |
| 5 | SAVIC P | HONFLEUR | 1167,67 |
| 6 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1159,59 |
| 7 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1151,94 |
| 8 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1142,32 |
| 9 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1139,55 |
| 10 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1129,52 |
| 11 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1128,46 |
| 12 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 1117,32 |
| 13 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1112,28 |
| 14 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1109,18 |
| 15 | JOLY A | FALAISE | 1095,8 |
| 16 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1095,39 |
| 17 | ROCHE C | LISIEUX | 1089,6 |
| 18 | CAMU JL | LISIEUX | 1083,82 |
| 19 | BRINDEAU | FALAISE | 1080 |
| 20 | DURAND | FALAISE | 1075 |
| 21 | GONCALVES | LISIEUX | 1071,26 |
| 22 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1063,5 |
| 23 | LANGEVIN J.C | THAON | 1052,11 |
| 24 | TREHOUT André | BAYEUX | 1048,55 |
| 25 | VILLAIN | HONFLEUR | 1047,14 |
| 26 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1044,08 |
| 27 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1040,01 |
| 28 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1036,91 |
| 29 | ALVIN-PLEY. JP et J | AUNAY | 1024 |
| 30 | BOURDON Stéphane | ST GERMAIN | 1022,68 |
| 31 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1016,26 |
| 32 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1002,96 |
| 33 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 997,81 |
| 34 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 983 |
| 35 | FICHEUX Frères | THAON | 977,56 |
| 36 | MAINDRELLE Louis | THAON | 976,33 |
| 37 | VASTEL S | AUNAY | 927 |
| 38 | BOISNARD J | LISIEUX | 924,19 |
| 39 | MASSU Moïse | LISIEUX | 894,2 |
| 40 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 800,93 |
| 41 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 408,42 |
| Premiers constatés TOULOUSE 27 06 16 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1104,22 |
| 2 | GINFRAY | HONFLEUR | 1102,83 |
| 3 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1100,3 |
| 4 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1083,84 |
| 5 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1079,13 |
| 6 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1077,48 |
| 7 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1071,29 |
| 8 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1070,21 |
| 9 | GONCALVES | LISIEUX | 1066,04 |
| 10 | BISSON | FALAISE | 1063,8 |
| 11 | FOLLIER | HONFLEUR | 1058,55 |
| 12 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1056,69 |
| 13 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1056,64 |
| 14 | BRINDEAU | FALAISE | 1047,44 |
| 15 | HABERT Max | BAYEUX | 1044,02 |
| 16 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1043,21 |
| 17 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1023,7 |
| 18 | SERATO | ST GERMAIN | 1022,22 |
| 19 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1018,71 |
| 20 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1016,26 |
| 21 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1013,47 |
| 22 | SIMON Franck | LISIEUX | 1012,29 |
| 23 | VILLAIN | HONFLEUR | 1006,19 |
| 24 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1005,88 |
| 25 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 997,21 |
| 26 | TREHOUT | BAYEUX | 993,57 |
| 27 | FICHEUX Frères | THAON | 993,53 |
| 28 | LANGEVIN J.C | THAON | 993,09 |
| 29 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 992,82 |
| 30 | LETESSE P | LIEUREY | 992,03 |
| 31 | VASTEL S | AUNAY | 977 |
| 32 | ROCHE C | LISIEUX | 971,28 |
| 33 | SCELLES Alain | BAYEUX | 964,55 |
| 34 | MEDING Erich | THAON | 951,32 |
| 35 | MASSU Moïse | LISIEUX | 928,89 |
| 36 | HANIN | HONFLEUR | 910,63 |
| 37 | LEBLANC Gérard | OUISTREHAM | 902,29 |
| 38 | HUE Mickael | LIEUREY | 896,77 |
| 39 | CRESPIN | OUISTREHAM | 891,49 |
| 40 | FRANCOIS | ST GERMAIN | 868,52 |
| 41 | GENET JM | OUISTREHAM | 850,12 |
| 42 | HUE Maurice | LIEUREY | 823,4 |
| 43 | LAMARRE | ST GERMAIN | 815,66 |
| 44 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 815 |
| 45 | BOISNARD | LISIEUX | 792,48 |
—————