La Vie Colombophile dans le Calvados
Vivonne Vx & Y 14 06 20
14/06/2020 20:24| Premiers constatés VIVONNE vx 14 06 2020 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1642,94 |
| 2 | MELANIE Gilbert | BAYEUX | 1639,71 |
| 3 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1627,67 |
| 4 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1616,42 |
| 5 | CHOLET-LEYSENS | BELLENGRE | 1612,92 |
| 6 | FICHEUX Frederic | THAON | 1612,36 |
| 7 | SERRATO O | ST GERMAIN | 1610,25 |
| 8 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1606,06 |
| 9 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1605,39 |
| 10 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1604,19 |
| 11 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1601,43 |
| 12 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1600,5 |
| 13 | SPALART M | LISIEUX | 1599,6 |
| 14 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1594,92 |
| 15 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1591,15 |
| 16 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1588,79 |
| 17 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1585 |
| 18 | VANHERPE | BELLENGRE | 1581,05 |
| 19 | MARIE G | OUISTREHAM | 1580,51 |
| 20 | SAVIC | HONFLEUR | 1573,11 |
| 21 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1571,31 |
| 22 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 1567,15 |
| 23 | MEDING Erich | THAON | 1567,14 |
| 24 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1566,93 |
| 25 | FOLLIER | HONFLEUR | 1554,75 |
| 26 | GINFRAY | HONFLEUR | 1551,37 |
| 27 | GONCALVES | HONFLEUR | 1551,25 |
| 28 | HERREMANS | HONFLEUR | 1550,96 |
| 29 | VILLAIN | HONFLEUR | 1546,83 |
| 30 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1542 |
| 31 | GENET JM | OUISTREHAM | 1538,05 |
| 32 | DE HONNAVILLE | HONFLEUR | 1534,68 |
| 33 | ENGUEHARD T | BELLENGRE | 1532,97 |
| 34 | VASTEL S | AUNAY | 1521,3 |
| 35 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1511,86 |
| 36 | RAMOS | BELLENGRE | 1511,36 |
| 37 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1503,54 |
| 38 | BAZIRE | HONFLEUR | 1492,68 |
| 39 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1484,7 |
| 40 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1483,98 |
| 41 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1458,31 |
| 42 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1445,93 |
| 43 | LERICHE | FALAISE | 1418 |
| 44 | LANGEVIN J.C | THAON | 1415,07 |
| 45 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1410,04 |
| 46 | BEAUDART François | ISIGNY | 1378,8 |
| 47 | DRIQUERT | FALAISE | 1375 |
| 48 | LEJUEZ T | FALAISE | 1368 |
| 49 | ANQUETIL | ISIGNY | 1360,6 |
| 50 | HUE Maurice | LIEUREY | 1352,47 |
| 51 | DOUSSON | FALAISE | 1307 |
| 52 | OUTREQUIN | ISIGNY | 1300,56 |
| 53 | LESCROART | ST GERMAIN | 1286,99 |
| Premiers constatés Vivonne Y 14 06 2020 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1644,13 |
| 2 | CHOLET-LEYSENS | BELLENGRE | 1632,74 |
| 3 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1617,1 |
| 4 | HARDY William | OUISTREHAM | 1608,12 |
| 5 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1606,32 |
| 6 | SAVIC | HONFLEUR | 1588,56 |
| 7 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1587,88 |
| 8 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1586,05 |
| 9 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1583 |
| 10 | VANHERPE | BELLENGRE | 1581,98 |
| 11 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1574,18 |
| 12 | FICHEUX Frederic | THAON | 1573 |
| 13 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1566,68 |
| 14 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1554,86 |
| 15 | LANGEVIN J.C | THAON | 1547,43 |
| 16 | DE HONNAVILLE | HONFLEUR | 1537,67 |
| 17 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 1535,68 |
| 18 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1534,15 |
| 19 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1529 |
| 20 | VASTEL S | AUNAY | 1525,8 |
| 21 | GONCALVES | HONFLEUR | 1523,88 |
| 22 | BAZIRE | HONFLEUR | 1523,24 |
| 23 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1520 |
| 24 | DRIQUERT | FALAISE | 1516 |
| 25 | MEDING Erich | THAON | 1512,01 |
| 26 | MARIE G | OUISTREHAM | 1511,3 |
| 27 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 1505,93 |
| 28 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1498,5 |
| 29 | ENGUEHARD T | BELLENGRE | 1495,9 |
| 30 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1494,47 |
| 31 | FOLLIER | HONFLEUR | 1465,66 |
| 32 | RAMOS | BELLENGRE | 1454,86 |
| 33 | DELIGNOU | FALAISE | 1450 |
| 34 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1449,05 |
| 35 | PLUMAIL G | FALAISE | 1446 |
| 36 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1444,76 |
| 37 | ANQUETIL | ISIGNY | 1399,57 |
| 38 | LESCROART | ST GERMAIN | 1368,87 |
| 39 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1360,5 |
| 40 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1342,9 |
| 41 | LEJUEZ T | FALAISE | 1329 |
| 42 | DOUSSON | FALAISE | 1306 |
| 43 | BEAUDART François | ISIGNY | 1289,3 |
| 44 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1258,49 |
| 45 | LERICHE | FALAISE | 1144 |
—————