La Vie Colombophile dans le Calvados
Vivonne Vx et Jeunes, Agen 24-25 07 16
27/07/2016 14:06Sans Lieurey non reçu ce mardi midi
Premiers constatés VIVONNE VIEUX 24 07 16 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1348,11 |
2 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1297,86 |
3 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1297,76 |
4 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1297,14 |
5 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1296,26 |
6 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1293,46 |
7 | MELANIE Gilbert | AUNAY | 1285,74 |
8 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1284,94 |
9 | BISSON Daniel | FALAISE | 1284,1 |
10 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 1282,66 |
11 | HARDY William | OUISTREHAM | 1279,96 |
12 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1277,32 |
13 | BRIAND/ECALARD | FALAISE | 1277,3 |
14 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1274,03 |
15 | MEDING Erich | THAON | 1269,19 |
16 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1264,15 |
17 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1263,98 |
18 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1262,21 |
19 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1260,17 |
20 | FICHEUX Frères | THAON | 1253,7 |
21 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1251,94 |
22 | LEBLANC Gérard | OUISTREHAM | 1248,23 |
23 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1246,23 |
24 | VANHERPE | CAEN | 1244,05 |
25 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1242,65 |
26 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1240,89 |
27 | LANGEVIN J.C | THAON | 1227,98 |
28 | LERICHE | FALAISE | 1224,6 |
29 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 1223,63 |
30 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1223,06 |
31 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1223 |
32 | GUILLOT Jean | THAON | 1211,98 |
33 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1203,42 |
34 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1200,79 |
35 | SPALART Marc | LISIEUX | 1191,35 |
36 | LOUVEAU Eric | ST GERMAIN | 1176,13 |
37 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1155,85 |
38 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1152,92 |
39 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1150,49 |
40 | BEAUDART François | ISIGNY | 1140,36 |
41 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 1140,24 |
42 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1134,2 |
43 | BRUNET | FALAISE | 1132,3 |
44 | LEBLANC Aurelien | ST GERMAIN | 1130,41 |
45 | OUTREQUIN | ISIGNY | 1078 |
46 | VILLAIN | HONFLEUR | 1058,02 |
47 | LOISON E | ISIGNY | 1039,12 |
48 | LETELLIER | ISIGNY | 912,13 |
Premiers constatés VIVONNE Jeunes 24 07 16 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | DELIGNOU G | FALAISE | 1298,72 |
2 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1281,59 |
3 | BISSON Daniel | FALAISE | 1275,37 |
4 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1270,25 |
5 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1269,61 |
6 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1265 |
7 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1254,05 |
8 | FICHEUX Frères | THAON | 1251,91 |
9 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1249,66 |
10 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 1234,34 |
11 | SPALART Marc | LISIEUX | 1231,17 |
12 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1229,33 |
13 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1228,49 |
14 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1221,58 |
15 | LOUVEAU Eric | ST GERMAIN | 1220,79 |
16 | DURAND | FALAISE | 1204,8 |
17 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1202,49 |
18 | LAMARE P & F | ST GERMAIN | 1196,23 |
19 | GONVALVES | LISIEUX | 1184,43 |
20 | RADOVIC | OUISTREHAM | 1182,91 |
21 | LANGEVIN J.C | THAON | 1173,89 |
22 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1166,49 |
23 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1165,78 |
24 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 1164,91 |
25 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1124,89 |
26 | CAMU JL | LISIEUX | 1121,68 |
27 | VILLAIN | HONFLEUR | 1083,25 |
28 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1052,2 |
29 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 978,88 |
Premiers constatés AGEN 25 07 16 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1127,65 |
2 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1077,6 |
3 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1059,34 |
4 | FICHEUX Frères | THAON | 1051,15 |
5 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1046,2 |
6 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1041,72 |
7 | BRINDEAU | FALAISE | 1034,2 |
8 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1030,23 |
9 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1017,83 |
10 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1008,18 |
11 | BISSON Daniel | FALAISE | 1004,3 |
12 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1001,62 |
13 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 996,88 |
14 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 989,25 |
15 | VASTEL S | AUNAY | 986,64 |
16 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 983 |
17 | SERRATO O | ST GERMAIN | 964 |
18 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 963,67 |
19 | MAINDRELLE Martial | THAON | 957,83 |
20 | SCELLES Alain | BAYEUX | 957,64 |
21 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 946,34 |
22 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 944 |
23 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 938,38 |
24 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 936,92 |
25 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 909,09 |
26 | LANGEVIN J.C | THAON | 908,06 |
27 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 900,52 |
28 | MASSU Moïse | LISIEUX | 873,88 |
29 | GONCALVES | LISIEUX | 863,4 |
30 | MAINDRELLE Louis | THAON | 847,35 |
31 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 698 |
—————