La Vie Colombophile dans le Calvados
Vivonne Perpignan 13 07 2019
15/07/2019 10:14Premiers constatés Vivonne Vx 13 07 19 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1206,71 |
2 | MELANIE Gilbert | BAYEUX | 1193,38 |
3 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1175,41 |
4 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1158,3 |
5 | MARIE G | OUISTREHAM | 1157,73 |
6 | MEDING Erick | THAON | 1141,45 |
7 | DRIQUERT D | FALAISE | 1133,8 |
8 | CHOLET P&F | BELLENGREV | 1123,07 |
9 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1116,9 |
10 | BRIAND D | FALAISE | 1114,8 |
11 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1111,63 |
12 | LERICHE M | FALAISE | 1108,1 |
13 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1103,38 |
14 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1100,13 |
15 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1099,62 |
16 | DELIGNOU G | FALAISE | 1097,7 |
17 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1093,72 |
18 | KOUCHAKZADEH . M | BAYEUX | 1089,87 |
19 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1089,52 |
20 | VANHERPE | BELLENGREV | 1087,21 |
21 | FEUGERES D | BAYEUX | 1076,04 |
22 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 1076 |
23 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1074,72 |
24 | BRINDEAU | FALAISE | 1070,7 |
25 | RAMOS M | BELLENGREV | 1068,17 |
26 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1062,25 |
27 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1049,83 |
28 | DOUSSON C | FALAISE | 1042,3 |
29 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1036,52 |
30 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1029,86 |
31 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1026,5 |
32 | VASTEL Seb | BAYEUX | 1018,98 |
33 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1015,84 |
34 | ANQUETIL | ISIGNY | 998 |
35 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 979,6 |
36 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 966,77 |
37 | VAN BREENE W | ISIGNY | 930 |
38 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 726,62 |
Premiers constatés Vivonne Jeunes 13 07 19 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1191,96 |
2 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1174,83 |
3 | DRIQUERT D | FALAISE | 1148,8 |
4 | BRINDEAU S | FALAISE | 1132,2 |
5 | VANHERPE | BELLENGREV | 1131,11 |
6 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1128,34 |
7 | DELIGNOU G | FALAISE | 1124,7 |
8 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1124,53 |
9 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1124,19 |
10 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1107,6 |
11 | VASTEL Seb | BAYEUX | 1093,4 |
12 | CHOLET P&F | BELLENGREV | 1089,62 |
13 | DURAND Y | FALAISE | 1072 |
14 | MARIE G | OUISTREHAM | 1067,81 |
15 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1059,58 |
16 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1053,18 |
17 | DOUSSON C | FALAISE | 1042,1 |
18 | FICHEUX Frères | THAON | 1017,11 |
19 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1015,47 |
20 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1013,03 |
21 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1012,44 |
22 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1009,58 |
23 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1009,33 |
24 | BOURDON S | ST GERMAIN | 901 |
25 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 890,04 |
26 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 890 |
Premiers constatés Perpignan 13 07 19 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | CHOLET P&F | BELLENGREV | 982,13 |
2 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 945,84 |
3 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 932,18 |
4 | SPALART M | LISIEUX | 929,95 |
5 | GONCALVES | HONFLEUR | 926,27 |
6 | BISSON D | FALAISE | 915,3 |
7 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 892,14 |
8 | BRINDEAU S | FALAISE | 853,3 |
9 | DELIGNOU G | FALAISE | 848,8 |
10 | BOISNARD | LISIEUX | 06:45:00 J2 |
11 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 07:37:06 J2 |
12 | LETESSE | LISIEUX | 07:38:25 J2 |
13 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 07:53:54 J2 |
14 | VASTEL Seb | BAYEUX | 07:54:32 J2 |
15 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 08:45:52 J2 |
16 | LANGEVIN J.C | THAON | 09:54:40 J2 |
17 | MAINDRELLE Martial | THAON | 10:40:14 J2 |
18 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 10:53:57 J2 |
19 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 12:29:16 J2 |
20 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 12:29:26 J2 |
—————