La Vie Colombophile dans le Calvados
Vivonne Bressols 22 0°7 2018
24/07/2018 08:39| Premiers constatés VIVONNE VX 22 07 18 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MELANIE Gilbert | AUNAY | 1248,1 |
| 2 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1234,5 |
| 3 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1228,5 |
| 4 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1227,99 |
| 5 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1223,82 |
| 6 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1210,23 |
| 7 | TEAM CHOLET | CAEN | 1206,01 |
| 8 | DELIGNOU G | FALAISE | 1204,88 |
| 9 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 1194,05 |
| 10 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1192,68 |
| 11 | MEDING Erick | THAON | 1192,01 |
| 12 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 1188,4 |
| 13 | VANHERPE | CAEN | 1187,9 |
| 14 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1182,72 |
| 15 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1173,33 |
| 16 | LANGEVIN J.C | THAON | 1168,53 |
| 17 | BRIAND D | FALAISE | 1161,84 |
| 18 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1160,27 |
| 19 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1160,21 |
| 20 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1157,24 |
| 21 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1151,43 |
| 22 | DRIQUERT D | FALAISE | 1151,41 |
| 23 | FICHEUX Frères | THAON | 1108 |
| 24 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1106,93 |
| 25 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1102,07 |
| 26 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1098,47 |
| 27 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1098,32 |
| 28 | RAMOS M | CAEN | 1096,59 |
| 29 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 1081 |
| 30 | LERICHE | FALAISE | 1079,54 |
| 31 | BEAUDART François | ISIGNY | 1076,8 |
| 32 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1074,36 |
| 33 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1072,78 |
| 34 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1058,5 |
| 35 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1002,5 |
| 36 | MASSU M | LISIEUX | 983,48 |
| 37 | OUTREQUIN B | ISIGNY | 977,14 |
| 38 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 932,49 |
| 39 | CASTEL P | ISIGNY | 837,39 |
| Premiers constatés VIVONNE Jeunes 22 07 2018 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1226,03 |
| 2 | TEAM CHOLET | CAEN | 1185,86 |
| 3 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1164,07 |
| 4 | FICHEUX Frères | THAON | 1147,93 |
| 5 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1142,25 |
| 6 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1135,37 |
| 7 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1125,44 |
| 8 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1124,1 |
| 9 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1119,03 |
| 10 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 1112,96 |
| 11 | VANHERPE | CAEN | 1104,23 |
| 12 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1101,02 |
| 13 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1090,77 |
| 14 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1072,59 |
| 15 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1036,2 |
| 16 | DRIQUERT D | FALAISE | 1026,66 |
| 17 | LESCROART | ST GERMAIN | 1026,32 |
| 18 | DELIGNOU G | FALAISE | 1022,21 |
| 19 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 1001,56 |
| 20 | MEDING Erick | THAON | 1001,19 |
| 21 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 992,5 |
| 22 | DURAND Y | FALAISE | 986,65 |
| 23 | LANGEVIN J.C | THAON | 971,71 |
| 24 | SPALART Marc | LISIEUX | 956,01 |
| 25 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 828,22 |
| 26 | BOISNARD J | LISIEUX | 502,15 |
| 27 | MASSU M | LISIEUX | 495,61 |
| Premiers constatés BRESSOLS 22 07 2018 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1134,56 |
| 2 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1119,28 |
| 3 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1117,3 |
| 4 | BISSON Daniel | FALAISE | 1116,6 |
| 5 | FICHEUX Frères | THAON | 1115,1 |
| 6 | TEAM CHOLET | CAEN | 1114,03 |
| 7 | GONCALVES | HONFLEUR | 1105,31 |
| 8 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1104,78 |
| 9 | SPALART Marc | LISIEUX | 1084,56 |
| 10 | MEDING Erick | THAON | 1083,47 |
| 11 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1082,22 |
| 12 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1077,43 |
| 13 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1072,51 |
| 14 | VERGER | HONFLEUR | 1072 |
| 15 | LANGEVIN J.C | THAON | 1067,36 |
| 16 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1057,79 |
| 17 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1055,82 |
| 18 | BRINDEAU | FALAISE | 1055,22 |
| 19 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1035,45 |
| 20 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1032,54 |
| 21 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1014,26 |
| 22 | HUE Mickael | LIEUREY | 998,34 |
| 23 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 991,97 |
| 24 | LESCROART | ST GERMAIN | 977,16 |
| 25 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 971,23 |
| 26 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 968,93 |
| 27 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 960,29 |
| 28 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 957,55 |
| 29 | HUE Pierre | LIEUREY | 954,73 |
| 30 | HANIN | HONFLEUR | 944,06 |
| 31 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 935,38 |
| 32 | BOISNARD J | LISIEUX | 909,57 |
| 33 | SCELLES Alain | BAYEUX | 856,92 |
| 34 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 824,09 |
| 35 | DELIGNOU G | FALAISE | 799,12 |
—————