La Vie Colombophile dans le Calvados
Treignac 18/05/2014
18/05/2014 22:10Résultats de TREIGNAC
( Sans Lisieux non reçu à 22H00 )
| Premiers constatés TREIGNAC 18/5/14 ( d'après les données fournies par les sociétés) Sans LISIEUX non reçu à 22H | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1441,01 |
| 2 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1438,5 |
| 3 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1433,79 |
| 4 | MEDING Erich | THAON | 1411,26 |
| 5 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1411 |
| 6 | FICHEUX Frères | THAON | 1402,88 |
| 7 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1401,92 |
| 8 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1401,09 |
| 9 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1397,94 |
| 10 | ALVIN-PLEY. JP et J | AUNAY | 1393,2 |
| 11 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1392,55 |
| 12 | HABERT Max | BAYEUX | 1390,02 |
| 13 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1382,66 |
| 14 | BRINDEAU | FALAISE | 1382,23 |
| 15 | LEBLANC Gérard | OUISTREHAM | 1378,56 |
| 16 | BISSON | FALAISE | 1377,25 |
| 17 | LAMACHE | ISIGNY | 1375,02 |
| 18 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1375 |
| 19 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1373,04 |
| 20 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1372,71 |
| 21 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1372,37 |
| 22 | SUREST E | AUNAY | 1369,46 |
| 23 | FRANCOIS | ST GERMAIN | 1368,83 |
| 24 | LANGEVIN J.C | THAON | 1354,41 |
| 25 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1353,08 |
| 26 | SAVIC | HONFLEUR | 1347,23 |
| 27 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 1346,9 |
| 28 | VAN BREENE | ISIGNY | 1343,91 |
| 29 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1343,34 |
| 30 | FOLLIER | HONFLEUR | 1342,03 |
| 31 | HARDY W | OUISTREHAM | 1341,9 |
| 32 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1340,47 |
| 33 | CASTEL G | ISIGNY | 1339,08 |
| 34 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1332,7 |
| 35 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1330,9 |
| 36 | MICHARD | CAEN | 1330,7 |
| 37 | CRESPIN | OUISTREHAM | 1315,44 |
| 38 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1312,6 |
| 39 | VILLAIN | HONFLEUR | 1290,98 |
| 40 | GENET B | OUISTREHAM | 1285,19 |
| 41 | VALLERY | HONFLEUR | 1281,81 |
| 42 | DELIGNOU | FALAISE | 1281,39 |
| 43 | LETESSE P | LIEUREY | 1276,16 |
| 44 | FEUGERES | BAYEUX | 1262,44 |
| 45 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1250 |
| 46 | SPALART | FALAISE | 1249,4 |
| 47 | VERGER | HONFLEUR | 1232,77 |
| 48 | HUE Pierre | LIEUREY | 1232,02 |
| 49 | GUILLOT Jean | THAON | 1230,13 |
| 50 | LOISON Erick | ISIGNY | 1229,65 |
| 51 | PARIS Paul | OUISTREHAM | 1225,13 |
| 52 | LERICHE | FALAISE | 1218,5 |
| 53 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 1211,9 |
| 54 | GINFRAY | HONFLEUR | 1203,01 |
| 55 | BEAUDART F | ISIGNY | 1186,8 |
| 56 | DRIQUERT | FALAISE | 1182,54 |
| 57 | DUBOIS Claude | LIEUREY | 1111,79 |
| 58 | OUTREQUIN | ISIGNY | 1097,71 |
| 59 | MAUVOSIIN | AUNAY | 1063,4 |
—————