La Vie Colombophile dans le Calvados
Toulouse & Vivonne 02 08 20
02/08/2020 20:36Premiers constatés TOULOUSE ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1074,18 |
2 | GONCALVES | HONFLEUR | 1070,18 |
3 | BISSON | FALAISE | 1060 |
4 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 1057,1 |
5 | CHOLET P&J | BELLENGRE | 1038,99 |
6 | VERGER | HONFLEUR | 1029,75 |
7 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1027,16 |
8 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1017,54 |
9 | AUVRAY T | LISIEUX | 1015,32 |
10 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1005,64 |
11 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1004,16 |
12 | DELIGNOU G | FALAISE | 999 |
13 | SPALART M | LISIEUX | 987,3 |
14 | FICHEUX Frederic | THAON | 958,16 |
15 | LANGEVIN J.C | THAON | 955,95 |
16 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 947,93 |
17 | FOLLIER | HONFLEUR | 936,71 |
18 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 925,42 |
19 | MEDING Erich | THAON | 920,8 |
20 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 918,1 |
21 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 913,09 |
22 | VASTEL S | AUNAY | 908,66 |
23 | CORIS Q | LIEUREY | 873,26 |
24 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 866,06 |
25 | SCELLES Alain | BAYEUX | 835,57 |
26 | ENGUEHARD T | BELLENGRE | 809,28 |
J2 | TREHOUT A | BAYEUX | J2 8H01 |
J2 | GENET JM | OUISTREHAM | J2 11H58 |
J2 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | J2 10H23 |
J2 | JACOBELLI | OUISTREHAM | J2 10H15 |
J2 | MAINDRELLE Louis | THAON | J2 08H57 |
J2 | DE HONNAVILLE | HONFLEUR | J2 |
J2 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | J2 |
Premiers constatés VIVONNE VX ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1180,23 |
2 | MELANIE Gilbert | BAYEUX | 1172,33 |
3 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1108,46 |
4 | DRIQUERT | FALAISE | 1107 |
5 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1103,56 |
6 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1103,18 |
7 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1071,2 |
8 | DELIGNOU G | FALAISE | 1071 |
9 | GENET JM | OUISTREHAM | 1066,77 |
10 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1066,42 |
11 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1064,85 |
12 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1064,54 |
13 | SERRATO | ST GERMAIN | 1064 |
14 | MEDING Erich | THAON | 1062,41 |
15 | VASTEL S | AUNAY | 1059,3 |
16 | LANGEVIN J.C | THAON | 1045,5 |
17 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 1033,07 |
18 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1032,05 |
19 | HARDY William | OUISTREHAM | 1031,32 |
20 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 1014,22 |
21 | MARIE G | OUISTREHAM | 1012,3 |
22 | LESCROART | ST GERMAIN | 1011,45 |
23 | LERICHE | FALAISE | 1007 |
24 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 995,9 |
25 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 994,56 |
26 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 994,46 |
27 | BEAUDART François | ISIGNY | 962,68 |
28 | VAN BREENE W | ISIGNY | 962,64 |
29 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 952,22 |
30 | ANQUETIL | ISIGNY | 935 |
31 | OUTREQUIN | ISIGNY | 900 |
Premiers constatés VIVONNE J ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1178,48 |
2 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1162,37 |
3 | DELIGNOU G | FALAISE | 1110 |
4 | DRIQUERT | FALAISE | 1097 |
5 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 1075,09 |
6 | PLUMAIL | FALAISE | 1057 |
7 | LESCROART | ST GERMAIN | 1045,49 |
8 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1032,86 |
9 | DOUSSON | FALAISE | 1031 |
10 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1019,78 |
11 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1016,93 |
12 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1007,84 |
13 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1000,2 |
14 | SCELLES Alain | BAYEUX | 991,79 |
15 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 987,5 |
16 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 985,9 |
17 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 975,46 |
18 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 961,43 |
19 | OUTREQUIN | ISIGNY | 927,57 |
20 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 764,61 |
—————