La Vie Colombophile dans le Calvados
Ste Maure Jeunes, Vivonnes V & Y & St Gaudens
28/06/2015 22:30Premiers constatés Ste Maure 28/6/15 d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1450,53 |
2 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1447,59 |
3 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1436,8 |
4 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1428,3 |
5 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1427,9 |
6 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1425,16 |
7 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1422,3 |
8 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1422,26 |
9 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1417,09 |
10 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1416,38 |
11 | ALVIN-PLEY. JP et J | AUNAY | 1415,75 |
12 | GONCALVES P&F | LISIEUX | 1413,59 |
13 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1410,28 |
14 | Colombier Ecoles | ST GERMAIN | 1409,08 |
15 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1405,98 |
16 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1405,45 |
17 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1399,56 |
18 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1397,41 |
19 | DELIGNOU G | FALAISE | 1385,66 |
20 | TREHOUT André | BAYEUX | 1379,43 |
21 | BRINDEAU | FALAISE | 1377,99 |
22 | BEAUDART François | ISIGNY | 1375,06 |
23 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 1373,4 |
24 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1372,96 |
25 | LAMARRE | ST GERMAIN | 1366,38 |
26 | LOISON Eric | ISIGNY | 1365,79 |
27 | BISSON Daniel | FALAISE | 1363,67 |
28 | SAVARY Aline | ST GERMAIN | 1357,19 |
29 | FOLLIER Alain | HONFLEUR | 1349,57 |
30 | DURAND | FALAISE | 1346,38 |
31 | VASTEL S | AUNAY | 1344 |
32 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1343,21 |
33 | FICHEUX Frères | THAON | 1341 |
34 | VERGER | HONFLEUR | 1339,57 |
35 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1333,04 |
36 | LEBLANC Aurélien | ST GERMAIN | 1333 |
37 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1318,01 |
38 | SAVIC Pierre | HONFLEUR | 1312,56 |
39 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 1306,44 |
40 | DUBOC | HONFLEUR | 1303,91 |
41 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1298,65 |
42 | LETELLIER | ISIGNY | 1293 |
43 | MEDING Erich | THAON | 1262,58 |
44 | SIMON C | LISIEUX | 1226,5 |
45 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1220,35 |
46 | LETESSE P | LIEUREY | 1219,44 |
47 | ROCHE C | LISIEUX | 1189,26 |
48 | DRIQUERT D | FALAISE | 1184,03 |
49 | AUVRAY T | LISIEUX | 1157,81 |
50 | BRUNET | FALAISE | 1141,12 |
51 | HUE Mickael | LIEUREY | 1129,17 |
52 | HUE Maurice | LIEUREY | 1099,7 |
53 | SERRATO | ST GERMAIN | 1049,53 |
Premiers constatés Vivonnes vieux 28/6/15 d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | FICHEUX Frères | THAON | 1530 |
2 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1515,38 |
3 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1514,84 |
4 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1474,1 |
5 | MELANIE Gilbert | AUNAY | 1449,94 |
6 | LERICHE | FALAISE | 1435,1 |
7 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1431,6 |
8 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1430,69 |
9 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1428,3 |
10 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1401,41 |
11 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1394,62 |
12 | BAZIRE | HONFLEUR | 1389,23 |
13 | MEDING Erich | THAON | 1387,74 |
14 | BRINDEAU | FALAISE | 1380,06 |
15 | LETELLIER | ISIGNY | 1368 |
16 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1367,66 |
17 | MARIE Michel | BAYEUX | 1366,2 |
18 | SIMON F | LISIEUX | 1359,71 |
19 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 1359,4 |
20 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1357,38 |
21 | SAVIC Pierre | HONFLEUR | 1355,39 |
22 | ENGUEHARD T | ST GERMAIN | 1350,13 |
23 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1343,65 |
24 | ALVIN-PLEY. JP et J | AUNAY | 1341,87 |
25 | FOLLIER Alain | HONFLEUR | 1341,62 |
26 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1333,07 |
27 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1332,31 |
28 | BEAUDART François | ISIGNY | 1325,29 |
29 | PITCHOUT A | LISIEUX | 1322,47 |
30 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1321,7 |
31 | LOISON Eric | ISIGNY | 1318,64 |
32 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1312,33 |
33 | ANQUETIL | ISIGNY | 1308,98 |
34 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1306,16 |
35 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1302,4 |
36 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1289,96 |
37 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1286,62 |
38 | LAMARRE | ST GERMAIN | 1286,6 |
39 | BISSON Daniel | FALAISE | 1286,25 |
40 | MICHARD | CAEN | 1282,92 |
41 | VASTEL S | AUNAY | 1280,81 |
42 | HARDY William | OUISTREHAM | 1263,91 |
43 | LEFEBVRE A | OUISTREHAM | 1262,19 |
44 | VERGER | HONFLEUR | 1257,2 |
45 | HUE Jfrançois | LIEUREY | 1248,3 |
46 | BRIAND | FALAISE | 1244,07 |
47 | LANGEVIN J.C | THAON | 1234,49 |
48 | LETESSE P | LIEUREY | 1228,25 |
49 | CASTEL | iSIGNY | 1225,83 |
50 | VILLAIN Maurice | HONFLEUR | 1221,31 |
51 | DRIQUERT D | FALAISE | 1202,57 |
52 | GUILLOT Jean | THAON | 1191 |
53 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1168,46 |
54 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1135,86 |
55 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1126,57 |
56 | HUE Maurice | LIEUREY | 1021,37 |
Premiers constatés Vivonnes yearl 28/6/15 d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | ALVIN-PLEY. JP et J | AUNAY | 1476,31 |
2 | BRINDEAU | FALAISE | 1472,27 |
3 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1455,65 |
4 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1451,71 |
5 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1446,6 |
6 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1432,82 |
7 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1431,8 |
8 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1428,4 |
9 | HARDY William | OUISTREHAM | 1427,58 |
10 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1420,5 |
11 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1417,99 |
12 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1405,5 |
13 | MEDING Erich | THAON | 1393,06 |
14 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1390,52 |
15 | SPALART Marc | FALAISE | 1378,2 |
16 | SAVIC Pierre | HONFLEUR | 1374,86 |
17 | VASTEL S | AUNAY | 1372,84 |
18 | FOLLIER Alain | HONFLEUR | 1363,36 |
19 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1358,91 |
20 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1350,96 |
21 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1350,81 |
22 | LOISON Eric | ISIGNY | 1342,1 |
23 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1340,31 |
24 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1338,1 |
25 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1332,03 |
26 | BRIAND | FALAISE | 1331,56 |
27 | BAZIRE | HONFLEUR | 1329,76 |
28 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 1329,5 |
29 | BISSON Daniel | FALAISE | 1326,53 |
30 | ENGUEHARD T | ST GERMAIN | 1322,69 |
31 | FICHEUX Frères | THAON | 1292 |
32 | VILLAIN Maurice | HONFLEUR | 1282,11 |
33 | LAMARRE | ST GERMAIN | 1275,01 |
34 | HUE Pierre | LIEUREY | 1271,3 |
35 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1250,93 |
36 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1245,73 |
37 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1241,57 |
38 | GUILLOT Jean | THAON | 1232,5 |
39 | BEAUDART François | ISIGNY | 1222,69 |
40 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1222,04 |
41 | DURAND | FALAISE | 1220,53 |
42 | MICHARD | CAEN | 1210,25 |
43 | HABERT Max | BAYEUX | 1209,8 |
44 | TREHOUT André | BAYEUX | 1196,93 |
45 | OUTREQUIN | ISIGNY | 1194,63 |
46 | LETESSE P | LIEUREY | 1128,27 |
47 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1111,61 |
48 | DRIQUERT D | FALAISE | 1108,69 |
49 | HUE Jfrançois | LIEUREY | 1060,91 |
50 | HUE Maurice | LIEUREY | 1021,37 |
51 | SERRATO | ST GERMAIN | 865 |
52 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 799,05 |
Premiers constatés St Gaudens 28/6/15 d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1233,16 |
2 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1219,4 |
3 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1213,81 |
4 | SPALART Marc | FALAISE | 1202,4 |
5 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1201,03 |
6 | LETESSE P | LIEUREY | 1186,35 |
7 | FOLLIER Alain | HONFLEUR | 1182,7 |
8 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1169,8 |
9 | ENGUEHARD T | ST GERMAIN | 1157,19 |
10 | GONCALVES P&F | LISIEUX | 1156,77 |
11 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 1155,8 |
12 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1155,08 |
13 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1147,7 |
14 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 1143,78 |
15 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1142,48 |
16 | ROCHE C | LISIEUX | 1142,45 |
17 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1141,18 |
18 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1139,07 |
19 | BRINDEAU | FALAISE | 1138,87 |
20 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1136,6 |
21 | ALVIN-PLEY. JP et J | AUNAY | 1129 |
22 | FICHEUX Frères | THAON | 1126,5 |
23 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1123,19 |
24 | VILLAIN Maurice | HONFLEUR | 1122,76 |
25 | BISSON Daniel | FALAISE | 1120,65 |
26 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1115,28 |
27 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1109,15 |
28 | GINFRAY Carl | HONFLEUR | 1104,62 |
29 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1102,5 |
30 | VERGER | HONFLEUR | 1100,62 |
31 | MASSU M | LISIEUX | 1099,86 |
32 | VASTEL S | AUNAY | 1095,81 |
33 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1095,49 |
34 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1086,54 |
35 | AUVRAY T | LISIEUX | 1073,2 |
36 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1068,82 |
37 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1065,31 |
38 | TREHOUT André | BAYEUX | 1064,17 |
39 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1061,66 |
40 | BOISNARD | LISIEUX | 1046,76 |
41 | HUE Maurice | LIEUREY | 1045,38 |
42 | BEAUDART François | ISIGNY | 1038,31 |
43 | MEDING Erich | THAON | 1031,47 |
44 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1025,12 |
45 | HABERT Max | BAYEUX | 1019,24 |
46 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1013,92 |
47 | LANGEVIN J.C | THAON | 952,42 |
48 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 927,54 |
49 | HARDY William | OUISTREHAM | 835,87 |
50 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 794,97 |
—————