La Vie Colombophile dans le Calvados
Ste Maure V&J Toulouse 4-5 07 20
05/07/2020 21:57Premiers constatés STE MAURE VX ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | LERICHE | FALAISE | 1318 |
2 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1308,54 |
3 | LEJUEZ T | FALAISE | 1307 |
4 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1297,9 |
5 | MARIE G | OUISTREHAM | 1291,29 |
6 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1290,27 |
7 | MELANIE Gilbert | BAYEUX | 1289,34 |
8 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1286 |
9 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1281,45 |
10 | DRIQUERT | FALAISE | 1278 |
11 | SERATO | ST GERMAIN | 1275 |
12 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1274,56 |
13 | GENET JM | OUISTREHAM | 1273,56 |
14 | DELIGNOU | FALAISE | 1272 |
15 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 1271,15 |
16 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1267,73 |
17 | HARDY William | OUISTREHAM | 1267,36 |
18 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1262,11 |
19 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1261,91 |
20 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1257,45 |
21 | PLUMAIL G | FALAISE | 1256 |
22 | VILLAIN | HONFLEUR | 1255,13 |
23 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1242,91 |
24 | FOLLIER | HONFLEUR | 1235,46 |
25 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 1231,75 |
26 | VANHERPE | BELLENGRE | 1230,05 |
27 | ENGUEHARD T | BELLENGRE | 1223,43 |
28 | DOUSSON | FALAISE | 1204 |
29 | VERGER | HONFLEUR | 1190,76 |
30 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1188,83 |
31 | TREHOUT A | BAYEUX | 1173,59 |
32 | RAMOS | BELLENGRE | 1146,42 |
33 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1141,5 |
34 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1139,72 |
35 | MEDING Erich | THAON | 1047,79 |
36 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1036,9 |
37 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 985,43 |
38 | SCELLES Alain | BAYEUX | 962,32 |
39 | BEAUDART François | ISIGNY | 953,4 |
Premiers constatés STE MAURE J ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | DOUSSON | FALAISE | 1330,5 |
2 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1308,42 |
3 | DRIQUERT | FALAISE | 1305,5 |
4 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1283,71 |
5 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1280,29 |
6 | DURAND Y | FALAISE | 1279,5 |
7 | MARIE G | OUISTREHAM | 1274 |
8 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1268,73 |
9 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 1267,66 |
10 | DELIGNOU | FALAISE | 1266 |
11 | CHOLET | BELLENGRE | 1262,94 |
12 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1255,31 |
13 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 1250,42 |
14 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1247,8 |
15 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1245,52 |
16 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1236,12 |
17 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1232,85 |
18 | HARDY William | OUISTREHAM | 1231,3 |
19 | VANHERPE | BELLENGRE | 1228,68 |
20 | TREHOUT A | BAYEUX | 1052,33 |
21 | MEDING Erich | THAON | 1047,07 |
Premiers constatés TOULOUSE 4 07 2020 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1306,55 |
2 | CHOLET | BELLENGRE | 1292,23 |
3 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1287,02 |
4 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 1285,6 |
5 | SPALART M | LISIEUX | 1271,06 |
6 | FOLLIER | HONFLEUR | 1268,57 |
7 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1266,88 |
8 | DE HONNAVILLE | HONFLEUR | 1265,26 |
9 | GONCALVES | HONFLEUR | 1264,09 |
10 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1257,28 |
11 | HARDY William | OUISTREHAM | 1255,56 |
12 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1252,42 |
13 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1250,47 |
14 | GINFRAY | HONFLEUR | 1248,41 |
15 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1245,88 |
16 | VILLAIN | HONFLEUR | 1245,87 |
17 | FICHEUX Frederic | THAON | 1237,82 |
18 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1236 |
19 | BISSON | FALAISE | 1219 |
20 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1215,77 |
21 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1211,5 |
22 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1209,81 |
23 | AUVRAY T | LISIEUX | 1207,65 |
24 | MARIE G | OUISTREHAM | 1202 |
25 | LERICHE | FALAISE | 1202 |
26 | DELIGNOU | FALAISE | 1200 |
27 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 1199,63 |
28 | VASTEL S | AUNAY | 1196 |
29 | VANHERPE | BELLENGRE | 1193,98 |
30 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1191,97 |
31 | TREHOUT A | BAYEUX | 1176,17 |
32 | GENET JM | OUISTREHAM | 1166,95 |
33 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1159 |
34 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1153,27 |
35 | LANGEVIN J.C | THAON | 1153 |
36 | MEDING Erich | THAON | 1152 |
37 | ENGUEHARD T | BELLENGRE | 1151,61 |
38 | MARMOUCH | AUNAY | 1134,3 |
39 | PLUMAIL G | FALAISE | 1124 |
40 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1119,32 |
41 | SERATO | ST GERMAIN | 1116 |
42 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1114,06 |
43 | PITCHOUT | LISIEUX | 1073,16 |
44 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 1021,77 |
45 | BOISNARD | LISIEUX | 999,22 |
46 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 988 |
47 | BEAUDART François | ISIGNY | 955,04 |
48 | ANQUETIL | ISIGNY | 953 |
49 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 888 |
—————