La Vie Colombophile dans le Calvados
Ste Maure 24/04/2016
24/04/2016 20:49Premiers constatés STE MAURE 24/04/14( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1284,66 |
2 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1254,31 |
3 | MELANIE Gilbert | AUNAY | 1249,87 |
4 | BRIAND/ECALARD | FALAISE | 1247,32 |
5 | BISSON Daniel | FALAISE | 1246,7 |
6 | DURAND | FALAISE | 1242,71 |
7 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1234,12 |
8 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1229,78 |
9 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1227,81 |
10 | SAVIC | HONFLEUR | 1224,31 |
11 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1218,5 |
12 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1212,6 |
13 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1209,37 |
14 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 1206,08 |
15 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1198,98 |
16 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1192,73 |
17 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 1190,48 |
18 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1183,95 |
19 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1183,24 |
20 | FICHEUX Frères | THAON | 1180,1 |
21 | HARDY William | OUISTREHAM | 1179,37 |
22 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1171,28 |
23 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1168,9 |
24 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1165,16 |
25 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1164,66 |
26 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1164,34 |
27 | VASTEL S | AUNAY | 1162,86 |
28 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1159 |
29 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 1152,3 |
30 | DELIGNOU | FALAISE | 1152,2 |
31 | SERATO | ST GERMAIN | 1149,97 |
32 | VILLAIN | HONFLEUR | 1149,76 |
33 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1146 |
34 | LERICHE | FALAISE | 1143,7 |
35 | FOLLIER | HONFLEUR | 1141,57 |
36 | ALVIN-PLEY. JP et J | AUNAY | 1136,77 |
37 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1132,11 |
38 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1124,63 |
39 | ROCHE C | LISIEUX | 1121,62 |
40 | GODQUIN | CAEN | 1108,07 |
41 | VAN BREENE W | HONFLEUR | 1107,58 |
42 | VANHERPE | CAEN | 1099,8 |
43 | LANGEVIN J.C | THAON | 1098,49 |
44 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1097 |
45 | TREHOUT André | BAYEUX | 1096 |
46 | LOISON | ISIGNY | 1089,92 |
47 | MASSU Moïse | LISIEUX | 1088,74 |
48 | MEDING Erich | THAON | 1079,39 |
49 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1067,58 |
50 | THOMAS | CAEN | 1063,64 |
51 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1059,34 |
52 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1057,56 |
53 | PARIS Paul | OUISTREHAM | 1030,76 |
54 | BEAUDART François | ISIGNY | 1029,44 |
55 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1004 |
56 | LETELLIER | ISIGNY | 987,7 |
—————