La Vie Colombophile dans le Calvados
Ste Maure 19/4/15
19/04/2015 21:37| Premiers constatés STE MAURE 19/04/15( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1280 |
| 2 | FRANCOIS | ST GERMAIN | 1258,1 |
| 3 | MELANIE Gilbert | AUNAY | 1258 |
| 4 | FICHEUX Frères | THAON | 1235,75 |
| 5 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1232,03 |
| 6 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1230,94 |
| 7 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1230,58 |
| 8 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1220,96 |
| 9 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1219,78 |
| 10 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1212,27 |
| 11 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1209,3 |
| 12 | MICHARD | CAEN | 1207,11 |
| 13 | BISSON | FALAISE | 1204,63 |
| 14 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1203,97 |
| 15 | SAVIC | HONFLEUR | 1200,38 |
| 16 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1198,91 |
| 17 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1197 |
| 18 | VASTEL S | AUNAY | 1197 |
| 19 | LOISON | ISIGNY | 1195 |
| 20 | MEDING Erich | THAON | 1192,25 |
| 21 | MARIE Michel | BAYEUX | 1179,46 |
| 22 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1176,68 |
| 23 | LEFEBVRE A | OUISTREHAM | 1174,48 |
| 24 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1172,58 |
| 25 | BEAUDART François | ISIGNY | 1172 |
| 26 | VILLAIN | HONFLEUR | 1169,94 |
| 27 | DELIGNOU | FALAISE | 1168,86 |
| 28 | GUILLOT Jean | THAON | 1164,03 |
| 29 | LANGEVIN J.C | THAON | 1162,97 |
| 30 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1161,57 |
| 31 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1158,87 |
| 32 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1156,51 |
| 33 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1156,26 |
| 34 | HABERT Max | BAYEUX | 1154,96 |
| 35 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 1154 |
| 36 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1143,63 |
| 37 | DURAND | FALAISE | 1143,51 |
| 38 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1143,12 |
| 39 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1142,94 |
| 40 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1138,52 |
| 41 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1136,95 |
| 42 | BRIAND/ECALARD | FALAISE | 1133,38 |
| 43 | THOMAS | CAEN | 1132,25 |
| 44 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1120,03 |
| 45 | GODQUIN | CAEN | 1117,8 |
| 46 | OUTREQUIN | ISIGNY | 1116,81 |
| 47 | SERATO | ST GERMAIN | 1111,75 |
| 48 | CRESPIN | OUISTREHAM | 1104,96 |
| 49 | FOLLIER | HONFLEUR | 1100,99 |
| 50 | LETESSE P | LIEUREY | 1089,17 |
| 51 | ALVIN-PLEY. JP et J | AUNAY | 1084 |
| 52 | LETELLIER | ISIGNY | 1083,44 |
| 53 | DRIQUERT D | FALAISE | 1072,08 |
| 54 | HANIN | HONFLEUR | 1048,14 |
| 55 | LERICHE | FALAISE | 1025,1 |
| 56 | BRUNET | FALAISE | 1018,6 |
| 57 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1014,14 |
| 58 | PARIS Paul | OUISTREHAM | 1013,15 |
| 59 | HUE Maurice | LIEUREY | 1006,18 |
| 60 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1000 |
| 61 | BIREE E | AUNAY | 986 |
| 62 | HUE Jfrançois | LIEUREY | 972,69 |
| 63 | RAMOS | CAEN | 915,96 |
| 64 | HUE Pierre | LIEUREY | 833,35 |
—————