La Vie Colombophile dans le Calvados
St Philbert 20 06 21
21/06/2021 22:09Premiers constatés S Philbert Vx ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | DRIQUERT D | FALAISE | 1543,99 |
2 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1421,85 |
3 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1418,9 |
4 | MELANIE Gilbert | BAYEUX | 1414,58 |
5 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1408,75 |
6 | PIEPRZYK Pierre | OUISTREHAM | 1407,25 |
7 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1405,17 |
8 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1403,14 |
9 | FICHEUX Fred | THAON | 1389,29 |
10 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1372,26 |
11 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1372,01 |
12 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1368,58 |
13 | LANGEVIN J.C | THAON | 1363,42 |
14 | HARDY William | OUISTREHAM | 1356,92 |
15 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1352,63 |
16 | DOUSSON C | FALAISE | 1346,48 |
17 | ANQUETIL | ISIGNY | 1330,13 |
18 | MEDING Erich | THAON | 1325,03 |
19 | BEAUDART François | ISIGNY | 1324,48 |
20 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1321,6 |
21 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1302,88 |
22 | DELIGNOU G | FALAISE | 1298,15 |
23 | CHOLET | BELLENGREV | 1273,14 |
24 | TREHOUT A | BAYEUX | 1272,56 |
25 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1253,32 |
26 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1246,86 |
27 | MEDING Rudy | THAON | 1199,95 |
28 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1193,91 |
29 | LEJUEZ T | FALAISE | 1192,28 |
30 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1142,14 |
31 | MICHARD A | BELLENGREV | 1091,32 |
Premiers constatés S Philbert Y ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | DRIQUERT D | FALAISE | 1428,56 |
2 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1423,99 |
3 | MEDING Erich | THAON | 1418,67 |
4 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1415,6 |
5 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1404,04 |
6 | FICHEUX Fred | THAON | 1397,73 |
7 | PIEPRZYK Pierre | OUISTREHAM | 1396,09 |
8 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1395,3 |
9 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1372,4 |
10 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1353,22 |
11 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1350,19 |
12 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1349,26 |
13 | JARDIN François | FALAISE | 1345,7 |
14 | FEUGERES D | BAYEUX | 1344,65 |
15 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1340,55 |
16 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1339,59 |
17 | PLUMAIL | FALAISE | 1334 |
18 | LANGEVIN J.C | THAON | 1333,59 |
19 | BEAUDART François | ISIGNY | 1324,37 |
20 | BRINDEAU | FALAISE | 1324 |
21 | FICHEUX sebastien | THAON | 1316,75 |
22 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1313,79 |
23 | CHOLET | BELLENGREV | 1311,68 |
24 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1292,45 |
25 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1276,95 |
26 | DELIGNOU G | FALAISE | 1265,87 |
27 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1260,42 |
28 | LEJUEZ T | FALAISE | 1217,9 |
29 | HARDY William | OUISTREHAM | 1197,46 |
30 | SERRATO Olivier | BELLENGREV | 1189 |
31 | DOUSSON C | FALAISE | 1187,34 |
32 | ANQUETIL | ISIGNY | 967,34 |
33 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 958,76 |
34 | MICHARD A | BELLENGREV | 900,31 |
Premiers constatés S Philbert Jeunes ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | CHOLET | BELLENGREV | 1292,12 |
2 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1244,36 |
3 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1227,03 |
4 | TREHOUT A | BAYEUX | 1206,62 |
5 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1204,91 |
6 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1194,86 |
7 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1187,79 |
8 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1187,13 |
9 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1178,86 |
10 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1161,3 |
11 | FICHEUX sebastien | THAON | 1144,27 |
12 | DRIQUERT D | FALAISE | 1133,95 |
13 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1129,95 |
14 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1116,22 |
15 | JARDIN François | FALAISE | 1108,4 |
16 | DURAND Y | FALAISE | 1099,73 |
17 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1095,18 |
18 | DELIGNOU G | FALAISE | 1086,77 |
19 | FICHEUX Fred | THAON | 1052,57 |
20 | VAN BREENE W | ISIGNY | 998,91 |
21 | PLUMAIL | FALAISE | 897,6 |
22 | HARDY William | OUISTREHAM | 821,97 |
—————