La Vie Colombophile dans le Calvados
Souzay Bram 30 06 2019
30/06/2019 21:29Premiers constatés Souzay 30 06 19 Vieux ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MELANIE Gilbert | BAYEUX | 1245,91 |
2 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1242,21 |
3 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1214,54 |
4 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1212,36 |
5 | CHOLET P&F | BELLENGREV | 1194,8 |
6 | LESCROART | ST GERMAIN | 1183,36 |
7 | MICHARD A | BELLENGREV | 1179,66 |
8 | DRIQUERT D | FALAISE | 1175,8 |
9 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1173,77 |
10 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1164,2 |
11 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1160,03 |
12 | MEDING Erick | THAON | 1154,35 |
13 | FICHEUX Frères | THAON | 1142,93 |
14 | MARIE G | OUISTREHAM | 1138,04 |
15 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1136,17 |
16 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1130 |
17 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1125,54 |
18 | DELIGNOU G | FALAISE | 1125 |
19 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1123,69 |
20 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1123,17 |
21 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1115,95 |
22 | VASTEL Seb | BAYEUX | 1115,67 |
23 | HARDY William | OUISTREHAM | 1115,23 |
24 | VANHERPE | BELLENGREV | 1112,91 |
25 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1110,35 |
26 | RAMOS M | BELLENGREV | 1096,54 |
27 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1095,57 |
28 | KOUCHAKZADEH . M | BAYEUX | 1089,25 |
29 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1033,27 |
30 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 1020,6 |
31 | DOUSSON C | FALAISE | 1019,1 |
32 | LERICHE M | FALAISE | 1015,2 |
33 | LANGEVIN J.C | THAON | 1013,35 |
34 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1001,42 |
35 | TREHOUT A | BAYEUX | 962,37 |
Premiers constatés Souzay 30 06 19 Yearl ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MELANIE Gilbert | BAYEUX | 1244,8 |
2 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1241,12 |
3 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1228,94 |
4 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1221,99 |
5 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1216,91 |
6 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1196,43 |
7 | BRINDEAU | FALAISE | 1194,9 |
8 | MEDING Erick | THAON | 1175,7 |
9 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1172,33 |
10 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1168,28 |
11 | CHOLET P&F | BELLENGREV | 1167,24 |
12 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1165,06 |
13 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1160,64 |
14 | DRIQUERT D | FALAISE | 1143,9 |
15 | LANGEVIN J.C | THAON | 1130,64 |
16 | MICHARD A | BELLENGREV | 1124,49 |
17 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 1119 |
18 | FEUGERES D | BAYEUX | 1111,72 |
19 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1111 |
20 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1108,48 |
21 | VASTEL Seb | BAYEUX | 1106,43 |
22 | VANHERPE | BELLENGREV | 1101,06 |
23 | LESCROART | ST GERMAIN | 1099,04 |
24 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1094,48 |
25 | KOUCHAKZADEH . M | BAYEUX | 1094,39 |
26 | LERICHE M | FALAISE | 1093,8 |
27 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1086,21 |
28 | DOUSSON C | FALAISE | 1084,5 |
29 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1075,75 |
30 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1063,8 |
31 | RAMOS M | BELLENGREV | 1053,4 |
32 | DELIGNOU G | FALAISE | 1053 |
33 | MARIE G | OUISTREHAM | 1047,34 |
34 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1043,57 |
35 | FICHEUX Frères | THAON | 1027,44 |
36 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1026,17 |
37 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 1019,73 |
Premiers constatés Souzay 30 06 19 Jeunes( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1240,63 |
2 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1212,71 |
3 | DELIGNOU G | FALAISE | 1204,5 |
4 | FICHEUX Frères | THAON | 1190,14 |
5 | BISSON D | FALAISE | 1178,2 |
6 | MARIE G | OUISTREHAM | 1172,5 |
7 | DURAND Y | FALAISE | 1170,3 |
8 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1157,55 |
9 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1155,02 |
10 | LANGEVIN J.C | THAON | 1130,64 |
11 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1127,55 |
12 | DRIQUERT D | FALAISE | 1127,3 |
13 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1125,47 |
14 | CHOLET P&F | BELLENGREV | 1123,43 |
15 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1120,57 |
16 | VASTEL Seb | BAYEUX | 1117,48 |
17 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1115,15 |
18 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 1094 |
19 | BRINDEAU | FALAISE | 1093,4 |
20 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1088,18 |
21 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1087,32 |
22 | LESCROART | ST GERMAIN | 1084,32 |
23 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1076,23 |
24 | VANHERPE | BELLENGREV | 1061,15 |
25 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1059,92 |
26 | MICHARD A | BELLENGREV | 996,32 |
27 | FEUGERES D | BAYEUX | 966,47 |
28 | DOUSSON C | FALAISE | 950,8 |
29 | KOUCHAKZADEH . M | BAYEUX | 930,31 |
30 | BOURDON S | ST GERMAIN | 911 |
31 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 905,27 |
32 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 710,64 |
33 | MEDING Erick | THAON | 395,71 |
Premiers constatés Bram 29 06 19 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | SPALART M | LISIEUX | 1116,87 |
2 | BISSON D | FALAISE | 1007 |
3 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 981,81 |
4 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 959,57 |
5 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 956,3 |
6 | CHOLET P&F | BELLENGREV | 953,54 |
7 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 934,59 |
8 | LETESSE P | LIEUREY | 908,69 |
9 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 903,2 |
10 | ROCHE C | LISIEUX | 901,24 |
11 | VASTEL Seb | BAYEUX | 892,2 |
12 | DELIGNOU G | FALAISE | 833,4 |
13 | Team Christaline | ST GERMAIN | 833,16 |
14 | BOURDON S | ST GERMAIN | 831 |
15 | MAINDRELLE Martial | THAON | 814,62 |
16 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 753,84 |
17 | SCELLES Alain | BAYEUX | 709,02 |
18 | BRINDEAU | FALAISE | 681,4 |
19 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | J2 06:27 |
20 | HARDY William | OUISTREHAM | J2 06:39 |
21 | PAPIN | LISIEUX | J2 06:53 |
22 | BOISNARD | LISIEUX | J2 07:03 |
23 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | J2 07:30 |
24 | RADOVIC M | OUISTREHAM | J2 08:25 |
25 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | J2 08:41 |
26 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | J2 09:27 |
27 | MAINDRELLE Louis | THAON | J2 09:37 |
28 | FICHEUX Frères | THAON | J2 09:51 |
29 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | J2 10:12 |
30 | MARIE G | OUISTREHAM | J2 11:53 |
31 | AUVRAY E | LISIEUX | J2 12:04 |
—————