La Vie Colombophile dans le Calvados
Saumur Vieux et Jeunes - Toulouse 25 06 2017
26/06/2017 22:55| Premiers constatés Saumur Vx 25/06/2017 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | HUE Pierre | LIEUREY | 1301,07 |
| 2 | SIMON Franck | LISIEUX | 1299,26 |
| 3 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1287,64 |
| 4 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1282,07 |
| 5 | VERGER | HONFLEUR | 1281,78 |
| 6 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1280,72 |
| 7 | MELANIE Gilbert | AUNAY | 1276,66 |
| 8 | GINFRAY C | HONFLEUR | 1268,76 |
| 9 | SAVIC P | HONFLEUR | 1267,63 |
| 10 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1265,68 |
| 11 | BRIAND/ECALARD | FALAISE | 1261,14 |
| 12 | VILLAIN M | HONFLEUR | 1258,9 |
| 13 | VANHERPE | CAEN | 1256,45 |
| 14 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1255,05 |
| 15 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1249,53 |
| 16 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1247,23 |
| 17 | BISSON Daniel | FALAISE | 1243,12 |
| 18 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1242,8 |
| 19 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 1241,75 |
| 20 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1241,11 |
| 21 | HARDY William | OUISTREHAM | 1237,38 |
| 22 | GUILLOT Jean | THAON | 1237,37 |
| 23 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1234,22 |
| 24 | DURAND Y | FALAISE | 1234,21 |
| 25 | FICHEUX Frères | THAON | 1232,99 |
| 26 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1227,4 |
| 27 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1225,38 |
| 28 | LANGEVIN J.C | THAON | 1220,65 |
| 29 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1216,51 |
| 30 | BRINDEAU | FALAISE | 1211,25 |
| 31 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1206,2 |
| 32 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1204 |
| 33 | MEDING Erick | THAON | 1203,93 |
| 34 | BRUNET | FALAISE | 1199,91 |
| 35 | HUE Maurice | LIEUREY | 1199,6 |
| 36 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1199,14 |
| 37 | BAZIRE | HONFLEUR | 1195,2 |
| 38 | BOURDON Stephane | ST GERMAIN | 1190 |
| 39 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1188,01 |
| 40 | VASTEL Seb | AUNAY | 1187,32 |
| 41 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1184,4 |
| 42 | LEBLANC A | ST GERMAIN | 1178 |
| 43 | PIEPRZYK Pierre | OUISTREHAM | 1174,27 |
| 44 | DRIQUERT | FALAISE | 1167,08 |
| 45 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 1165,6 |
| 46 | LERICHE | FALAISE | 1160,1 |
| 47 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 1157,73 |
| 48 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1154,11 |
| 49 | HABERT Max | BAYEUX | 1150,46 |
| 50 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 1148 |
| 51 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1122,9 |
| 52 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1120,41 |
| 53 | LEBRETON E&H | AUNAY | 1102,15 |
| 54 | THOMAS | CAEN | 1087,58 |
| 55 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1077,34 |
| 56 | MAUVOISIN Louis | AUNAY | 1074,37 |
| 57 | BRIONNE Jacqueline | AUNAY | 1064,26 |
| 58 | MASSELIS | ISIGNY | 1030 |
| 59 | CASTEL P | ISIGNY | 1008 |
| 60 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1003,6 |
| 61 | OUTREQUIN B | ISIGNY | 996,34 |
| 62 | HUE Jfrançois | LIEUREY | 960,75 |
| 63 | BEAUDART François | ISIGNY | 935 |
| 64 | LOISON E | ISIGNY | 895,1 |
| 65 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 786,88 |
| Premiers constatés Saumur Jeunes 25/6/2017 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | SIMON C | LISIEUX | 1340,5 |
| 2 | DELIGNOU G | FALAISE | 1287,9 |
| 3 | VANHERPE | CAEN | 1261,49 |
| 4 | SAVIC P | HONFLEUR | 1261,33 |
| 5 | BRIAND/ECALARD | FALAISE | 1260,53 |
| 6 | DRIQUERT | FALAISE | 1254,52 |
| 7 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1247,13 |
| 8 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1238,21 |
| 9 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1237 |
| 10 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1236,93 |
| 11 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1234,59 |
| 12 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1219,95 |
| 13 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1218,89 |
| 14 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1218 |
| 15 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1216,21 |
| 16 | GONCALVES | HONFLEUR | 1214,08 |
| 17 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1211,11 |
| 18 | HARDY William | OUISTREHAM | 1211,1 |
| 19 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1209,85 |
| 20 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1204,78 |
| 21 | FICHEUX Frères | THAON | 1204,46 |
| 22 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1202,38 |
| 23 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1197,31 |
| 24 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1195,94 |
| 25 | TREHOUT André | BAYEUX | 1189,13 |
| 26 | LEBRETON E&H | AUNAY | 1186,68 |
| 27 | BISSON Daniel | FALAISE | 1180,98 |
| 28 | PIEPRZYK Pierre | OUISTREHAM | 1173,84 |
| 29 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1172,65 |
| 30 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1169,83 |
| 31 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1162,98 |
| 32 | VASTEL Seb | AUNAY | 1152,2 |
| 33 | BRINDEAU | FALAISE | 1140,24 |
| 34 | HUE Mickael | LIEUREY | 1137,71 |
| 35 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 1132,89 |
| 36 | BOISNARD | LISIEUX | 1120,88 |
| 37 | LECROART | ST GERMAIN | 1106,81 |
| 38 | LANGEVIN J.C | THAON | 1098,99 |
| 39 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1087,88 |
| 40 | HABERT Max | BAYEUX | 1074,08 |
| 41 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1066,29 |
| 42 | BOURDON Stephane | ST GERMAIN | 1059 |
| 43 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1056,26 |
| 44 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1053,95 |
| 45 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1016,1 |
| 46 | MEDING Erick | THAON | 1007,46 |
| 47 | LOISON E | ISIGNY | 962,4 |
| 48 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 906,7 |
| 49 | FRANCOIS Cyril | THAON | 273,38 |
| Premiers constatés Toulouse 25/6/17 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1137,76 |
| 2 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1114,7 |
| 3 | GONCALVES | HONFLEUR | 1113,37 |
| 4 | GINFRAY C | HONFLEUR | 1110,72 |
| 5 | BRINDEAU | FALAISE | 1106,04 |
| 6 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1097,61 |
| 7 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1097,4 |
| 8 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1095,23 |
| 9 | BISSON Daniel | FALAISE | 1091,38 |
| 10 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1086,2 |
| 11 | LETESSE P | LIEUREY | 1081,87 |
| 12 | FICHEUX Frères | THAON | 1070,2 |
| 13 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1062,84 |
| 14 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1055,82 |
| 15 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1054,13 |
| 16 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1047,21 |
| 17 | SIMON Franck | LISIEUX | 1042,96 |
| 18 | PIEPRZYK Pierre | OUISTREHAM | 1041,55 |
| 19 | VASTEL Seb | AUNAY | 1038,44 |
| 20 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1037,03 |
| 21 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1032,63 |
| 22 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1028,22 |
| 23 | DELIGNOU G | FALAISE | 1018,1 |
| 24 | ALVIN JP | AUNAY | 1005,03 |
| 25 | HABERT Max | BAYEUX | 995,84 |
| 26 | LEBRETON E&H | AUNAY | 988,1 |
| 27 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 982,16 |
| 28 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 981,91 |
| 29 | TREHOUT André | BAYEUX | 949,51 |
| 30 | HUE Pierre | LIEUREY | 941,93 |
| 31 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 932 |
| 32 | PITCHOUT | LISIEUX | 921,17 |
| 33 | MAINDRELLE Martial | THAON | 891,96 |
| 34 | MEDING Erick | THAON | 888,95 |
| 35 | LOISON E | ISIGNY | 877 |
| 36 | HARDY William | OUISTREHAM | 875,63 |
| 37 | LANGEVIN J.C | THAON | 865,13 |
| 38 | VAN BREENE W | ISIGNY | 856 |
| 39 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 833,13 |
| 40 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 804,35 |
| 41 | CASTEL G | ISIGNY | 790 |
| 42 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 775,09 |
| 43 | BRUNET | FALAISE | 718,58 |
| 44 | LETELLIER | ISIGNY | 487,31 |
| 45 | BOISNARD J | LISIEUX | 439,1 |
| 46 | ROCHE C | LISIEUX | 433,58 |
| 47 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 423 |
—————