La Vie Colombophile dans le Calvados
Saumur V, Y, J 23 06 19
23/06/2019 22:38| Premiers constatés SAUMUR 23 06 19 Vieux ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MELANIE Gilbert | BAYEUX | 1374,35 |
| 2 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1358,71 |
| 3 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1350,7 |
| 4 | FICHEUX Frères | THAON | 1343,43 |
| 5 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1333,35 |
| 6 | BEAUDART François | ISIGNY | 1328 |
| 7 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1312 |
| 8 | VASTEL Seb | AUNAY | 1309,22 |
| 9 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1307,57 |
| 10 | ENGUEHARD T | BELLENGREV | 1305,37 |
| 11 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1304,89 |
| 12 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1303,86 |
| 13 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1299,88 |
| 14 | CHOLET P&F | BELLENGREV | 1288,94 |
| 15 | VANHERPE | BELLENGREV | 1277,39 |
| 16 | MEDING Erick | THAON | 1273,31 |
| 17 | RAMOS M | BELLENGREV | 1268,66 |
| 18 | MICHARD A | BELLENGREV | 1261,88 |
| 19 | ANQUETIL | ISIGNY | 1236 |
| 20 | LANGEVIN J.C | THAON | 1225,43 |
| 21 | LOISON E | ISIGNY | 1225 |
| 22 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1223,61 |
| 23 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1222 |
| 24 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1214,17 |
| 25 | MARIE G | OUISTREHAM | 1207,24 |
| 26 | HARDY William | OUISTREHAM | 1202,38 |
| 27 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1202,14 |
| 28 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1190,91 |
| 29 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1189,7 |
| 30 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1187,81 |
| 31 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1180,17 |
| 32 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1158,75 |
| 33 | OUTREQUIN B | ISIGNY | 1136,63 |
| 34 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1127,01 |
| 35 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1115,49 |
| 36 | LERICHE M | FALAISE | 1104,5 |
| 37 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1092,46 |
| 38 | LESCROART | ST GERMAIN | 1026,41 |
| 39 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 994 |
| 40 | DRIQUERT D | FALAISE | 957,1 |
| 41 | LEJUEZ | FALAISE | 631 |
| Premiers constatés SAUMUR 23 06 19 Yearling ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MELANIE Gilbert | BAYEUX | 1373,03 |
| 2 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1359,18 |
| 3 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1340,4 |
| 4 | VASTEL Seb | AUNAY | 1321,67 |
| 5 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1320,35 |
| 6 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1312,61 |
| 7 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1306,6 |
| 8 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1300,59 |
| 9 | LANGEVIN J.C | THAON | 1300,26 |
| 10 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1299,89 |
| 11 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1299,64 |
| 12 | FEUGERES D | BAYEUX | 1298,09 |
| 13 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1289,57 |
| 14 | CHOLET P&F | BELLENGREV | 1288,67 |
| 15 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1286 |
| 16 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1285,25 |
| 17 | FICHEUX Frères | THAON | 1284,26 |
| 18 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1278,96 |
| 19 | VANHERPE | BELLENGREV | 1276,4 |
| 20 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 1257 |
| 21 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1256,57 |
| 22 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1247,59 |
| 23 | ENGUEHARD T | BELLENGREV | 1243,02 |
| 24 | MICHARD A | BELLENGREV | 1240,88 |
| 25 | RAMOS M | BELLENGREV | 1230,99 |
| 26 | BEAUDART François | ISIGNY | 1208,8 |
| 27 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1207,22 |
| 28 | BRINDEAU S | FALAISE | 1195 |
| 29 | MEDING Erick | THAON | 1194,98 |
| 30 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1182,33 |
| 31 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1171,6 |
| 32 | MARIE G | OUISTREHAM | 1165,76 |
| 33 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1157,58 |
| 34 | LESCROART | ST GERMAIN | 1134,58 |
| 35 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1133 |
| 36 | DELIGNOU G | FALAISE | 1112 |
| 37 | LERICHE M | FALAISE | 1083 |
| 38 | OUTREQUIN B | ISIGNY | 1081,5 |
| 39 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1074,25 |
| 40 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1060,19 |
| 41 | DRIQUERT D | FALAISE | 1003 |
| 42 | HARDY William | OUISTREHAM | 991,55 |
| 43 | LEJUEZ | FALAISE | 990 |
| 44 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 875,42 |
| Premiers constatés SAUMUR 23 06 19 Jeunes ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1358,23 |
| 2 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1325,52 |
| 3 | ENGUEHARD T | BELLENGREV | 1316,7 |
| 4 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1312,31 |
| 5 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1302,17 |
| 6 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1297,14 |
| 7 | VASTEL Seb | AUNAY | 1294,47 |
| 8 | CHOLET P&F | BELLENGREV | 1288,67 |
| 9 | FEUGERES D | BAYEUX | 1285,39 |
| 10 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1282,33 |
| 11 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1267,66 |
| 12 | LANGEVIN J.C | THAON | 1258,16 |
| 13 | BRINDEAU S | FALAISE | 1245 |
| 14 | FICHEUX Frères | THAON | 1223,78 |
| 15 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1222 |
| 16 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1209,29 |
| 17 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1199,86 |
| 18 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1198,28 |
| 19 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1192,38 |
| 20 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1180,83 |
| 21 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1177,81 |
| 22 | MARIE G | OUISTREHAM | 1168,35 |
| 23 | BISSON D | FALAISE | 1126 |
| 24 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1121,57 |
| 25 | DELIGNOU G | FALAISE | 1121 |
| 26 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1120,7 |
| 27 | VANHERPE | BELLENGREV | 1065,73 |
| 28 | DURAND Y | FALAISE | 1047 |
| 29 | DRIQUERT D | FALAISE | 1040 |
| 30 | RAMOS M | BELLENGREV | 999,39 |
| 31 | HARDY William | OUISTREHAM | 982,28 |
| 32 | LESCROART | ST GERMAIN | 971,28 |
| 33 | PLUMAIL | FALAISE | 952 |
| 34 | LEJUEZ | FALAISE | 944 |
| 35 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 941,21 |
| 36 | MEDING Erick | THAON | 860,74 |
| 37 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 701 |
—————