La Vie Colombophile dans le Calvados
Sainte Maure de Tourraine 20/04/2014
21/04/2014 21:12| Premiers constatés STE MAURE 20/04/14( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1538,12 |
| 2 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1535,38 |
| 3 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1524,97 |
| 4 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1498,1 |
| 5 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1488,23 |
| 6 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1483,62 |
| 7 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1481,6 |
| 8 | DURAND | FALAISE | 1475,42 |
| 9 | MEDING Erich | THAON | 1473,7 |
| 10 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1471,77 |
| 11 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1470,13 |
| 12 | FRANCOIS | ST GERMAIN | 1468,78 |
| 13 | FICHEUX Frères | THAON | 1463,74 |
| 14 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1461,99 |
| 15 | LEBLANC Gérard | OUISTREHAM | 1457,87 |
| 16 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1451,09 |
| 17 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1449,78 |
| 18 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1449,67 |
| 19 | LANGEVIN J.C | THAON | 1443,68 |
| 20 | CRESPIN | OUISTREHAM | 1441,45 |
| 21 | HANIN | HONFLEUR | 1441,16 |
| 22 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1437,24 |
| 23 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1435 |
| 24 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1431,88 |
| 25 | MICHARD | CAEN | 1431,62 |
| 26 | SPALART Marc | FALAISE | 1420,3 |
| 27 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1416,92 |
| 28 | VERGER | HONFLEUR | 1416,37 |
| 29 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1411,08 |
| 30 | BISSON | FALAISE | 1404,7 |
| 31 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 1388,89 |
| 32 | GODQUIN | CAEN | 1385,92 |
| 33 | CASTEL Gérard | ISIGNY | 1378,31 |
| 34 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1374 |
| 35 | SAVIC | HONFLEUR | 1373,73 |
| 36 | DELIGNOU | FALAISE | 1373,4 |
| 37 | VILLAIN | HONFLEUR | 1366,8 |
| 38 | HARDY William | OUISTREHAM | 1363,59 |
| 39 | ALVIN-PLEY. JP et J | AUNAY | 1360,97 |
| 40 | BEAUDART François | ISIGNY | 1360,37 |
| 41 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 1354,2 |
| 42 | LERICHE | FALAISE | 1351,7 |
| 43 | THOMAS | CAEN | 1350,96 |
| 44 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1347,41 |
| 45 | SUREST | AUNAY | 1336,17 |
| 46 | PARIS Paul | OUISTREHAM | 1330,05 |
| 47 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1329,79 |
| 48 | FOLLIER | HONFLEUR | 1327,36 |
| 49 | HUE Pierre | LIEUREY | 1325,83 |
| 50 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1317,7 |
| 51 | ROCHE C | LISIEUX | 1306,97 |
| 52 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1300,61 |
| 53 | OUTREQUIN | ISIGNY | 1292,61 |
| 54 | BRIAND/ECALARD | FALAISE | 1282,84 |
| 55 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1277,98 |
| 56 | GUILLOT Jean | THAON | 1262,85 |
| 57 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 1262 |
| 58 | DUBOIS Claude | LIEUREY | 1257,65 |
| 59 | HUE Maurice | LIEUREY | 1253,95 |
| 60 | LOISON | ISIGNY | 1247,66 |
| 61 | RAMOS | CAEN | 1236,06 |
| 62 | SCELLES André | BAYEUX | 1220 |
| 63 | SERATO | ST GERMAIN | 1130,07 |
| 64 | FIJALKOWSKI | ST GERMAIN | 1129,3 |
| 65 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1102,18 |
| 66 | VASTEL S | AUNAY | 1073 |
—————