
La Vie Colombophile dans le Calvados
RUFFEC 04-05-2014
05/05/2014 12:26Premiers constatés RUFFEC 4/5/2014( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | FICHEUX Frères | THAON | 1285,48 |
2 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1282,19 |
3 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1279,26 |
4 | MEDING Erich | THAON | 1277,03 |
5 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1269,4 |
6 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1268,75 |
7 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1263,85 |
8 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1260,3 |
9 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1258,43 |
10 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1250,75 |
11 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1249 |
12 | BISSON | FALAISE | 1246,4 |
13 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1241,34 |
14 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1241,34 |
15 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1239,84 |
16 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1239,75 |
17 | BEAUDART François | ISIGNY | 1238,18 |
18 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1237 |
19 | ALVIN-PLEY. JP et J | AUNAY | 1235,6 |
20 | HABERT Max | BAYEUX | 1235,5 |
21 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1234,22 |
22 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1233,18 |
23 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1229,96 |
24 | SPALART Marc | FALAISE | 1228,8 |
25 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1227,61 |
26 | VAN BREENE | ISIGNY | 1218,84 |
27 | MICHARD | CAEN | 1216,77 |
28 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 1216,17 |
29 | HARDY William | OUISTREHAM | 1209,06 |
30 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1205,63 |
31 | FRANCOIS | ST GERMAIN | 1204,12 |
32 | LEBLANC Gérard | OUISTREHAM | 1200,27 |
33 | KOUCHAKZADEH | AUNAY | 1197,97 |
34 | SUREST Eric | AUNAY | 1196,9 |
35 | GUILLOT Jean | THAON | 1196,41 |
36 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1194,33 |
37 | TREHOUT | BAYEUX | 1191,66 |
38 | CRESPIN | OUISTREHAM | 1186,97 |
39 | LOISON | ISIGNY | 1186,12 |
40 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1184,45 |
41 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1176,46 |
42 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 1173,75 |
43 | CASTEL Gérard | ISIGNY | 1161,49 |
44 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1156,33 |
45 | FOLLIER | HONFLEUR | 1154,98 |
46 | MAUVOISIN L | AUNAY | 1150,16 |
47 | VILLAIN | HONFLEUR | 1139,58 |
48 | VERGER | HONFLEUR | 1137,05 |
49 | BRIAND/ECALARD | FALAISE | 1136,7 |
50 | SCELLES André | BAYEUX | 1134 |
51 | DELIGNOU | FALAISE | 1128,54 |
52 | THOMAS | CAEN | 1123,42 |
53 | DURAND | FALAISE | 1111,66 |
54 | VANDERMEERSCH | HONFLEUR | 1107,98 |
55 | ROCHE C | LISIEUX | 1105,11 |
56 | VASTEL S | AUNAY | 1100 |
57 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1093,02 |
58 | HANIN | HONFLEUR | 1076,21 |
59 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 1072,32 |
60 | LERICHE | FALAISE | 1068,5 |
61 | FIJALKOWSKI | ST GERMAIN | 1067,53 |
62 | DUCHESNE | CAEN | 1066,36 |
63 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1060,33 |
64 | VALLERY | HONFLEUR | 1054,77 |
65 | OUTREQUIN | ISIGNY | 1048,27 |
66 | HUE Maurice | LIEUREY | 1032,31 |
67 | DUBOSCQ JF | ISIGNY | 1028,83 |
68 | SERATO | ST GERMAIN | 1017,24 |
69 | RAMOS | CAEN | 911,64 |
—————