La Vie Colombophile dans le Calvados
Ruffec 03 06 2018
03/06/2018 20:55Premiers constatés RUFFEC 03 06 2018 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1250,79 |
2 | FICHEUX Frères | THAON | 1250,47 |
3 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1247,13 |
4 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1246,18 |
5 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1243,47 |
6 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1241,61 |
7 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1238,11 |
8 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1237,47 |
9 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1223 |
10 | BAKER | ISIGNY | 1220 |
11 | MEDING Erick | THAON | 1214,3 |
12 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1210,7 |
13 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1209,12 |
14 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1206,39 |
15 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1204,05 |
16 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1202,06 |
17 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1201,16 |
18 | BISSON Daniel | FALAISE | 1199,85 |
19 | ENGUEHARD T | CAEN | 1198,9 |
20 | BRIAND D | FALAISE | 1197,43 |
21 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 1195,38 |
22 | DURAND Y | FALAISE | 1175,45 |
23 | BEAUDART François | ISIGNY | 1173 |
24 | VANHERPE | CAEN | 1172,25 |
25 | BRINDEAU | FALAISE | 1169,57 |
26 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1168,74 |
27 | LANGEVIN J.C | THAON | 1166,41 |
28 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1165,8 |
29 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1165,11 |
30 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1162,86 |
31 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1162,36 |
32 | TREHOUT André | BAYEUX | 1157,37 |
33 | TEAM CHOLET | CAEN | 1157,33 |
34 | DRIQUERT D | FALAISE | 1155,26 |
35 | DELIGNOU G | FALAISE | 1150,43 |
36 | LERICHE | FALAISE | 1144,8 |
37 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 1124,8 |
38 | HARDY William | OUISTREHAM | 1116,28 |
39 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 1112,03 |
40 | LOISON E | ISIGNY | 1110,83 |
41 | GONCALVES | HONFLEUR | 1107,64 |
42 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1104,29 |
43 | CASTEL P | ISIGNY | 1102,96 |
44 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1099,39 |
45 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1091,54 |
46 | AUVRAY E | LISIEUX | 1075,31 |
47 | SPALART Marc | LISIEUX | 1051,8 |
48 | PARIS Paul | OUISTREHAM | 1050,69 |
49 | VILLAIN M | HONFLEUR | 988,69 |
50 | LEBLANC | ST GERMAIN | 988,27 |
—————