La Vie Colombophile dans le Calvados
Roullet vx et Saumur jeunes 18 06 17
18/06/2017 21:32
| Premiers constatés ROULLET 18/6/2017 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1164 |
| 2 | VASTEL Seb | AUNAY | 1163,6 |
| 3 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1163,33 |
| 4 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1152,41 |
| 5 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1150,35 |
| 6 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1148,73 |
| 7 | BISSON Daniel | FALAISE | 1147,33 |
| 8 | FICHEUX Frères | THAON | 1139,1 |
| 9 | MELANIE Gilbert | AUNAY | 1138,16 |
| 10 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1132,44 |
| 11 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1129,38 |
| 12 | MEDING Erick | THAON | 1127,45 |
| 13 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1125,33 |
| 14 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1124,55 |
| 15 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1124,51 |
| 16 | BRINDEAU | FALAISE | 1121,07 |
| 17 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1121 |
| 18 | DELIGNOU G | FALAISE | 1117,07 |
| 19 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1114,48 |
| 20 | LANGEVIN J.C | THAON | 1114,34 |
| 21 | ENGUEHARD | ST GERMAIN | 1112,82 |
| 22 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1103,67 |
| 23 | SAVIC P | HONFLEUR | 1103,67 |
| 24 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1096,43 |
| 25 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 1095,98 |
| 26 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1095,64 |
| 27 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1094,88 |
| 28 | DRIQUERT D | FALAISE | 1091,82 |
| 29 | VANHERPE | CAEN | 1090,93 |
| 30 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1080,75 |
| 31 | DURAND Y | FALAISE | 1076,74 |
| 32 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1075,95 |
| 33 | BAZIRE | HONFLEUR | 1063,67 |
| 34 | GONCALVES | HONFLEUR | 1060,81 |
| 35 | SPALART Marc | LISIEUX | 1057,12 |
| 36 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1056,4 |
| 37 | LOISON E | ISIGNY | 1055,7 |
| 38 | LERICHE | FALAISE | 1054,1 |
| 39 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1049,23 |
| 40 | AUVRAY E | LISIEUX | 1043,82 |
| 41 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1036,9 |
| 42 | TREHOUT André | BAYEUX | 1031,43 |
| 43 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1031,2 |
| 44 | MICHARD A | CAEN | 1029,07 |
| 45 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1021,76 |
| 46 | GUILLOT Jean | THAON | 1011,87 |
| 47 | VERGER | HONFLEUR | 1010,37 |
| 48 | BRIAND | FALAISE | 1007,1 |
| 49 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1001,69 |
| 50 | HUE Maurice | LIEUREY | 945,22 |
| 51 | HABERT Max | BAYEUX | 942,77 |
| 52 | CASTEL P | ISIGNY | 934,5 |
| 53 | HUE Jfrançois | LIEUREY | 931,59 |
| 54 | BOURDON | ST GERMAIN | 925 |
| 55 | BOISNARD | LISIEUX | 915,71 |
| 56 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 886,31 |
| 57 | MASSU Moïse | LISIEUX | 881,24 |
| 58 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 879,55 |
| 59 | DUBOIS Claude | LIEUREY | 866,14 |
| 60 | PITCHOUT | LISIEUX | 854,42 |
| 61 | HARDY William | OUISTREHAM | 823,38 |
| 62 | BEAUDART François | ISIGNY | 822,6 |
| 63 | LETELLIER | ISIGNY | 808,7 |
| 64 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 744,33 |
| 65 | VILLAIN M | HONFLEUR | 730,8 |
| Premiers constatés SAUMUR 18/06/2017 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | TREHOUT André | BAYEUX | 1181,26 |
| 2 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1157,92 |
| 3 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1142,13 |
| 4 | VASTEL Seb | AUNAY | 1139,15 |
| 5 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1130,37 |
| 6 | LEBRETON E&H | AUNAY | 1128,1 |
| 7 | HABERT Max | BAYEUX | 1125,49 |
| 8 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1113,46 |
| 9 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1112,62 |
| 10 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1098,78 |
| 11 | LOISON E | ISIGNY | 1084,32 |
| 12 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1068,3 |
| 13 | FICHEUX Frères | THAON | 1066,44 |
| 14 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1065,44 |
| 15 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1063,15 |
| 16 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1048,96 |
| 17 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1047,54 |
| 18 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1044 |
| 19 | LANGEVIN J.C | THAON | 1031,05 |
| 20 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1030,88 |
| 21 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1026,4 |
| 22 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1018,71 |
| 23 | VANHERPE | CAEN | 1014,94 |
| 24 | DELIGNOU G | FALAISE | 998,54 |
| 25 | FOLLIER A | HONFLEUR | 997,99 |
| 26 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 984,15 |
| 27 | BISSON Daniel | FALAISE | 983,8 |
| 28 | BRIAND | FALAISE | 976,67 |
| 29 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 970,31 |
| 30 | BRINDEAU | FALAISE | 968,6 |
| 31 | LETELLIER | ISIGNY | 947 |
| 32 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 924,79 |
| 33 | LESCROART | ST GERMAIN | 914,12 |
| 34 | ROCHE C | LISIEUX | 889,12 |
| 35 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 864,37 |
| 36 | BOURDON | ST GERMAIN | 851 |
| 37 | SAVIC P | HONFLEUR | 803,09 |
| 38 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 733,16 |
| 39 | BOISNARD | LISIEUX | 677,51 |
| 40 | HUE Mickael | LIEUREY | 661,19 |
| 41 | MAINDRELLE Martial | THAON | 641,82 |
| 42 | GONCALVES | HONFLEUR | 640,56 |
| 43 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 613,5 |
| 44 | ENGUEHARD | ST GERMAIN | 568,6 |
—————