La Vie Colombophile dans le Calvados
Roullet Marmande V et Y 20-21 07 2019
22/07/2019 21:30Premiers constatés Roullet J 20 7 2019 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | BOISNARD | LISIEUX | 1270,09 |
2 | CHOLET P&F | BELLENGREV | 1237,88 |
3 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1232,38 |
4 | DURAND Y | FALAISE | 1220,5 |
5 | GONCALVES | HONFLEUR | 1209,3 |
6 | BISSON D | FALAISE | 1195,7 |
7 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1194,28 |
8 | PAPIN L'Huillier | LISIEUX | 1182,76 |
9 | DOUSSON C | FALAISE | 1181,6 |
10 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1172,21 |
11 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1169,94 |
12 | DELIGNOU G | FALAISE | 1168,4 |
13 | DRIQUERT D | FALAISE | 1152,3 |
14 | FICHEUX Frères | THAON | 1144,9 |
15 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1139,02 |
16 | BRINDEAU | FALAISE | 1133,5 |
17 | VANHERPE | BELLENGREV | 1123,85 |
18 | DE HONNAVILLE | HONFLEUR | 1117,2 |
19 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1108,29 |
20 | MARIE G | OUISTREHAM | 1106,38 |
21 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1099,6 |
22 | VASTEL Seb | BAYEUX | 1090,95 |
23 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1068,41 |
24 | LANGEVIN J.C | THAON | 1063,61 |
25 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1060,9 |
26 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1048,93 |
27 | FEUGERES D | BAYEUX | 985,03 |
28 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 938,33 |
29 | LESCROART | ST GERMAIN | 746,94 |
30 | KOUCHAKZADEH . M | BAYEUX | 727,02 |
31 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 683,64 |
DULONG Bertrand | LISIEUX | pb const | |
ROCHE C | LISIEUX | pb const |
Premiers constatés Marmande Vx 21 07 19 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | CHOLET P&F | BELLENGREV | 1162,17 |
2 | DRIQUERT D | FALAISE | 1161,6 |
3 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1151,05 |
4 | DURAND Y | FALAISE | 1150,6 |
5 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1132,25 |
6 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1114,18 |
7 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1104,26 |
8 | BRIAND D | FALAISE | 1098,1 |
9 | KOUCHAKZADEH . M | BAYEUX | 1096,77 |
10 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1087,06 |
11 | VASTEL Seb | BAYEUX | 1086,7 |
12 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1086,41 |
13 | VANHERPE | BELLENGREV | 1078,13 |
14 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1073,95 |
15 | ENGUEHARD T | BELLENGREV | 1073,94 |
16 | BISSON D | FALAISE | 1067,3 |
17 | MEDING Erick | THAON | 1064,94 |
18 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1063,1 |
19 | LANGEVIN J.C | THAON | 1062,54 |
20 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1045,59 |
21 | VILLAIN | HONFLEUR | 1045,56 |
22 | LERICHE M | FALAISE | 1045,4 |
23 | FOLLIER | HONFLEUR | 1045,2 |
24 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1044,79 |
25 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1030,81 |
26 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 1021,35 |
27 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 997,59 |
28 | MARIE G | OUISTREHAM | 986,4 |
29 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 981,05 |
30 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 974,97 |
31 | FICHEUX Frères | THAON | 949,86 |
32 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 944,01 |
33 | SCELLES Alain | BAYEUX | 940,31 |
34 | DE HONNAVILLE | HONFLEUR | 915,76 |
35 | PAPIN L'Huillier | LISIEUX | 891,32 |
MELANIE Christophe | OUISTREHAM | pb const |
Premiers constatés Marmande Y 21 07 19 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1132,08 |
2 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1131,61 |
3 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1092,93 |
4 | FOLLIER | HONFLEUR | 1092,32 |
5 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1081,08 |
6 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1076,96 |
7 | CHOLET P&F | BELLENGREV | 1075,55 |
8 | FEUGERES D | BAYEUX | 1069,76 |
9 | BISSON D | FALAISE | 1064,7 |
10 | VANHERPE | BELLENGREV | 1059,35 |
11 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1055,23 |
12 | SPALART M | LISIEUX | 1045,35 |
13 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1041,77 |
14 | MARIE G | OUISTREHAM | 1032,5 |
15 | VASTEL Seb | BAYEUX | 1021,75 |
16 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1020,66 |
17 | PITCHOUT | LISIEUX | 1019,45 |
18 | DELIGNOU G | FALAISE | 1018,9 |
19 | KOUCHAKZADEH . M | BAYEUX | 1010,57 |
20 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1005,48 |
21 | GONCALVES | HONFLEUR | 1002,37 |
22 | DURAND Y | FALAISE | 1001,9 |
23 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 981,02 |
24 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 979,46 |
25 | PAPIN L'Huillier | LISIEUX | 977,35 |
26 | Team Christaline | ST GERMAIN | 959,73 |
27 | BOURDON S | ST GERMAIN | 958,58 |
28 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 930,1 |
29 | DE HONNAVILLE | HONFLEUR | 920,53 |
30 | LANGEVIN J.C | THAON | 917,19 |
31 | BOISNARD | LISIEUX | 888,26 |
32 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 7:20:22 J2 |
MELANIE Christophe | OUISTREHAM | pb const | |
ROCHE C | LISIEUX | pb const |
—————