La Vie Colombophile dans le Calvados
Roullet federal 17 05 2019
19/05/2019 21:14Premiers constatés ROULLET 17/05/2019 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1093,35 |
2 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1087,13 |
3 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1070,68 |
4 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1070,57 |
5 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1067,98 |
6 | VASTEL Seb | AUNAY | 1063,97 |
7 | BISSON D | FALAISE | 1059,1 |
8 | FICHEUX Frères | THAON | 1058,99 |
9 | VANHERPE | BELLENGREV | 1058,8 |
10 | ENGUEHARD T | BELLENGREV | 1052,25 |
11 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1048,32 |
12 | DURAND Y | FALAISE | 1047,1 |
13 | BRINDEAU S | CAEN | 1044,9 |
14 | CHOLET P/J | BELLENGREV | 1044,74 |
15 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1044,71 |
16 | BRIAND D | FALAISE | 1044,5 |
17 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1035,73 |
18 | SPALART M | LISIEUX | 1034,46 |
19 | BAZIRE | HONFLEUR | 1027,76 |
20 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1027,35 |
21 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1023,3 |
22 | MEDING Erich | THAON | 1021,07 |
23 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1019,44 |
24 | DELIGNOU G | FALAISE | 1018,6 |
25 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1016,37 |
26 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1011,6 |
27 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1009,29 |
28 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1007,41 |
29 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 998,33 |
30 | DRIQUERT D | FALAISE | 995 |
31 | MARIE G | OUISTREHAM | 994,77 |
32 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 994,3 |
33 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 975,05 |
34 | BEAUDART François | ISIGNY | 974,17 |
35 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 963,16 |
36 | LETESSE P | LIEUREY | 962,94 |
37 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 962,92 |
38 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 962,12 |
39 | VAN BREENE W | ISIGNY | 915,17 |
40 | LANGEVIN J.C | THAON | 914,24 |
41 | BOURDON S | ST GERMAIN | 911 |
42 | LERICHE M | FALAISE | 910,3 |
43 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 902,58 |
44 | HARDY William | OUISTREHAM | 893,99 |
45 | ROCHE C | LISIEUX | 891,98 |
46 | BOISNARD | LISIEUX | 876,64 |
47 | OUTREQUIN B | ISIGNY | 869,66 |
48 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 854,11 |
49 | LESCROART | ST GERMAIN | 759,94 |
50 | LEJUEZ T | FALAISE | 541,3 |
—————