La Vie Colombophile dans le Calvados
Roullet et Toulouse 16 06 2019
17/06/2019 20:45| Premiers constatés TOULOUSE 16/6/2019 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | CHOLET P&F | BELLENGREV | 1330,07 |
| 2 | BISSON D | FALAISE | 1282,2 |
| 3 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1278,9 |
| 4 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1264,71 |
| 5 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1257,62 |
| 6 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1251,95 |
| 7 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1251,54 |
| 8 | VASTEL Seb | AUNAY | 1246,86 |
| 9 | SPALART M | LISIEUX | 1238,13 |
| 10 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1226,88 |
| 11 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1224,46 |
| 12 | GONCALVES | HONFLEUR | 1214,79 |
| 13 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1213,38 |
| 14 | GINFRAY C | HONFLEUR | 1212,61 |
| 15 | BOISNARD | LISIEUX | 1203,67 |
| 16 | FICHEUX Frères | THAON | 1196,91 |
| 17 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1196,3 |
| 18 | HUE Jean François | LIEUREY | 1186,35 |
| 19 | LETESSE P | LIEUREY | 1182,24 |
| 20 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1175 |
| 21 | ROCHE C | LISIEUX | 1169,2 |
| 22 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1166,08 |
| 23 | BRINDEAU S | FALAISE | 1161,7 |
| 24 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1156,85 |
| 25 | VILLAIN M | HONFLEUR | 1145,47 |
| 26 | HUE Pierre | HONFLEUR | 1142,78 |
| 27 | DELIGNOU G | FALAISE | 1142 |
| 28 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1134,71 |
| 29 | HARDY William | OUISTREHAM | 1128,64 |
| 30 | MARIE G | OUISTREHAM | 1125,31 |
| 31 | HUE Maurice | LIEUREY | 1123,58 |
| 32 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1117,92 |
| 33 | VERGER | HONFLEUR | 1115,74 |
| 34 | LANGEVIN J.C | THAON | 1100,56 |
| 35 | ENGUEHARD T | BELLENGREV | 1099,36 |
| 36 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1085,93 |
| 37 | MEDING Erick | THAON | 1072,66 |
| 38 | LESCROART | ST GERMAIN | 1066,11 |
| 39 | AUVRAY E | LISIEUX | 1042,85 |
| 40 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1014,24 |
| 41 | PAPIN LHUILLIER | LISIEUX | 1003,84 |
| 42 | FEUGERES D | BAYEUX | 992,38 |
| 43 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 943,26 |
| 44 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | J2 6H33 |
| 45 | MAINDRELLE Louis | THAON | J2 8H29 |
| Premiers constatés ROULLET 16/6/2019 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1481,7 |
| 2 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1461,49 |
| 3 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1430,46 |
| 4 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1427,05 |
| 5 | MEDING Erick | THAON | 1425,92 |
| 6 | HARDY William | OUISTREHAM | 1424,95 |
| 7 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1423,79 |
| 8 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1422,06 |
| 9 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1414,57 |
| 10 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1402,35 |
| 11 | ENGUEHARD T | BELLENGREV | 1399,12 |
| 12 | CHOLET P&F | BELLENGREV | 1393,31 |
| 13 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1392,53 |
| 14 | BRIAND D | FALAISE | 1389,1 |
| 15 | VANHERPE | BELLENGREV | 1382,96 |
| 16 | BISSON D | FALAISE | 1382,9 |
| 17 | VASTEL Seb | AUNAY | 1381,54 |
| 18 | BAZIRE | HONFLEUR | 1381,49 |
| 19 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1380,71 |
| 20 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1369,4 |
| 21 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1365,72 |
| 22 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1365,66 |
| 23 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1365,34 |
| 24 | DRIQUERT D | FALAISE | 1353,9 |
| 25 | RAMOS M | BELLENGREV | 1348,87 |
| 26 | DURAND Y | FALAISE | 1345,4 |
| 27 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1340,65 |
| 28 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1338,72 |
| 29 | LANGEVIN J.C | THAON | 1337,7 |
| 30 | MARIE G | OUISTREHAM | 1337,44 |
| 31 | DELIGNOU G | FALAISE | 1334,2 |
| 32 | VILLAIN M | HONFLEUR | 1323,7 |
| 33 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1316,6 |
| 34 | SAVIC P | HONFLEUR | 1314,3 |
| 35 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1312,5 |
| 36 | BAKER | ISIGNY | 1297,01 |
| 37 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1295,28 |
| 38 | PAPIN LHUILLIER | LISIEUX | 1291,69 |
| 39 | SPALART M | LISIEUX | 1288,45 |
| 40 | BEAUDART François | ISIGNY | 1283,65 |
| 41 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1273,47 |
| 42 | AUVRAY E | LISIEUX | 1262,49 |
| 43 | BOISNARD | LISIEUX | 1253,49 |
| 44 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1239 |
| 45 | LESCROART | ST GERMAIN | 1234,83 |
| 46 | OUTREQUIN B | ISIGNY | 1139,29 |
| 47 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1132,35 |
—————