La Vie Colombophile dans le Calvados
Pressac Vieux et Yearling 17 06 2018
17/06/2018 21:14| Premiers constatés PRESSAC VX 17 06 2018 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1329,36 |
| 2 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1309,35 |
| 3 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1290,78 |
| 4 | MEDING Erick | THAON | 1290,19 |
| 5 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1286,82 |
| 6 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1281,45 |
| 7 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1278,29 |
| 8 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1275,8 |
| 9 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1264,28 |
| 10 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1261,99 |
| 11 | FOLLIER | HONFLEUR | 1259,3 |
| 12 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1257,81 |
| 13 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1255,29 |
| 14 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1255,12 |
| 15 | FICHEUX Frères | THAON | 1254,4 |
| 16 | DRIQUERT D | FALAISE | 1252,52 |
| 17 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 1248,87 |
| 18 | TEAM CHOLET | CAEN | 1244,55 |
| 19 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1243,77 |
| 20 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1241,32 |
| 21 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1241,01 |
| 22 | VANHERPE | CAEN | 1240,45 |
| 23 | MICHARD A | CAEN | 1239,73 |
| 24 | DURAND Y | FALAISE | 1234,63 |
| 25 | LANGEVIN J.C | THAON | 1232,21 |
| 26 | ENGUEHARD T | CAEN | 1232,11 |
| 27 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 1226,71 |
| 28 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1223,81 |
| 29 | HARDY William | OUISTREHAM | 1219,2 |
| 30 | GONCALVES | HONFLEUR | 1218,47 |
| 31 | MESPLIER E | LIEUREY | 1217,41 |
| 32 | BISSON Daniel | FALAISE | 1213,59 |
| 33 | RAMOS M | CAEN | 1211,8 |
| 34 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1211,79 |
| 35 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1200,13 |
| 36 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 1199,73 |
| 37 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1192,76 |
| 38 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1191,54 |
| 39 | HUE Maurice | LIEUREY | 1191,31 |
| 40 | HUE Mickael | LIEUREY | 1191,01 |
| 41 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1188,01 |
| 42 | BRIAND D | FALAISE | 1184,17 |
| 43 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1173,92 |
| 44 | VILLAIN M | HONFLEUR | 1166,38 |
| 45 | GINFRAY C | HONFLEUR | 1159,3 |
| 46 | DELIGNOU G | FALAISE | 1158,35 |
| 47 | HUE Pierre | LIEUREY | 1158,13 |
| 48 | BRINDEAU | FALAISE | 1157,13 |
| 49 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1154,77 |
| 50 | LAMACHE B | ISIGNY | 1152,7 |
| 51 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 1150,62 |
| 52 | LERICHE | FALAISE | 1147,9 |
| 53 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 1147,49 |
| 54 | BEAUDART François | ISIGNY | 1132,06 |
| 55 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1124,99 |
| 56 | OUTREQUIN B | ISIGNY | 1118,61 |
| 57 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1118,51 |
| 58 | LOISON E | ISIGNY | 1101,02 |
| 59 | LEBLANC | ST GERMAIN | 1096,43 |
| 60 | HUE Jfrançois | LIEUREY | 1068,24 |
| 61 | AUVRAY E | LISIEUX | 1028,67 |
| 62 | PITCHOUT A | LISIEUX | 958,99 |
| Premiers constatés PRESSAC Y 17 06 2018 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1325,13 |
| 2 | TEAM CHOLET | CAEN | 1305,6 |
| 3 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1295,06 |
| 4 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1279,75 |
| 5 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1278,54 |
| 6 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1275,39 |
| 7 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1275,1 |
| 8 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 1273,71 |
| 9 | BISSON Daniel | FALAISE | 1272,32 |
| 10 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1263,42 |
| 11 | SPALART Marc | LISIEUX | 1262,92 |
| 12 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1260,88 |
| 13 | ENGUEHARD T | CAEN | 1259,96 |
| 14 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1259,07 |
| 15 | FICHEUX Frères | THAON | 1254,11 |
| 16 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1253,79 |
| 17 | BRIAND D | FALAISE | 1235,17 |
| 18 | HARDY William | OUISTREHAM | 1233,29 |
| 19 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1231,66 |
| 20 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 1231,26 |
| 21 | DELIGNOU G | FALAISE | 1230,75 |
| 22 | GONCALVES | HONFLEUR | 1229,2 |
| 23 | VANHERPE | CAEN | 1228,72 |
| 24 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1227,28 |
| 25 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1222 |
| 26 | BOISNARD J | LISIEUX | 1217,78 |
| 27 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1216,11 |
| 28 | DURAND Y | FALAISE | 1212,96 |
| 29 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1212,47 |
| 30 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1209,85 |
| 31 | RAMOS M | CAEN | 1209,32 |
| 32 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1202,82 |
| 33 | HUE Mickael | LIEUREY | 1201,69 |
| 34 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1199,81 |
| 35 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1196,76 |
| 36 | LANGEVIN J.C | THAON | 1194,42 |
| 37 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1174,78 |
| 38 | TREHOUT André | BAYEUX | 1174,49 |
| 39 | MICHARD A | CAEN | 1165,52 |
| 40 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1164,49 |
| 41 | MESPLIER E | LIEUREY | 1163,47 |
| 42 | BRINDEAU | FALAISE | 1162,42 |
| 43 | AUVRAY E | LISIEUX | 1152,01 |
| 44 | GINFRAY C | HONFLEUR | 1145,97 |
| 45 | PARIS Paul | OUISTREHAM | 1140,78 |
| 46 | HUE Pierre | LIEUREY | 1119,73 |
| 47 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1115,2 |
| 48 | LERICHE | FALAISE | 1088,6 |
| 49 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 1070,79 |
| 50 | PITCHOUT A | LISIEUX | 997,66 |
| 51 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 951,25 |
—————