La Vie Colombophile dans le Calvados
Pressac St philibert 28 06 20
28/06/2020 21:00| Premiers constatés PRESSAC ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | CHOLET | BELLENGRE | 1366,94 |
| 2 | VANHERPE | BELLENGRE | 1357,78 |
| 3 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1342,98 |
| 4 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1334,25 |
| 5 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1333,07 |
| 6 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 1331,82 |
| 7 | DELIGNOU | FALAISE | 1325 |
| 8 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1320,75 |
| 9 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1314,06 |
| 10 | ENGUEHARD T | BELLENGRE | 1304,78 |
| 11 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1302,95 |
| 12 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1301,01 |
| 13 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 1300,07 |
| 14 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1299,27 |
| 15 | MEDING Erich | THAON | 1295,86 |
| 16 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1295,64 |
| 17 | MARIE G | OUISTREHAM | 1292,75 |
| 18 | BISSON | FALAISE | 1292 |
| 19 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1290,43 |
| 20 | FICHEUX Frederic | THAON | 1289,71 |
| 21 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1271 |
| 22 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 1267,3 |
| 23 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1267 |
| 24 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1263,92 |
| 25 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1260,92 |
| 26 | BRINDEAU | FALAISE | 1259 |
| 27 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 1250,36 |
| 28 | LEJUEZ T | FALAISE | 1249 |
| 29 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1240,08 |
| 30 | GENET JM | OUISTREHAM | 1231,45 |
| 31 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1215,05 |
| 32 | DOUSSON | FALAISE | 1193 |
| 33 | HARDY William | OUISTREHAM | 1182,81 |
| 34 | LERICHE | FALAISE | 1180 |
| 35 | LANGEVIN J.C | THAON | 1176,8 |
| 36 | DRIQUERT | FALAISE | 1111 |
| 37 | PLUMAIL G | FALAISE | 1098 |
| 38 | DURAND Y | FALAISE | 1014 |
| 39 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 997,6 |
| 40 | LESCROART | ST GERMAIN | 983,59 |
| 41 | MARMOUCH M | AUNAY | 943,9 |
| Premiers constatés ST PHILIBERT ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | CHOLET | BELLENGRE | 1284,92 |
| 2 | VANHERPE | BELLENGRE | 1280,32 |
| 3 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 1266,66 |
| 4 | DRIQUERT | FALAISE | 1266 |
| 5 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1259,58 |
| 6 | MARIE G | OUISTREHAM | 1249,3 |
| 7 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1247,3 |
| 8 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1246,42 |
| 9 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1244,52 |
| 10 | DELIGNOU | FALAISE | 1241 |
| 11 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1236,57 |
| 12 | FICHEUX Frederic | THAON | 1214,23 |
| 13 | DOUSSON | FALAISE | 1209 |
| 14 | DURAND Y | FALAISE | 1207 |
| 15 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1192 |
| 16 | BISSON | FALAISE | 1170 |
| 17 | FICHEUX Sebastien | THAON | 1168,23 |
| 18 | MEDING Erich | THAON | 1163,6 |
| 19 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 1162 |
| 20 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1154,16 |
| 21 | PLUMAIL G | FALAISE | 1143 |
| 22 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1112,09 |
| 23 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1110,46 |
| 24 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1109,41 |
| 25 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1105,07 |
| 26 | BRINDEAU | FALAISE | 1037 |
| 27 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1016,8 |
| 28 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 926,56 |
| 29 | LESCROART | ST GERMAIN | 925,79 |
| 30 | MARMOUCH M | AUNAY | 880,7 |
—————