 
							La Vie Colombophile dans le Calvados
Pressac 14 05 17
14/05/2017 21:21| Premiers constatés PRESSAC 14/5/2017 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1444,05 | 
| 2 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1435,86 | 
| 3 | SAVIC P | HONFLEUR | 1434,81 | 
| 4 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1430,88 | 
| 5 | SIMON Franck | LISIEUX | 1417,34 | 
| 6 | LERICHE | FALAISE | 1408 | 
| 7 | GONCALVES | HONFLEUR | 1404,16 | 
| 8 | DURAND Y | FALAISE | 1404 | 
| 9 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 1403,87 | 
| 10 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 1400,84 | 
| 11 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1388 | 
| 12 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1386,75 | 
| 13 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1386,49 | 
| 14 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1384,85 | 
| 15 | BOISNARD J | LISIEUX | 1384,17 | 
| 16 | HARDY William | OUISTREHAM | 1382,64 | 
| 17 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1379,3 | 
| 18 | ENGUEHARD | ST GERMAIN | 1379,08 | 
| 19 | VANHERPE | CAEN | 1373,57 | 
| 20 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1369,05 | 
| 21 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1368,03 | 
| 22 | GINFRAY C | HONFLEUR | 1367,73 | 
| 23 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1366,82 | 
| 24 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1366,6 | 
| 25 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1363,22 | 
| 26 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1361,52 | 
| 27 | BISSON Daniel | FALAISE | 1361 | 
| 28 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1358,98 | 
| 29 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1356,31 | 
| 30 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1355,75 | 
| 31 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1353,56 | 
| 32 | FICHEUX Frères | THAON | 1351,81 | 
| 33 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1351,41 | 
| 34 | BRINDEAU S | FALAISE | 1348 | 
| 35 | MICHARD A | CAEN | 1345,99 | 
| 36 | MEDING Erick | THAON | 1343,07 | 
| 37 | VILLAIN M | HONFLEUR | 1342,35 | 
| 38 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1340,12 | 
| 39 | DRIQUERT D | FALAISE | 1336 | 
| 40 | DELIGNOU G | FALAISE | 1335 | 
| 41 | BRIAND/ECALARD | FALAISE | 1333 | 
| 42 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1322,63 | 
| 43 | HUE Maurice | LIEUREY | 1319,01 | 
| 44 | HUE Pierre | LIEUREY | 1318,8 | 
| 45 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1312,43 | 
| 46 | ROCHE C | LISIEUX | 1311,18 | 
| 47 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1304,11 | 
| 48 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1302,99 | 
| 49 | HUE Jfrançois | LIEUREY | 1302,87 | 
| 50 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1301,58 | 
| 51 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1284,58 | 
| 52 | VASTEL Seb | AUNAY | 1283,61 | 
| 53 | HABERT Max | BAYEUX | 1281,17 | 
| 54 | GUILLOT Jean | THAON | 1273,43 | 
| 55 | LANGEVIN J.C | THAON | 1260,88 | 
| 56 | LEBRETON E&H | AUNAY | 1250,79 | 
| 57 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 1242 | 
| 58 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1229,91 | 
| 59 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1218,9 | 
| 60 | BEAUDART François | ISIGNY | 1207,32 | 
| 61 | PITCHOUT | LISIEUX | 1205,98 | 
| 62 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1199,03 | 
| 63 | RAMOS M | LISIEUX | 1198,51 | 
| 64 | LETELLIER | ISIGNY | 1177,6 | 
| 65 | LOISON E | ISIGNY | 1169,46 | 
| 66 | BRUNET | FALAISE | 1163 | 
| 67 | PARIS Paul | OUISTREHAM | 1158,93 | 
| 68 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1140,95 | 
| 69 | OUTREQUIN B | ISIGNY | 1127,17 | 
| 70 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1121,17 | 
| 71 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1110,5 | 
| 72 | MASSU Moïse | LISIEUX | 989,2 | 
—————