
La Vie Colombophile dans le Calvados
Pressac 13 05 2018
13/05/2018 21:17Dernier Rappel :
le jeudi 17 Mai l'entreprise de photographie 'pigeon photography' passe exceptionnellement à mon domicile pour faire des photos.
Pigeon + oeil au prix de 35 Euros par pigeon,
Pour les amateurs interessés merci de me dire combien de pigeons vous voudriez faire photographier afin que je puisse caler des horaires.
Pour mémoire ce sont eux qui travaillent pour Pipa.
PS: je ne gagne rien dans cette opération....c'est uniquement pour rendre service aux éventuels interessés. Cela peut être sympa d'avoir un souvenir de l'un de vos champions.
Premiers constatés PRESSAC 13 05 2018 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1478,38 |
2 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1463,14 |
3 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1461,47 |
4 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1449 |
5 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1447,49 |
6 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1447,27 |
7 | DURAND Y | FALAISE | 1445,46 |
8 | FICHEUX Frères | THAON | 1445,15 |
9 | TEAM CHOLET | CAEN | 1438,88 |
10 | ENGUEHARD T | CAEN | 1438,29 |
11 | HARDY William | OUISTREHAM | 1431,46 |
12 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1430,75 |
13 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1428,34 |
14 | BISSON Daniel | FALAISE | 1422,67 |
15 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1420,6 |
LANGEVIN J.C | THAON | 1419,79 | |
17 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1419,11 |
18 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1418,44 |
19 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1416,93 |
20 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1416,86 |
21 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1416,11 |
22 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 1415,12 |
23 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1412,37 |
24 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1411,49 |
25 | VANHERPE A | CAEN | 1410,33 |
26 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 1408,14 |
27 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1406,54 |
28 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1402,81 |
29 | BRINDEAU | FALAISE | 1401,33 |
30 | LERICHE | FALAISE | 1399,5 |
31 | SPALART Marc | LISIEUX | 1394,18 |
32 | DELIGNOU G | FALAISE | 1392,3 |
33 | MICHARD A | CAEN | 1391,48 |
34 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1388,17 |
35 | GONCALVES | HONFLEUR | 1386,55 |
36 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1386,36 |
37 | BOISNARD | LISIEUX | 1381,23 |
38 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1375,1 |
39 | TREHOUT André | BAYEUX | 1372,71 |
40 | DRIQUERT D | FALAISE | 1371,65 |
41 | BRIAND D | FALAISE | 1362,77 |
42 | GINFRAY C | HONFLEUR | 1362,75 |
43 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1357,74 |
44 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1344,89 |
45 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1341,09 |
46 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1336,28 |
47 | VILLAIN M | HONFLEUR | 1331,03 |
48 | LEBLANC | ST GERMAIN | 1312,46 |
49 | LOISON E | ISIGNY | 1307,3 |
50 | ROCHE C | LISIEUX | 1301,72 |
51 | THOMAS | CAEN | 1300,45 |
52 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 1298,06 |
53 | BEAUDART François | ISIGNY | 1293,29 |
54 | OUTREQUIN B | ISIGNY | 1252,62 |
55 | MASSU M | LIEUREY | 1230,75 |
56 | HANIN | HONFLEUR | 1161,24 |
57 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 1086,74 |
58 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1077,21 |
59 | FRANCOIS Cyril | OUISTREHAM | 1012,19 |
—————