La Vie Colombophile dans le Calvados
Nord S/erdre Langon 06 07 2019
07/07/2019 21:50| Premiers constatés Nord s/erdre VX 07 07 19 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MELANIE Gilbert | BAYEUX | 1177,88 |
| 2 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1173,34 |
| 3 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1170,89 |
| 4 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1164,69 |
| 5 | FICHEUX Frères | THAON | 1148,7 |
| 6 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1139,13 |
| 7 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1131,61 |
| 8 | DELIGNOU G | FALAISE | 1128,3 |
| 9 | BEAUDART François | ISIGNY | 1127 |
| 10 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1115,83 |
| 11 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1108 |
| 12 | MEDING Erick | THAON | 1106,82 |
| 13 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1098,14 |
| 14 | LANGEVIN J.C | THAON | 1091,63 |
| 15 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 1090,64 |
| 16 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1088,8 |
| 17 | ENGUEHARD T | BELLENGREV | 1088,68 |
| 18 | VANHERPE | BELLENGREV | 1088,59 |
| 19 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1080,72 |
| 20 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1066,73 |
| 21 | KOUCHAKZADEH . M | BAYEUX | 1052,31 |
| 22 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1045,99 |
| 23 | RAMOS M | BELLENGREV | 1042,65 |
| 24 | FEUGERES D | BAYEUX | 1031,83 |
| 25 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1029,34 |
| 26 | VASTEL Seb | BAYEUX | 1028,37 |
| 27 | MARIE G | OUISTREHAM | 1025,52 |
| 28 | ANQUETIL | ISIGNY | 1025 |
| 29 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1020,67 |
| 30 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1014,5 |
| 31 | CHOLET P&F | BELLENGREV | 1011,6 |
| 32 | LERICHE M | FALAISE | 985,2 |
| 33 | LOISON | ISIGNY | 925,5 |
| 34 | DOUSSON C | FALAISE | 923,4 |
| 35 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 917,87 |
| 36 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 914,24 |
| 37 | DRIQUERT D | FALAISE | 906,3 |
| Premiers constatés Nord s/erdre J 07 07 19 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1190,48 |
| 2 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1188,88 |
| 3 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1172,4 |
| 4 | FICHEUX Frères | THAON | 1147,28 |
| 5 | DELIGNOU G | FALAISE | 1130,6 |
| 6 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1117,02 |
| 7 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1111,36 |
| 8 | MARIE G | OUISTREHAM | 1106,7 |
| 9 | DRIQUERT D | FALAISE | 1094,1 |
| 10 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1081,21 |
| 11 | CHOLET P&F | BELLENGREV | 1067,22 |
| 12 | DOUSSON C | FALAISE | 1058,1 |
| 13 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1056,72 |
| 14 | FEUGERES D | BAYEUX | 1053,42 |
| 15 | VASTEL Seb | BAYEUX | 1053,19 |
| 16 | VANHERPE | BELLENGREV | 1051,66 |
| 17 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1046,29 |
| 18 | LANGEVIN J.C | THAON | 1045,26 |
| 19 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1035,46 |
| 20 | HARDY William | OUISTREHAM | 1034,74 |
| 21 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1001,71 |
| 22 | DURAND Y | FALAISE | 1001,3 |
| 23 | ENGUEHARD T | BELLENGREV | 1000,35 |
| 24 | MAINDRELLE Louis | THAON | 992,69 |
| 25 | Team Christaline | ST GERMAIN | 915,46 |
| 26 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 856,36 |
| 27 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 845,47 |
| 28 | KOUCHAKZADEH . M | BAYEUX | 815,48 |
| Premiers constatés Langon Vieux 06 07 19 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | VANHERPE | BELLENGREV | 1118 |
| 2 | VILLAIN M | HONFLEUR | 1114,6 |
| 3 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1090,29 |
| 4 | BRIAND D | FALAISE | 1079,8 |
| 5 | ENGUEHARD T | BELLENGREV | 1075,1 |
| 6 | VERGER | HONFLEUR | 1066,6 |
| 7 | CHOLET P&F | BELLENGREV | 1049,69 |
| 8 | DRIQUERT D | FALAISE | 1048,6 |
| 9 | BISSON D | FALAISE | 1047,9 |
| 10 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1047,25 |
| 11 | FOLLIER | HONFLEUR | 1041,63 |
| 12 | LETESSE | LIEUREY | 1036,94 |
| 13 | KOUCHAKZADEH . M | BAYEUX | 1033,3 |
| 14 | BAZIRE | HONFLEUR | 1031,36 |
| 15 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1028,78 |
| 16 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1028,54 |
| 17 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1023,52 |
| 18 | VASTEL Seb | BAYEUX | 1019,17 |
| 19 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1015,07 |
| 20 | DURAND Y | FALAISE | 996,8 |
| 21 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 974,54 |
| 22 | MAINDRELLE Louis | THAON | 970,48 |
| 23 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 962,81 |
| 24 | Team Christaline | ST GERMAIN | 953,66 |
| 25 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 952,78 |
| 26 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 947,33 |
| 27 | AUVRAY E | LISIEUX | 920,48 |
| 28 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 860,6 |
| 29 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 849,82 |
| 30 | MEDING Erick | THAON | 829,57 |
| 31 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 828,85 |
| 32 | SCELLES Alain | BAYEUX | 819,29 |
| 33 | LANGEVIN J.C | THAON | 769,45 |
| 34 | PAPIN L HUILLIER | LISIEUX | 765,38 |
| 35 | MICHARD A | BELLENGREV | 672,93 |
| 36 | MARIE G | OUISTREHAM | 7:04:17 J2 |
| 37 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 6:24:42 J2 |
| 38 | FICHEUX Frères | THAON | 6:43:46 J2 |
| Premiers constatés Langon Yearling 06 07 19 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1133,02 |
| 2 | ROCHE C | LISIEUX | 1074,53 |
| 3 | SPALART M | LISIEUX | 1069,3 |
| 4 | VANHERPE | BELLENGREV | 1061,93 |
| 5 | BAZIRE | HONFLEUR | 1056,05 |
| 6 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1045 |
| 7 | FOLLIER | HONFLEUR | 1041,76 |
| 8 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1037,79 |
| 9 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1033,64 |
| 10 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1022,48 |
| 11 | LETESSE | LIEUREY | 1000,54 |
| 12 | MICHARD A | BELLENGREV | 987,95 |
| 13 | BISSON D | FALAISE | 981 |
| 14 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 958,68 |
| 15 | DELIGNOU G | FALAISE | 950,2 |
| 16 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 944,94 |
| 17 | BOISNARD | LISIEUX | 943,54 |
| 18 | HUE Maurice | LIEUREY | 926,31 |
| 19 | VASTEL Seb | BAYEUX | 919,53 |
| 20 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 907,89 |
| 21 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 905,47 |
| 22 | PAPIN L HUILLIER | LISIEUX | 887,47 |
| 23 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 884,24 |
| 24 | GONCALVES | HONFLEUR | 797,76 |
| 25 | VERGER | HONFLEUR | 797,76 |
| 26 | DURAND Y | FALAISE | 734,9 |
| 27 | CHOLET P&F | BELLENGREV | 700,6 |
| 28 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 694,14 |
| 29 | KOUCHAKZADEH . M | BAYEUX | 667,58 |
| 30 | PITCHOUT | LISIEUX | 654,46 |
| 31 | MARIE G | OUISTREHAM | 612,81 |
| 32 | ENGUEHARD T | BELLENGREV | J2 |
| 33 | RAMOS M | BELLENGREV | J2 |
| 34 | AUVRAY E | LISIEUX | 6:55:49 J2 |
| 35 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 6:52:02 J2 |
| 36 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 6:44:25 J2 |
| 37 | MAINDRELLE Louis | THAON | 08:42:41 J2 |
| 38 | FICHEUX Frères | THAON | 08:31:54 J2 |
—————