La Vie Colombophile dans le Calvados
Niort 08 05 16
08/05/2016 21:25| Premiers constatés NIORT 08 05 2016 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | BEAUDART François | ISIGNY | 1676,4 |
| 2 | LETELLIER | ISIGNY | 1596,2 |
| 3 | LOISON E | ISIGNY | 1556,46 |
| 4 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1527,73 |
| 5 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1523,68 |
| 6 | OUTREQUIN | ISIGNY | 1519,42 |
| 7 | MEDING Erich | THAON | 1513,77 |
| 8 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1509 |
| 9 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1505,62 |
| 10 | GODQUIN | CAEN | 1498,25 |
| 11 | VASTEL S | AUNAY | 1496,95 |
| 12 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1495,56 |
| 13 | LANGEVIN J.C | THAON | 1494,53 |
| 14 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 1493,72 |
| 15 | FICHEUX Frères | THAON | 1481,66 |
| 16 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1478,88 |
| 17 | MAUVOISIN | AUNAY | 1477,48 |
| 18 | MELANIE Gilbert | AUNAY | 1473,87 |
| 19 | HARDY William | OUISTREHAM | 1462,23 |
| 20 | HABERT Max | BAYEUX | 1460,09 |
| 21 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1459,98 |
| 22 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1455,59 |
| 23 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1455,56 |
| 24 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1453,42 |
| 25 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1453,33 |
| 26 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1448,27 |
| 27 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1446,15 |
| 28 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1445,97 |
| 29 | BISSON Daniel | FALAISE | 1443,9 |
| 30 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 1441,48 |
| 31 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1437,49 |
| 32 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1436,31 |
| 33 | BRIAND/ECALARD | FALAISE | 1435,9 |
| 34 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1435,24 |
| 35 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1433,08 |
| 36 | BRINDEAU | FALAISE | 1430,5 |
| 37 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1430,28 |
| 38 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1427,19 |
| 39 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1425,59 |
| 40 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 1423,8 |
| 41 | BOISNARD | LISIEUX | 1415,49 |
| 42 | LEBLANC Gérard | OUISTREHAM | 1407,73 |
| 43 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1405,95 |
| 44 | HUE Maurice | LIEUREY | 1401,05 |
| 45 | TREHOUT André | BAYEUX | 1395,45 |
| 46 | FOLLIER | HONFLEUR | 1394,66 |
| 47 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1388,61 |
| 48 | GONCALVES | LISIEUX | 1384,33 |
| 49 | DELIGNOU | FALAISE | 1383 |
| 50 | SAVIC | HONFLEUR | 1382,24 |
| 51 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1377,19 |
| 52 | SERRATO O | ST GERMAIN | 1374,82 |
| 53 | LERICHE | FALAISE | 1372,1 |
| 54 | GUILLOT Jean | THAON | 1371,76 |
| 55 | MICHARD | CAEN | 1370,97 |
| 56 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1370,71 |
| 57 | GINFRAY | HONFLEUR | 1365,17 |
| 58 | HUE Pierre | LIEUREY | 1342,97 |
| 59 | DUBOC | HONFLEUR | 1341,07 |
| 60 | VILLAIN | HONFLEUR | 1333,4 |
| 61 | VANHERPE | CAEN | 1330 |
| 62 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1329,1 |
| 63 | HUE Mickael | LIEUREY | 1302,03 |
| 64 | DURAND | FALAISE | 1299,86 |
| 65 | SIMON Franck | LISIEUX | 1292,54 |
| 66 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1268,52 |
| 67 | HUE Jfrançois | LIEUREY | 1259,88 |
| 68 | DUBOIS Claude | LIEUREY | 1229,51 |
| 69 | AUVRAY E | LISIEUX | 1219,35 |
| 70 | PARIS Paul | OUISTREHAM | 1217,33 |
| 71 | DRIQUERT | FALAISE | 1210,59 |
| 72 | PITCHOUT A | LISIEUX | 1021,45 |
| 73 | MASSU Moïse | LISIEUX | 951,13 |
| 74 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | Panne |
—————