La Vie Colombophile dans le Calvados
Nexon vx et Saumur Jeunes 21 06 15
21/06/2015 20:46| Premiers constatés Nexon 21/6/15 d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1196,52 |
| 2 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1178,86 |
| 3 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1172,67 |
| 4 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1171,89 |
| 5 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1170,43 |
| 6 | GINFRAY Carl | HONFLEUR | 1170,29 |
| 7 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1168,75 |
| 8 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1165,89 |
| 9 | VILLAIN Maurice | HONFLEUR | 1164,56 |
| 10 | SIMON F | LISIEUX | 1162,25 |
| 11 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1159,56 |
| 12 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1159,24 |
| 13 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1155,47 |
| 14 | SAVIC Pierre | HONFLEUR | 1148,25 |
| 15 | FICHEUX Frères | THAON | 1145,74 |
| 16 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1141,99 |
| 17 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1141,59 |
| 18 | ENGUEHARD T | ST GERMAIN | 1140,69 |
| 19 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1137,13 |
| 20 | BISSON Daniel | FALAISE | 1137 |
| 21 | HABERT Max | BAYEUX | 1136,29 |
| 22 | BRINDEAU | FALAISE | 1132 |
| 23 | MICHARD | CAEN | 1131,68 |
| 24 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1125,92 |
| 25 | HUE Pierre | LIEUREY | 1125,79 |
| 26 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 1124,7 |
| 27 | LETESSE P | LIEUREY | 1120,12 |
| 28 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1117,51 |
| 29 | ALVIN-PLEY. JP et J | AUNAY | 1117 |
| 30 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1115,81 |
| 31 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1113,43 |
| 32 | BOISNARD | LISIEUX | 1107,37 |
| 33 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1102,15 |
| 34 | LEFEBVRE A | OUISTREHAM | 1098,99 |
| 35 | VASTEL S | AUNAY | 1098 |
| 36 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1094,6 |
| 37 | LERICHE | FALAISE | 1094 |
| 38 | MEDING Erich | THAON | 1093,15 |
| 39 | BEAUDART François | ISIGNY | 1071,13 |
| 40 | LOISON Eric | ISIGNY | 1067,2 |
| 41 | DELIGNOU G | FALAISE | 1067 |
| 42 | HUE Maurice | LIEUREY | 1066,66 |
| 43 | DURAND | FALAISE | 1063 |
| 44 | HUE Jfrançois | LIEUREY | 1058,58 |
| 45 | LEBLANC Gérard | OUISTREHAM | 1049,84 |
| 46 | TREHOUT André | BAYEUX | 1049,02 |
| 47 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1045,74 |
| 48 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1043,2 |
| 49 | SPALART Marc | FALAISE | 1036 |
| 50 | DRIQUERT D | FALAISE | 1035 |
| 51 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1025 |
| 52 | HANIN | HONFLEUR | 1008,36 |
| 53 | SCELLES Alain | BAYEUX | 999,04 |
| 54 | AUVRAY T | LISIEUX | 997,56 |
| 55 | HARDY William | OUISTREHAM | 992,59 |
| 56 | ANQUETIL | ISIGNY | 986,73 |
| 57 | LANGEVIN J.C | THAON | 983,64 |
| 58 | THOMAS | CAEN | 914,32 |
| 59 | PARIS Paul | OUISTREHAM | 888,64 |
| Premiers constatés Saumur Jeunes 21/6/15 d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1178,23 |
| 2 | LETESSE P | LIEUREY | 1158,81 |
| 3 | DELIGNOU G | FALAISE | 1143 |
| 4 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1125,34 |
| 5 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1122,28 |
| 6 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1113,07 |
| 7 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1099,31 |
| 8 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1092,78 |
| 9 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1089,66 |
| 10 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1087,53 |
| 11 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1086,19 |
| 12 | FICHEUX Frères | THAON | 1085,57 |
| 13 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1084,62 |
| 14 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1080,52 |
| 15 | FOLLIER Alain | HONFLEUR | 1077,74 |
| 16 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1073,01 |
| 17 | HUE Maurice | LIEUREY | 1062,09 |
| 18 | GONCALVES P&F | LISIEUX | 1057,82 |
| 19 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1056,97 |
| 20 | TREHOUT André | BAYEUX | 1053,08 |
| 21 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1049,77 |
| 22 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1046,49 |
| 23 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1043,67 |
| 24 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1041,8 |
| 25 | SAVIC Pierre | HONFLEUR | 1036,97 |
| 26 | BISSON Daniel | FALAISE | 1036 |
| 27 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1033,13 |
| 28 | SAVARY Aline | ST GERMAIN | 1031,73 |
| 29 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 1030,81 |
| 30 | VERGER | HONFLEUR | 1030,32 |
| 31 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 1017,09 |
| 32 | VASTEL S | AUNAY | 1007 |
| 33 | DURAND | FALAISE | 1006 |
| 34 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 1001,9 |
| 35 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1001,4 |
| 36 | SERATO | ST GERMAIN | 1001,14 |
| 37 | MEDING Erich | THAON | 999,72 |
| 38 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 974,49 |
| 39 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 974,16 |
| 40 | HUE Mickael | LIEUREY | 963,59 |
| 41 | LOISON Eric | ISIGNY | 960,95 |
| 42 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 957,6 |
| 43 | BEAUDART François | ISIGNY | 955 |
| 44 | LETELLIER | ISIGNY | 944 |
| 45 | ALVIN-PLEY. JP et J | AUNAY | 927,8 |
| 46 | LEBLANC A | ST GERMAIN | 910,62 |
| 47 | AUVRAY T | LISIEUX | 867,63 |
| 48 | BOISNARD | LISIEUX | 663,67 |
| 49 | BRUNET | FALAISE | 547 |
—————