
La Vie Colombophile dans le Calvados
Marmande Vx Yearling - Vivonne Jeunes
03/07/2016 22:52Premiers constatés MARMANDE VX 2 07 2016 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1192,08 |
2 | BAZIRE | HONFLEUR | 1144,28 |
3 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1100,23 |
4 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1098,38 |
5 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1097,82 |
6 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1095,85 |
7 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1089,11 |
8 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1081,35 |
9 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1079,66 |
10 | VILLAIN | HONFLEUR | 1078,47 |
11 | BRIAND/ECALARD | FALAISE | 1076,06 |
12 | FICHEUX Frères | THAON | 1074,94 |
13 | HUE Pierre | LIEUREY | 1071,34 |
14 | BRINDEAU | FALAISE | 1070 |
15 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1069,7 |
16 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1067,63 |
17 | DURAND | FALAISE | 1065,52 |
18 | MEDING Erich | THAON | 1064,63 |
19 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1059,95 |
20 | BISSON Daniel | FALAISE | 1054,57 |
21 | LAMARRE | ST GERMAIN | 1046,56 |
22 | GODQUIN | CAEN | 1045,04 |
23 | HARDY William | OUISTREHAM | 1031,62 |
24 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1031,04 |
25 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1025,68 |
26 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1025,09 |
27 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1025,03 |
28 | VASTEL S | AUNAY | 1024,38 |
29 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1011,29 |
30 | HABERT Max | BAYEUX | 1005,48 |
31 | TREHOUT André | BAYEUX | 1005,26 |
32 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1003,45 |
33 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 996,36 |
34 | DELIGNOU | FALAISE | 980,93 |
35 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 978,5 |
36 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 976,94 |
37 | BRUNET | FALAISE | 975,67 |
38 | MICHARD A | CAEN | 956 |
39 | MAINDRELLE Louis | THAON | 924,48 |
40 | LANGEVIN J.C | THAON | 910,43 |
41 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 888,3 |
42 | BOISNARD J | LISIEUX | 867,37 |
43 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 843,14 |
44 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 838 |
Premiers constatés MARMANDE Y 2 07 2016 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1150,84 |
2 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1122,62 |
3 | DURAND | FALAISE | 1105,13 |
4 | DELIGNOU | FALAISE | 1088,69 |
5 | BAZIRE | HONFLEUR | 1077,98 |
6 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1075,62 |
7 | GONCALVES | LISIEUX | 1073,66 |
8 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1070,44 |
9 | GINFRAY | HONFLEUR | 1059,05 |
10 | PITCHOUT A | LISIEUX | 1055,01 |
11 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1054,06 |
12 | HUE Pierre | LIEUREY | 1053,91 |
13 | BRIAND/ECALARD | FALAISE | 1053,67 |
14 | SIMON Franck | LISIEUX | 1051,77 |
15 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1044 |
16 | ROCHE C | LISIEUX | 1043,01 |
17 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1042,34 |
18 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1027,89 |
19 | BRINDEAU | FALAISE | 1024,37 |
20 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1022,29 |
21 | VASTEL S | AUNAY | 1010,97 |
22 | BISSON Daniel | FALAISE | 1008,87 |
23 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1001,73 |
24 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1000,9 |
25 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 998,33 |
26 | SCELLES Alain | BAYEUX | 993,4 |
27 | FICHEUX Frères | THAON | 991,73 |
28 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 974,21 |
29 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 959,35 |
30 | LANGEVIN J.C | THAON | 940,6 |
31 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 923,33 |
32 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 920,98 |
33 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 882,04 |
34 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 843,75 |
35 | BOISNARD J | LISIEUX | 838,91 |
36 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 823,16 |
37 | SERRATO O | ST GERMAIN | 819,98 |
38 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 735,96 |
Premiers constatés VIVONNE 3 07 16 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1335,28 |
2 | BISSON Daniel | FALAISE | 1290,4 |
3 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1266,65 |
4 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1263,87 |
5 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1243,4 |
6 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1241,36 |
7 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1235,92 |
8 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1230,6 |
9 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1217,5 |
10 | TREHOUT André | BAYEUX | 1192,53 |
11 | DELIGNOU G | FALAISE | 1172,95 |
12 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1172,34 |
13 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1164,79 |
14 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1154,27 |
15 | GONCALVES | LISIEUX | 1107,7 |
16 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1093,99 |
17 | LAMARE P & F | ST GERMAIN | 1080,8 |
18 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1057,41 |
19 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1053,27 |
20 | FICHEUX Frères | THAON | 1008,49 |
21 | VANHERPE | CAEN | 989,09 |
22 | BRINDEAU | FALAISE | 963,97 |
23 | LANGEVIN J.C | THAON | 910,42 |
24 | CAMU JL | LISIEUX | 886,65 |
25 | DURAND | FALAISE | 784,3 |
26 | MAINDRELLE Louis | THAON | 741,82 |
27 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 691,94 |
28 | BOISNARD J | LISIEUX | 608,59 |
—————