
La Vie Colombophile dans le Calvados
Marmande Vx & Y - Roullet Jeunes 15 07 17
17/07/2017 10:12Premiers constatés Marmande VX 15 07 2017 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1158,01 |
2 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1139,27 |
3 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1138,51 |
4 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1134,89 |
5 | DELIGNOU G | FALAISE | 1131,51 |
6 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1127,79 |
7 | MELANIE Gilbert | AUNAY | 1126,55 |
8 | FICHEUX Frères | THAON | 1126,47 |
9 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1122,87 |
10 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1121,14 |
11 | BAZIRE | HONFLEUR | 1120,74 |
12 | GONCALVES | HONFLEUR | 1119,44 |
13 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1119,11 |
14 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1117,53 |
15 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 1116,94 |
16 | ENGUEHARD T | CAEN | 1115,29 |
17 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1109,8 |
18 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1108,4 |
19 | VASTEL Seb | AUNAY | 1104,9 |
20 | HUE Pierre | LIEUREY | 1104,78 |
21 | LOISON E | ISIGNY | 1104,32 |
22 | LANGEVIN J.C | THAON | 1104 |
23 | PIEPRZYK Pierre | OUISTREHAM | 1100,31 |
24 | BRINDEAU | FALAISE | 1089,75 |
25 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1084,38 |
26 | LETESSE P | LIEUREY | 1082,26 |
27 | VILLAIN M | HONFLEUR | 1081,88 |
28 | BISSON Daniel | FALAISE | 1079,68 |
29 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1077,52 |
30 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1077,4 |
31 | MEDING Erick | THAON | 1075,35 |
32 | LERICHE | FALAISE | 1073,8 |
33 | GINFRAY C | HONFLEUR | 1073,03 |
34 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1063,32 |
35 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1053,34 |
36 | BRUNET | FALAISE | 1053,3 |
37 | DURAND Y | FALAISE | 1049,43 |
38 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1049,31 |
39 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1048,15 |
40 | GUILLOT Jean | THAON | 1019,74 |
41 | AUVRAY E | LISIEUX | 1012,9 |
42 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 993,52 |
43 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 978,37 |
44 | SPALART Marc | LISIEUX | 922,71 |
45 | PARIS Paul | OUISTREHAM | 826,4 |
46 | HARDY William | OUISTREHAM | 643,68 |
Premiers constatés Marmande Yearlings 15 07 2017 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1157,39 |
2 | BRINDEAU | FALAISE | 1137,94 |
3 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1136,52 |
4 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1135,26 |
5 | ENGUEHARD T | CAEN | 1133,78 |
6 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1128,67 |
7 | SPALART Marc | LISIEUX | 1126,51 |
8 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1123,38 |
9 | LANGEVIN J.C | THAON | 1119,69 |
10 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1109,27 |
11 | DURAND Y | FALAISE | 1100,3 |
12 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1099,98 |
13 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1098,28 |
14 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1098,15 |
15 | HUE Maurice | LIEUREY | 1096,05 |
16 | FICHEUX Frères | THAON | 1094,29 |
17 | GONCALVES | HONFLEUR | 1093,06 |
18 | DELIGNOU G | FALAISE | 1081,95 |
19 | VILLAIN M | HONFLEUR | 1077,58 |
20 | VASTEL Seb | AUNAY | 1074,21 |
21 | BISSON Daniel | FALAISE | 1071,83 |
22 | PIEPRZYK Pierre | OUISTREHAM | 1070,46 |
23 | ROCHE C | LISIEUX | 1070,23 |
24 | BAZIRE | HONFLEUR | 1067,12 |
25 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1067,02 |
26 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1064,81 |
27 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1063,6 |
28 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1062,96 |
29 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1061,91 |
30 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1057,81 |
31 | LETESSE P | LIEUREY | 1057,1 |
32 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1046,95 |
33 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1037,44 |
34 | DULONG B | OUISTREHAM | 1026,51 |
35 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1023,56 |
36 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1002,79 |
37 | LEBRETON E&H | AUNAY | 997,77 |
38 | AUVRAY E | LISIEUX | 995,07 |
39 | GUILLOT Jean | THAON | 962,59 |
40 | BOISNARD | LISIEUX | 953,73 |
41 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 939,29 |
42 | MASSU Moïse | LISIEUX | 929,32 |
43 | LOISON E | ISIGNY | 895,2 |
44 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 893,11 |
45 | HABERT Max | BAYEUX | 893,02 |
46 | LETELLIER | ISIGNY | 764,97 |
47 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 605,31 |
Premiers constatés Roullet Jeunes 15 07 17 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | DELIGNOU G | FALAISE | 1173,53 |
2 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1163,2 |
3 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1154,7 |
4 | HABERT Max | BAYEUX | 1145,54 |
5 | BRIAND/ECALARD | FALAISE | 1141,79 |
6 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1140,22 |
7 | ENGUEHARD T | CAEN | 1139,51 |
8 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1137,71 |
9 | FICHEUX Frères | THAON | 1130,55 |
10 | LETESSE P | LIEUREY | 1124,91 |
11 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1124,53 |
12 | GONCALVES | HONFLEUR | 1109,44 |
13 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1106,11 |
14 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1106,07 |
15 | SIMON C | LISIEUX | 1104,67 |
16 | LEBRETON E&H | AUNAY | 1100,88 |
17 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1099,18 |
18 | BISSON Daniel | FALAISE | 1095,72 |
19 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1088,79 |
20 | HARDY William | OUISTREHAM | 1086,85 |
21 | LANGEVIN J.C | THAON | 1083,28 |
22 | FILLATRE Y | ISIGNY | 1073,47 |
23 | BOISNARD | LISIEUX | 1072,2 |
24 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1067,35 |
25 | VASTEL Seb | AUNAY | 1061,3 |
26 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1050,11 |
27 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1047,67 |
28 | BRINDEAU | FALAISE | 1046,01 |
29 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1041,32 |
30 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1038,53 |
31 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1032,06 |
32 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1031,41 |
33 | HUE Mickael | LIEUREY | 1025,45 |
34 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1023,25 |
35 | MASSU Moïse | LISIEUX | 992,63 |
36 | DULONG B | OUISTREHAM | 983,16 |
37 | PIEPRZYK Pierre | OUISTREHAM | 976,89 |
38 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 976,5 |
39 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 975,26 |
40 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 853,91 |
41 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 700,13 |
—————