La Vie Colombophile dans le Calvados
Marmande Roullet 15 07 2018
17/07/2018 09:56Premiers constatés Marmande Vx 15 7 2018 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1148,01 |
2 | DURAND Y | FALAISE | 1140,42 |
3 | BISSON Daniel | FALAISE | 1133,02 |
4 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1128,15 |
5 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1115,08 |
6 | FICHEUX Frères | THAON | 1110,69 |
7 | TEAM CHOLET | CAEN | 1110,47 |
8 | ENGUEHARD T | CAEN | 1104,8 |
9 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1089,38 |
10 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1084,37 |
11 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1075,2 |
12 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1065,48 |
13 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1064,03 |
14 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1061 |
15 | VERGER | HONFLEUR | 1053,76 |
16 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1047,84 |
17 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1041,8 |
18 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1037,52 |
19 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 1037,26 |
20 | MEDING Erick | THAON | 1036,87 |
21 | VANHERPE | CAEN | 1035,55 |
22 | AUVRAY E | LISIEUX | 1034,94 |
23 | BAKER | ISIGNY | 1034,66 |
24 | DRIQUERT D | FALAISE | 1030,36 |
25 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1027,53 |
26 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1020,79 |
27 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1019,73 |
28 | BRIAND D | FALAISE | 1014,47 |
29 | LETESSE P | LIEUREY | 1011,86 |
30 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1009,52 |
31 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1001,59 |
32 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 994,68 |
33 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 986,55 |
34 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 977,96 |
35 | BEAUDART François | ISIGNY | 977 |
36 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 964,36 |
37 | BRINDEAU | FALAISE | 949,23 |
38 | LANGEVIN J.C | THAON | 940,66 |
39 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 929,44 |
40 | HARDY William | OUISTREHAM | 924,52 |
41 | HANIN J | HONFLEUR | 881,23 |
42 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 843,8 |
43 | DELIGNOU G | FALAISE | 834,04 |
44 | LERICHE | FALAISE | 818,4 |
45 | PITCHOUT | LISIEUX | 812,94 |
46 | ROCHE C | LISIEUX | 796,71 |
47 | HUE Maurice | LIEUREY | 786,03 |
48 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 772,37 |
Premiers constatés Marmande Yearlings 15 7 2018 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | ROCHE C | LISIEUX | 1121,54 |
2 | TEAM CHOLET | CAEN | 1118,46 |
3 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1110,47 |
4 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1108,12 |
5 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1095,69 |
6 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1088,38 |
7 | BISSON Daniel | FALAISE | 1088,01 |
8 | ENGUEHARD T | CAEN | 1078,89 |
9 | DURAND Y | FALAISE | 1072,96 |
10 | HUE Pierre | LIEUREY | 1067,6 |
11 | VANHERPE | CAEN | 1065,63 |
12 | SPALART Marc | LISIEUX | 1053,41 |
13 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1051,01 |
14 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1040,27 |
15 | BRINDEAU | FALAISE | 1034,28 |
16 | DRIQUERT D | FALAISE | 1031,79 |
17 | FICHEUX Frères | THAON | 1019,55 |
18 | BOISNARD J | LISIEUX | 1016,99 |
19 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1013,15 |
20 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1012,47 |
21 | LETESSE P | LIEUREY | 1012,4 |
22 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1010,3 |
23 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 998,49 |
24 | FOLLIER A | HONFLEUR | 994,5 |
25 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 989,25 |
26 | HUE Maurice | LIEUREY | 984,51 |
27 | LANGEVIN J.C | THAON | 974,14 |
28 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 966,91 |
29 | SCELLES Alain | BAYEUX | 946,19 |
30 | BRIAND D | FALAISE | 940,41 |
31 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 924,2 |
32 | GONCALVES | HONFLEUR | 906,82 |
33 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 905,9 |
34 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 905,3 |
35 | AUVRAY E | LISIEUX | 905,22 |
36 | VERGER | HONFLEUR | 898,49 |
37 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 870,68 |
38 | MAINDRELLE Louis | THAON | 857,94 |
39 | PITCHOUT | LISIEUX | 818,28 |
40 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 806,41 |
41 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 801,91 |
42 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 743,89 |
43 | BAKER | ISIGNY | 701 |
Premiers constatés Roullet ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1086,47 |
2 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1083,59 |
3 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 1046,71 |
4 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1040,56 |
5 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1029,7 |
6 | VANHERPE | CAEN | 1027,01 |
7 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1026,97 |
8 | ENGUEHARD T | CAEN | 1015,63 |
9 | TEAM CHOLET | CAEN | 996,52 |
10 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 992,69 |
11 | BOISNARD J | LISIEUX | 991 |
12 | BISSON Daniel | FALAISE | 984,28 |
13 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 971,07 |
14 | DELIGNOU G | FALAISE | 967,74 |
15 | DULONG B | LISIEUX | 964,91 |
16 | ROCHE C | LISIEUX | 964,72 |
17 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 962,94 |
18 | DURAND Y | FALAISE | 957,45 |
19 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 954,34 |
20 | LANGEVIN J.C | THAON | 953,15 |
21 | FICHEUX Frères | THAON | 943,79 |
22 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 901,74 |
23 | HUE Mickael | LIEUREY | 900,54 |
24 | MAINDRELLE Louis | THAON | 887,75 |
25 | MASSU M | LISIEUX | 880,49 |
26 | MEDING Erick | THAON | 823,49 |
27 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 816,69 |
28 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 754,96 |
29 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 746 |
30 | GONCALVES | HONFLEUR | 727,41 |
31 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 696,17 |
32 | TREHOUT André | BAYEUX | 649,76 |
33 | LETESSE P | LIEUREY | 487,66 |
—————