La Vie Colombophile dans le Calvados
Langon V & Y Vivonne V & J 11-12 07 2020
12/07/2020 21:53Premiers constatés LANGON VX ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | CHOLET P&J | BELLENGRE | 1119,07 |
2 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1106,81 |
3 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1091,95 |
4 | BRINDEAU | FALAISE | 1085 |
5 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1079,46 |
6 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1076,87 |
7 | ENGUEHARD T | BELLENGRE | 1071,13 |
8 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1068,45 |
9 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1061,83 |
10 | FICHEUX Frederic | THAON | 1042,34 |
11 | VANHERPE | BELLENGRE | 1041,93 |
12 | BRIAND | FALAISE | 1039 |
13 | VERGER | HONFLEUR | 1032,66 |
14 | GENET JM | OUISTREHAM | 1030,51 |
15 | VASTEL S | AUNAY | 1027,42 |
16 | LETESSE P | LIEUREY | 1027,29 |
17 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1026,29 |
18 | BISSON | FALAISE | 1026 |
19 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 1023,68 |
20 | MARIE G | OUISTREHAM | 1018,85 |
21 | FOLLIER | HONFLEUR | 1014,74 |
22 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 1005,29 |
23 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1002,53 |
24 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 999,45 |
25 | BAZIRE T | HONFLEUR | 996,28 |
26 | MAINDRELLE Louis | THAON | 988,39 |
27 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 987,67 |
28 | SAVIC | HONFLEUR | 984,29 |
29 | LERICHE | FALAISE | 984 |
30 | BOURDON S | ST GERMAIN | 979,95 |
31 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 961,37 |
32 | MEDING Erich | THAON | 958,01 |
33 | TREHOUT A | BAYEUX | 956,62 |
34 | DURAND Y | FALAISE | 938 |
35 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 925,32 |
36 | HUE Alexis | LIEUREY | 920,93 |
37 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 892,24 |
38 | AUVRAY T | LISIEUX | 804,21 |
39 | GONCALVES | HONFLEUR | 652,52 |
40 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 645,19 |
Premiers constatés LANGON Yearlings ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1121,06 |
2 | CHOLET P&J | BELLENGRE | 1119,07 |
3 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1095,94 |
4 | GONCALVES | HONFLEUR | 1085,01 |
5 | FICHEUX Frederic | THAON | 1059,43 |
6 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1047,77 |
7 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1036,6 |
8 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1033,95 |
9 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1030,9 |
10 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 1028,69 |
11 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1024,49 |
12 | SAVIC | HONFLEUR | 1016,86 |
13 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1013,98 |
14 | DELIGNOU | FALAISE | 1013 |
15 | BRINDEAU | FALAISE | 1008 |
16 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1007,63 |
17 | VASTEL S | AUNAY | 1003,38 |
18 | FOLLIER | HONFLEUR | 1002,89 |
19 | VANHERPE | BELLENGRE | 993,63 |
20 | AUVRAY T | LISIEUX | 992,41 |
21 | MARIE G | OUISTREHAM | 989,58 |
22 | DURAND Y | FALAISE | 975 |
23 | DE HONNAVILLE | HONFLEUR | 960,74 |
24 | SPALART M | LISIEUX | 953,18 |
25 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 951,23 |
26 | BISSON | FALAISE | 945 |
27 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 930,91 |
28 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 902,19 |
29 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 891,87 |
30 | ENGUEHARD T | BELLENGRE | 888,38 |
31 | MAINDRELLE Louis | THAON | 878,7 |
32 | VERGER | HONFLEUR | 818,32 |
33 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 800,85 |
34 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 795,92 |
35 | MEDING Erich | THAON | 790,34 |
36 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 708,97 |
Premiers constatés Vivonne vieux ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1191,65 |
2 | MELANIE Gilbert | BAYEUX | 1181,72 |
3 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1179,02 |
4 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1175,03 |
5 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 1152,12 |
6 | DELIGNOU | FALAISE | 1152 |
7 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1149,02 |
8 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1144,79 |
9 | VASTEL S | AUNAY | 1139,7 |
10 | DRIQUERT | FALAISE | 1139 |
11 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1115,37 |
12 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1110,88 |
13 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1110,1 |
14 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1104 |
15 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 1099,93 |
16 | GENET JM | OUISTREHAM | 1098,86 |
17 | FICHEUX Frederic | THAON | 1098,42 |
18 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1098,29 |
19 | LERICHE | FALAISE | 1098 |
20 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1087,61 |
21 | TREHOUT A | BAYEUX | 1083,98 |
22 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1078,72 |
23 | SERATO | ST GERMAIN | 1076,24 |
24 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 1075,36 |
25 | DOUSSON | FALAISE | 1067 |
26 | VANHERPE | BELLENGRE | 1066,35 |
27 | MEDING Erich | THAON | 1065,99 |
28 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1054,65 |
29 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1053,67 |
30 | LEJUEZ T | FALAISE | 1052 |
31 | BEAUDART François | ISIGNY | 1038,5 |
32 | RAMOS | BELLENGRE | 1030,11 |
33 | MARIE G | OUISTREHAM | 1007,01 |
34 | FICHEUX Sebastien | THAON | 998,11 |
35 | HARDY William | OUISTREHAM | 927,79 |
36 | OUTREQUIN | ISIGNY | 855 |
Premiers constatés Vivonne Jeunes ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1173,4 |
2 | DELIGNOU | FALAISE | 1152 |
3 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1148,95 |
4 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 1147,17 |
5 | DOUSSON | FALAISE | 1144 |
6 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1143,64 |
7 | BRINDEAU | FALAISE | 1138 |
8 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1136,98 |
9 | DURAND Y | FALAISE | 1131 |
10 | GONCALVES | HONFLEUR | 1124,16 |
11 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1122,69 |
12 | FICHEUX Frederic | THAON | 1118,44 |
13 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 1104,97 |
14 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1101,68 |
15 | DRIQUERT | FALAISE | 1100 |
16 | CHOLET P&J | BELLENGRE | 1098,02 |
17 | TREHOUT A | BAYEUX | 1097,43 |
18 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1089,64 |
19 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1086,75 |
20 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1079,46 |
21 | BISSON | FALAISE | 1078 |
22 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1077,14 |
23 | MARIE G | OUISTREHAM | 1076,46 |
24 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1070,84 |
25 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1066,94 |
26 | ENGUEHARD T | BELLENGRE | 1066,47 |
27 | FICHEUX Sebastien | THAON | 1061,07 |
28 | VASTEL S | AUNAY | 1034,76 |
29 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1024,77 |
30 | OUTREQUIN | ISIGNY | 932 |
31 | MEDING Erich | THAON | 849,02 |
—————