La Vie Colombophile dans le Calvados
Langon 30 06 2018 Souzay 01 07 2018
01/07/2018 22:41| Premiers constatés LANGON Vx 30 6 2018 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1153,39 |
| 2 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1149,7 |
| 3 | TEAM CHOLET | CAEN | 1128,03 |
| 4 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1107,57 |
| 5 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1103,17 |
| 6 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1103,16 |
| 7 | LOISON E | ISIGNY | 1101,2 |
| 8 | LERICHE | FALAISE | 1089,7 |
| 9 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1073,75 |
| 10 | ENGUEHARD T | CAEN | 1069,4 |
| 11 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1066,17 |
| 12 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 1065,3 |
| 13 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1062,66 |
| 14 | FICHEUX Frères | THAON | 1054,79 |
| 15 | VANHERPE | CAEN | 1051,2 |
| 16 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1050,15 |
| 17 | LETESSE P | LIEUREY | 1047,02 |
| 18 | BRIAND D | FALAISE | 1039,8 |
| 19 | DRIQUERT D | FALAISE | 1038,92 |
| 20 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1037,9 |
| 21 | MEDING Erick | THAON | 1035,17 |
| 22 | GINFRAY C | HONFLEUR | 1032,08 |
| 23 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1031,12 |
| 24 | DURAND Y | FALAISE | 1029,65 |
| 25 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1026,74 |
| 26 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1021,35 |
| 27 | VERGER | HONFLEUR | 1004,1 |
| 28 | MESPLIER E | LIEUREY | 983,33 |
| 29 | FOLLIER A | HONFLEUR | 976,88 |
| 30 | DULONG B | LISIEUX | 966,11 |
| 31 | HUE Pierre | LIEUREY | 963,69 |
| 32 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 961,32 |
| 33 | HUE Maurice | LIEUREY | 959,56 |
| 34 | BISSON Daniel | FALAISE | 953,34 |
| 35 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 952,29 |
| 36 | BAZIRE T | HONFLEUR | 933,66 |
| 37 | BRINDEAU | FALAISE | 928,15 |
| 38 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 912,05 |
| 39 | BEAUDART François | ISIGNY | 910,95 |
| 40 | DUBOIS Claude | LIEUREY | 908,4 |
| 41 | GONCALVES | HONFLEUR | 865,8 |
| 42 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 862,65 |
| 43 | LAMACHE B | ISIGNY | 853,5 |
| 44 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 831,46 |
| 45 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 830,8 |
| 46 | HUE Mickael | LIEUREY | 821,4 |
| 47 | OUTREQUIN B | ISIGNY | 802,6 |
| 48 | AUVRAY E | LISIEUX | 784,47 |
| 49 | ROCHE C | LISIEUX | 758,79 |
| 50 | LANGEVIN J.C | THAON | 751,42 |
| 51 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 747,62 |
| 52 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 731,74 |
| 53 | HARDY William | OUISTREHAM | 729,35 |
| 54 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 706,09 |
| 55 | SIMON F | LISIEUX | 636,77 |
| 56 | LEBLANC | ST GERMAIN | 540,38 |
| 57 | MICHARD A | CAEN | 339,38 |
| Premiers constatés LANGON Yearlings 30 6 2018 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1196,79 |
| 2 | DELIGNOU G | FALAISE | 1146,23 |
| 3 | SPALART Marc | LISIEUX | 1116,46 |
| 4 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1107,4 |
| 5 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1107,16 |
| 6 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1086,36 |
| 7 | DULONG B | LISIEUX | 1082,79 |
| 8 | TEAM CHOLET | CAEN | 1082,71 |
| 9 | BISSON Daniel | FALAISE | 1064,16 |
| 10 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1060,89 |
| 11 | FICHEUX Frères | THAON | 1054,83 |
| 12 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1054,69 |
| 13 | ENGUEHARD T | CAEN | 1050,88 |
| 14 | BOISNARD J | LISIEUX | 1040,75 |
| 15 | ROCHE C | LISIEUX | 1032,69 |
| 16 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1022,2 |
| 17 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 1007,33 |
| 18 | SIMON F | ISIGNY | 1005,47 |
| 19 | SIMON C | LISIEUX | 992,81 |
| 20 | BRINDEAU | FALAISE | 981,26 |
| 21 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 979,44 |
| 22 | VANHERPE | CAEN | 973,61 |
| 23 | MESPLIER E | LIEUREY | 972,24 |
| 24 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 964,89 |
| 25 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 954,57 |
| 26 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 953,94 |
| 27 | LETESSE P | LIEUREY | 950,69 |
| 28 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 934,8 |
| 29 | HUE Pierre | LIEUREY | 930,16 |
| 30 | AUVRAY E | LISIEUX | 927,71 |
| 31 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 927,23 |
| 32 | BRIAND D | FALAISE | 920,39 |
| 33 | DURAND Y | FALAISE | 916,88 |
| 34 | HUE Mickael | LIEUREY | 911,54 |
| 35 | GINFRAY C | HONFLEUR | 902,58 |
| 36 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 897,06 |
| 37 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 887,83 |
| 38 | MAINDRELLE Louis | THAON | 882,05 |
| 39 | LAMACHE B | ISIGNY | 869,5 |
| 40 | TREHOUT André | BAYEUX | 864,13 |
| 41 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 862,42 |
| 42 | PITCHOUT A | LISIEUX | 830,87 |
| 43 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 820,53 |
| 44 | GONCALVES | HONFLEUR | 819,33 |
| 45 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 817,32 |
| 46 | VERGER | HONFLEUR | 815,13 |
| 47 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 814,82 |
| 48 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 772,06 |
| 49 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 739,17 |
| 50 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 737,08 |
| 51 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 676,7 |
| 52 | LANGEVIN J.C | THAON | 663,81 |
| Premiers constatés SOUZAY VX ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MELANIE Gilbert | AUNAY | 1112,46 |
| 2 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1090,59 |
| 3 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 1090,47 |
| 4 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1089,43 |
| 5 | LERICHE | FALAISE | 1089,3 |
| 6 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1088,93 |
| 7 | MEDING Erick | THAON | 1084,84 |
| 8 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1082,56 |
| 9 | TEAM CHOLET | CAEN | 1081,56 |
| 10 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1074,83 |
| 11 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1074,19 |
| 12 | DRIQUERT D | FALAISE | 1063,74 |
| 13 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 998,3 |
| 14 | SCELLES Alain | BAYEUX | 997,92 |
| 15 | MICHARD A | CAEN | 997,74 |
| 16 | MESPLIER E | LIEUREY | 993,95 |
| 17 | VANHERPE | CAEN | 984,15 |
| 18 | BOURDON S | ST GERMAIN | 973 |
| 19 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 965,12 |
| 20 | FICHEUX Frères | THAON | 962,64 |
| 21 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 962,16 |
| 22 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 954,93 |
| 23 | DELIGNOU G | FALAISE | 953,23 |
| 24 | LANGEVIN J.C | THAON | 947,65 |
| 25 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 939,38 |
| 26 | BEAUDART François | ISIGNY | 927,52 |
| 27 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 926,16 |
| 28 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 924 |
| 29 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 919,4 |
| 30 | HUE Maurice | LIEUREY | 917,4 |
| 31 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 909,29 |
| 32 | BRIAND D | FALAISE | 905,92 |
| 33 | HARDY William | OUISTREHAM | 904,62 |
| 34 | LESCROART | ST GERMAIN | 895,59 |
| 35 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 895,3 |
| 36 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 880,96 |
| 37 | LOISON E | ISIGNY | 863,22 |
| 38 | RAMOS M | CAEN | 847,39 |
| 39 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 834,15 |
| 40 | VAN BREENE W | ISIGNY | 817 |
| 41 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 804,62 |
| 42 | FRANCOIS C | ST GERMAIN | 796,13 |
| 43 | LEBLANC | ST GERMAIN | 746,07 |
| 44 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 732,51 |
| 45 | LAMCHE B | ISIGNY | 685 |
| 46 | PITCHOUT A | LISIEUX | 547,12 |
| 47 | SPALART Marc | LISIEUX | 406,07 |
| Premiers constatés SOUZAY Jeunes ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 1078,76 |
| 2 | DELIGNOU G | FALAISE | 1039,46 |
| 3 | FICHEUX Frères | THAON | 1038,56 |
| 4 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1032,18 |
| 5 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1019,07 |
| 6 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1016,43 |
| 7 | LEBLANC | ST GERMAIN | 1008,24 |
| 8 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1008,12 |
| 9 | TEAM CHOLET | CAEN | 1002,1 |
| 10 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1001,56 |
| 11 | MAINDRELLE Louis | THAON | 998,3 |
| 12 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 993,03 |
| 13 | VANHERPE | CAEN | 991,33 |
| 14 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 955,13 |
| 15 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 929,46 |
| 16 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 927,79 |
| 17 | HUE Mickael | LIEUREY | 924,69 |
| 18 | BISSON Daniel | FALAISE | 916,45 |
| 19 | DULONG B | LISIEUX | 900,57 |
| 20 | MEDING Erick | THAON | 896,52 |
| 21 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 891,03 |
| 22 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 875,39 |
| 23 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 875,17 |
| 24 | TREHOUT André | BAYEUX | 873,06 |
| 25 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 869,17 |
| 26 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 857,17 |
| 27 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 846,01 |
| 28 | SCELLES Alain | BAYEUX | 840,11 |
| 29 | MICHARD A | CAEN | 837,32 |
| 30 | VAN BREENE W | ISIGNY | 835 |
| 31 | LANGEVIN J.C | THAON | 826,79 |
| 32 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 824,74 |
| 33 | LESCROART | ST GERMAIN | 824,42 |
| 34 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 816,41 |
| 35 | MASSU M | LISIEUX | 814,83 |
| 36 | DURAND Y | FALAISE | 768,43 |
| 37 | DRIQUERT D | FALAISE | 748,98 |
| 38 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 634,95 |
| 39 | FRANCOIS C | ST GERMAIN | 486,7 |
| 40 | GONCALVES | HONFLEUR | 462,55 |
—————