La Vie Colombophile dans le Calvados
Fontenay V, J & Rieux 19 07 20
19/07/2020 22:02| Premiers constatés FONTENAY VX ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MELANIE Gilbert | BAYEUX | 1301,5 |
| 2 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1298,24 |
| 3 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1250,56 |
| 4 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1248,49 |
| 5 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 1246,5 |
| 6 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1238,59 |
| 7 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1238,45 |
| 8 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 1219,91 |
| 9 | GENET JM | OUISTREHAM | 1219,54 |
| 10 | MARIE G | OUISTREHAM | 1217,12 |
| 11 | FICHEUX Frederic | THAON | 1213,79 |
| 12 | VASTEL S | AUNAY | 1211,9 |
| 13 | DRIQUERT | FALAISE | 1209 |
| 14 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1205,74 |
| 15 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1198,14 |
| 16 | DOUSSON | FALAISE | 1195 |
| 17 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1186,1 |
| 18 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1184,54 |
| 19 | VAN BREENE | ISIGNY | 1180,54 |
| 20 | DELIGNOU G | FALAISE | 1177 |
| 21 | LANGEVIN J.C | THAON | 1175,32 |
| 22 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1172 |
| 23 | LERICHE | FALAISE | 1170 |
| 24 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1169,19 |
| 25 | ANQUETIL | ISIGNY | 1153 |
| 26 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1151,43 |
| 27 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1146,66 |
| 28 | LESCROART | ST GERMAIN | 1125,51 |
| 29 | HARDY William | OUISTREHAM | 1089,84 |
| 30 | OUTREQUIN | ISIGNY | 1076,87 |
| 31 | LEJUEZ T | FALAISE | 1076 |
| 32 | MEDING Erich | THAON | 1072,81 |
| 33 | SERRATO | ST GERMAIN | 1044 |
| 34 | BEAUDART François | ISIGNY | 1040,27 |
| 35 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1037,79 |
| 36 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1002,57 |
| Premiers constatés FONTENAY Jeunes ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1297,2 |
| 2 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 1227,92 |
| 3 | DELIGNOU G | FALAISE | 1226 |
| 4 | DOUSSON | FALAISE | 1207 |
| 5 | FICHEUX Sebastien | THAON | 1197,9 |
| 6 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1185,34 |
| 7 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1181,67 |
| 8 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1175,86 |
| 9 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1165,99 |
| 10 | FICHEUX Frederic | THAON | 1162,4 |
| 11 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1152,92 |
| 12 | DRIQUERT | FALAISE | 1147 |
| 13 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 1139,99 |
| 14 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1136 |
| 15 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1126,37 |
| 16 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1119,45 |
| 17 | MARIE G | OUISTREHAM | 1114,69 |
| 18 | VASTEL S | AUNAY | 1088 |
| 19 | LESCROART | ST GERMAIN | 1060,05 |
| 20 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1057,8 |
| 21 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1025,88 |
| 22 | OUTREQUIN | ISIGNY | 914,08 |
| Premiers constatés RIEUX ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | TREHOUT A | BAYEUX | J2 9H27 |
| 2 | LANGEVIN J.C | THAON | J2 9H20 |
| 3 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | J2 9H |
| 4 | MEDING Erich | THAON | J2 15H20 |
| 5 | FEUGERES Didier | BAYEUX | J2 12H23 |
| 6 | GENET JM | OUISTREHAM | J2 12H |
| 7 | MEDING Odile & Rudy | THAON | |
| 8 | CHOLET P&J | BELLENGRE | 1082 |
| 9 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1032,34 |
| 10 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1025,72 |
| 11 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1008,91 |
| 12 | SPALART M | LISIEUX | 998,63 |
| 13 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 989,8 |
| 14 | GINFRAY | HONFLEUR | 987,78 |
| 15 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 983 |
| 16 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 981,82 |
| 17 | BISSON | FALAISE | 980 |
| 18 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 979,16 |
| 19 | MAINDRELLE Martial | THAON | 977,34 |
| 20 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 966,92 |
| 21 | GONCALVES | HONFLEUR | 961,58 |
| 22 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 940,82 |
| 23 | VASTEL S | AUNAY | 940 |
| 24 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 935,35 |
| 25 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 925,04 |
| 26 | DELIGNOU | FALAISE | 924 |
| 27 | FICHEUX Frederic | THAON | 919,72 |
| 28 | AUVRAY T | LISIEUX | 911,83 |
| 29 | HARDY William | OUISTREHAM | 884,05 |
| 30 | SCELLES Alain | BAYEUX | 864,23 |
| 31 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 805,85 |
| 32 | DE HONNAVILLE | HONFLEUR | 801,21 |
| 33 | BRINDEAU | FALAISE | 789 |
| 34 | ENGUEHARD T | BELLENGRE | 774,76 |
| 35 | SERRATO | ST GERMAIN | 428,38 |
| 36 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | J2 9H |
| 37 | LANGEVIN J.C | THAON | J2 9H20 |
| 38 | TREHOUT A | BAYEUX | J2 9H27 |
| 39 | GENET JM | OUISTREHAM | J2 12H |
| 40 | FEUGERES Didier | BAYEUX | J2 12H23 |
| 41 | MEDING Erich | THAON | J2 15H20 |
—————