
La Vie Colombophile dans le Calvados
Fontenay Bressols 28 07 2019
30/07/2019 10:58Premiers constatés Fontenay Vx 28 07 19 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MELANIE Gilbert | BAYEUX | 1276,12 |
2 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1268,8 |
3 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1237,72 |
4 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1222,51 |
5 | MEDING Erick | THAON | 1212,41 |
6 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1196,43 |
7 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1192 |
8 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1190,69 |
9 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1186,37 |
10 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1186,02 |
11 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1183,7 |
12 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1165 |
13 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1163,09 |
14 | LANGEVIN J.C | THAON | 1161,29 |
15 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1161 |
16 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1153,19 |
17 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1152 |
18 | FEUGERES D | BAYEUX | 1130,97 |
19 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1126,38 |
20 | KOUCHAKZADEH . M | BAYEUX | 1122 |
21 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 1121 |
22 | DELIGNOU G | FALAISE | 1120 |
23 | DRIQUERT D | FALAISE | 1113,8 |
24 | MARIE G | OUISTREHAM | 1102,61 |
25 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1055,37 |
26 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1050,68 |
27 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1048,55 |
28 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1040,57 |
29 | LERICHE M | FALAISE | 999,8 |
Premiers constatés Fontenay Jeunes 28 07 19 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1195,75 |
2 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1192,31 |
3 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1192,2 |
4 | DELIGNOU G | FALAISE | 1174 |
5 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1165,47 |
6 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1160 |
7 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1153,48 |
8 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1149 |
9 | VASTEL Seb | BAYEUX | 1102 |
10 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1097,4 |
11 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1082,06 |
12 | DURAND Y | FALAISE | 1078 |
13 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1076,24 |
14 | DRIQUERT D | FALAISE | 1057,4 |
15 | KOUCHAKZADEH . M | BAYEUX | 1055 |
16 | MARIE G | OUISTREHAM | 1047,22 |
17 | FEUGERES D | BAYEUX | 1002,57 |
Premiers constatés Bressols 29 07 19 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | SPALART M | LISIEUX | 1545 |
2 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1510,48 |
3 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1509,23 |
4 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1493,85 |
5 | CHOLET P&F | BELLENGREV | 1477,19 |
6 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1467,4 |
7 | LANGEVIN J.C | THAON | 1441,18 |
8 | GONCALVES | HONFLEUR | 1431 |
9 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1427,5 |
10 | ENGUEHARD T | BELLENGREV | 1421,51 |
11 | VASTEL Seb | BAYEUX | 1410 |
12 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1403 |
13 | BRINDEAU S | FALAISE | 1401,1 |
14 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1397,01 |
15 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1394,03 |
16 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1382,47 |
17 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1371,34 |
18 | BISSON D | FALAISE | 1369,5 |
19 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1344,52 |
20 | BOISNARD | LISIEUX | 1312,23 |
21 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1310 |
22 | AUVRAY E | LISIEUX | 1306,19 |
23 | FOLLIER | HONFLEUR | 1255,81 |
24 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 1209 |
25 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1157,03 |
26 | DELIGNOU G | FALAISE | 1137,5 |
27 | VILLAIN M | HONFLEUR | 860,66 |
—————