La Vie Colombophile dans le Calvados
Fontenay 27/04/2014
28/04/2014 12:59| Premiers constatés FONTENAY 27/04/14( d'après les données fournies par les sociétés) SANS ISIGNY non reçu |
|||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1439,64 |
| 2 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1433,16 |
| 3 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1421,86 |
| 4 | SAVIC | HONFLEUR | 1402,33 |
| 5 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1394,14 |
| 6 | MICHARD | CAEN | 1391,36 |
| 7 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1385,14 |
| 8 | DURAND | FALAISE | 1382,48 |
| 9 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1373,95 |
| 10 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1372,45 |
| 11 | FICHEUX Frères | THAON | 1363,68 |
| 12 | LERICHE | FALAISE | 1363,6 |
| 13 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1362,62 |
| 14 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1358,2 |
| 15 | FRANCOIS | ST GERMAIN | 1355,18 |
| 16 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1354,6 |
| 17 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1349,79 |
| 18 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1337,99 |
| 19 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1334,52 |
| 20 | BISSON | FALAISE | 1330,76 |
| 21 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1323,17 |
| 22 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1318 |
| 23 | VERGER | HONFLEUR | 1314,19 |
| 24 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1301,81 |
| 25 | HABERT Max | BAYEUX | 1296 |
| 26 | DELIGNOU | FALAISE | 1289,96 |
| 27 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1282,17 |
| 28 | FOLLIER | HONFLEUR | 1271,52 |
| 29 | SUREST Eric | AUNAY | 1266,37 |
| 30 | VILLAIN | HONFLEUR | 1251,22 |
| 31 | BRIAND/ECALARD | FALAISE | 1242,28 |
| 32 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1230 |
| 33 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1224,69 |
| 34 | MEDING Erich | THAON | 1220,39 |
| 35 | SPALART Marc | FALAISE | 1213,4 |
| 36 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1210,05 |
| 37 | CRESPIN | OUISTREHAM | 1208,89 |
| 38 | DUCHESNE | CAEN | 1174,46 |
| 39 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 1171,67 |
| 40 | MAUVOISIN L | AUNAY | 1165,37 |
| 41 | HUE Pierre | LIEUREY | 1141,94 |
| 42 | DUBOIS Claude | LIEUREY | 1114,6 |
| 43 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1100,23 |
| 44 | HUE Maurice | LIEUREY | 1059,67 |
| 45 | ROCHE C | LISIEUX | 1025,04 |
| 46 | GODQUIN | CAEN | 998,4 |
| 47 | LANGEVIN J.C | THAON | 766,22 |
| 48 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 625,26 |
—————