La Vie Colombophile dans le Calvados
Elne Ste Maure Vx et Jeunes 10-11 07 16
11/07/2016 09:35| Premiers constatés ELNE 09 07 16( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1046,08 |
| 2 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1043,22 |
| 3 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1013,66 |
| 4 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 995,49 |
| 5 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 947,87 |
| 6 | FICHEUX Frères | THAON | 917,22 |
| 7 | GONCALVES | LISIEUX | 893 |
| 8 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 884,96 |
| 9 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 880,53 |
| 10 | BISSON Daniel | FALAISE | 868,1 |
| 11 | TREHOUT André | BAYEUX | 560,19 |
| 12 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 553,27 |
| 13 | SCELLES Alain | BAYEUX | 531,96 |
| 14 | HABERT Max | BAYEUX | 498,86 |
| 15 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 07:07:00 |
| 16 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 07:13:52 |
| 17 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 07:23:35 |
| 18 | MAINDRELLE Louis | THAON | 07:23:36 |
| 19 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 07:36:33 |
| 20 | MAINDRELLE Martial | THAON | 08:40:43 |
| 21 | LANGEVIN J.C | THAON | 08:46:51 |
| 22 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 08:50:00 |
| 23 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 09:06:28 |
| 24 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 09:15:55 |
| 25 | LEBLANC Gérard | OUISTREHAM | 09:36:12 |
| 26 | BRINDEAU | FALAISE | 10:50:00 |
| 27 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 13:47:57 |
| Premiers constatés STE MAURE VX 10 07 2016 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1387,76 |
| 2 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1383,86 |
| 3 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 1355,84 |
| 4 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1349,51 |
| 5 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1348,34 |
| 6 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1345,85 |
| 7 | MELANIE Gilbert | AUNAY | 1343,33 |
| 8 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1339,53 |
| 9 | FICHEUX Frères | THAON | 1328,14 |
| 10 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1323,37 |
| 11 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1323,07 |
| 12 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1317,68 |
| 13 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1316,2 |
| 14 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1316,15 |
| 15 | MEDING Erich | THAON | 1311,23 |
| 16 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1311,01 |
| 17 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1310,73 |
| 18 | SAVIC P | HONFLEUR | 1309,44 |
| 19 | HARDY William | OUISTREHAM | 1304,49 |
| 20 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1299,63 |
| 21 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 1297,33 |
| 22 | GUILLOT Jean | THAON | 1296,01 |
| 23 | VANHERPE | CAEN | 1295,36 |
| 24 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1293,24 |
| 25 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1291,52 |
| 26 | SPALART M | LISIEUX | 1289,47 |
| 27 | BISSON Daniel | FALAISE | 1288,5 |
| 28 | GONCALVES | LISIEUX | 1287,7 |
| 29 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1285,02 |
| 30 | HABERT Max | BAYEUX | 1282,39 |
| 31 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1282,01 |
| 32 | DUBOC | HONFLEUR | 1281,94 |
| 33 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1273,28 |
| 34 | LERICHE | FALAISE | 1270,28 |
| 35 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1269,89 |
| 36 | BRIAND/ECALARD | FALAISE | 1267,9 |
| 37 | HUE Pierre | LIEUREY | 1252,74 |
| 38 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1250,75 |
| 39 | LEBLANC Gérard | OUISTREHAM | 1250,39 |
| 40 | LOUVEAU Eric | ST GERMAIN | 1248,97 |
| 41 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1247,56 |
| 42 | BRUNET | FALAISE | 1247,49 |
| 43 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1246,37 |
| 44 | SERRATO O | ST GERMAIN | 1241,73 |
| 45 | ALVIN-PLEY. JP et J | AUNAY | 1241,57 |
| 46 | HUE Maurice | LIEUREY | 1232,66 |
| 47 | FILLATRE Y | LIEUREY | 1220,17 |
| 48 | OUTREQUIN | ISIGNY | 1213 |
| 49 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1203,27 |
| 50 | TREHOUT André | BAYEUX | 1191,72 |
| 51 | DURAND | FALAISE | 1189,79 |
| 52 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1171,5 |
| 53 | HANIN | HONFLEUR | 1165,08 |
| 54 | VILLAIN | HONFLEUR | 1159,19 |
| 55 | LANGEVIN J.C | THAON | 1158,57 |
| 56 | LOISON E | ISIGNY | 1156,34 |
| 57 | BEAUDART François | ISIGNY | 1147,63 |
| 58 | BIREE E | AUNAY | 1131,71 |
| 59 | MASSOULIS | ISIGNY | 1122 |
| 60 | LETELLIER | ISIGNY | 1101,1 |
| 61 | PARIS Paul | OUISTREHAM | 1062,16 |
| 62 | ANQUETIL | ISIGNY | 1046 |
| 63 | GODQUIN | CAEN | 1012,59 |
| 64 | LEBLANC Aurélien | ST GERMAIN | 964,37 |
| Premiers constatés STE MAURE Jeunes 10 07 2016 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | DELIGNOU | FALAISE | 1355,95 |
| 2 | SAVIC P | HONFLEUR | 1352,5 |
| 3 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1351,7 |
| 4 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1334,48 |
| 5 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1333,96 |
| 6 | BISSON Daniel | FALAISE | 1313,7 |
| 7 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1310,62 |
| 8 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 1288,76 |
| 9 | GONCALVES | LISIEUX | 1286,12 |
| 10 | SPALART M | LISIEUX | 1285,77 |
| 11 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1285,52 |
| 12 | BRINDEAU | FALAISE | 1284,37 |
| 13 | FICHEUX Frères | THAON | 1282,82 |
| 14 | JACOBELLI R | OUISTREHAM | 1281,37 |
| 15 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1280,88 |
| 16 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1278,21 |
| 17 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1271,76 |
| 18 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1261,93 |
| 19 | TREHOUT André | BAYEUX | 1246,1 |
| 20 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1244,22 |
| 21 | VANHERPE | CAEN | 1240,07 |
| 22 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1238,26 |
| 23 | DURAND | FALAISE | 1237,38 |
| 24 | LANGEVIN J.C | THAON | 1237,14 |
| 25 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1215,78 |
| 26 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1194,14 |
| 27 | ROCHE C | LISIEUX | 1190,82 |
| 28 | LOUVEAU Eric | ST GERMAIN | 1188,41 |
| 29 | VILLAIN | HONFLEUR | 1172,44 |
| 30 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 1163,4 |
| 31 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1147,11 |
| 32 | CAMU JL | LISIEUX | 1143,9 |
| 33 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1142,46 |
| 34 | AUVRAY E | LISIEUX | 1125,11 |
| 35 | VASTEL S | AUNAY | 1113,74 |
| 36 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1077,99 |
| 37 | LEBLANC Aurélien | ST GERMAIN | 607,52 |
—————