La Vie Colombophile dans le Calvados
Elne, Niort V Y, et Saumur Jeunes
12/07/2015 22:59| Premiers constatés Elne 11/7/15 d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1021,4 |
| 2 | FOLLIER Alain | HONFLEUR | 949,34 |
| 3 | MAINDRELLE Martial | THAON | 940,7 |
| 4 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 921,28 |
| 5 | ENGUEHARD | ST GERMAIN | 907,57 |
| 6 | BRINDEAU | FALAISE | 907,24 |
| 7 | VILLAIN Maurice | HONFLEUR | 898,9 |
| 8 | GINFRAY Carl | HONFLEUR | 894,84 |
| 9 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 894,66 |
| 10 | SPALART | FALAISE | 888,8 |
| 11 | VERGER | HONFLEUR | 871,05 |
| 12 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 865,17 |
| 13 | MEDING Erich | THAON | 858 |
| 14 | BISSON Daniel | FALAISE | 852,13 |
| 15 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 6H35 |
| 16 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 6H59 |
| 17 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 7H17 |
| 18 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 7H30 |
| 19 | MAINDRELLE Louis | THAON | 8H16 |
| 20 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 8H37 |
| 21 | FICHEUX Frères | THAON | 8H44 |
| 22 | SCELLES Alain | BAYEUX | 8H51 |
| 23 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 9H04 |
| 24 | ROCHE C | LISIEUX | 9H06 |
| 25 | BEAUDART François | ISIGNY | 9H08 |
| 26 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 9H10 |
| 27 | BOISNARD | LISIEUX | 9H27 |
| 28 | LETELLIER | ISIGNY | 9H58 |
| 29 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 9H59 |
| 30 | LANGEVIN J.C | THAON | 10H13 |
| 31 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 11H05 |
| 32 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 11H35 |
| 33 | GONCALVES P&F | LISIEUX | 11H50 |
| 34 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 11H51 |
| 35 | MASSU | LISIEUX | 12H04 |
| 36 | TREHOUT André | BAYEUX | 12H08 |
| 37 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 15H10 |
Les constatés du 2e jour par ordre horaire mais classement probablement différent du fait des distances.
| Premiers constatés Saumur Jeunes 12 07 15 d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1307,16 |
| 2 | ALVIN-PLEY. JP et J | AUNAY | 1305 |
| 3 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1287,13 |
| 4 | FICHEUX Frères | THAON | 1286,15 |
| 5 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1275,8 |
| 6 | MEDING Erich | THAON | 1259,7 |
| 7 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1230,34 |
| 8 | BRIAND | FALAISE | 1228,32 |
| 9 | BISSON Daniel | FALAISE | 1225,63 |
| 10 | LANGEVIN J.C | THAON | 1224,02 |
| 11 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1218,93 |
| 12 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1217,83 |
| 13 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1215,31 |
| 14 | VASTEL S | AUNAY | 1215 |
| 15 | VAN HERPE | CAEN | 1213,2 |
| 16 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1212,5 |
| 17 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1211,17 |
| 18 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1203,63 |
| 19 | BRINDEAU | FALAISE | 1203,61 |
| 20 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1203,19 |
| 21 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 1194,63 |
| 22 | Colombier Ecoles | ST GERMAIN | 1190,68 |
| 23 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1190,67 |
| 24 | DELIGNOU G | FALAISE | 1188,89 |
| 25 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 1188 |
| 26 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1180,08 |
| 27 | VERGER | HONFLEUR | 1171,12 |
| 28 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1162,03 |
| 29 | GONCALVES P&F | LISIEUX | 1159,7 |
| 30 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1155,21 |
| 31 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1149,26 |
| 32 | BRUNET | FALAISE | 1145,37 |
| 33 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1144,49 |
| 34 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1142,53 |
| 35 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1132,77 |
| 36 | SIMON C | LISIEUX | 1128,89 |
| 37 | ROCHE C | LISIEUX | 1127,88 |
| 38 | HUE JF | LIEUREY | 1117,48 |
| 39 | HUE Maurice | LIEUREY | 1112,78 |
| 40 | SAVIC Pierre | HONFLEUR | 1111,85 |
| 41 | DURAND | FALAISE | 1081,96 |
| 42 | HUE Mickael | LIEUREY | 1070,59 |
| 43 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1057,1 |
| 44 | BEAUDART François | ISIGNY | 1048,26 |
| 45 | LETESSE P | LIEUREY | 1036,44 |
| 46 | LOISON Eric | ISIGNY | 1035,1 |
| 47 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1023,96 |
| 48 | LETELLIER | ISIGNY | 1010,3 |
| 49 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1005,98 |
| 50 | OUTREQUIN | ISIGNY | 957 |
| 51 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 906,22 |
| Premiers constatés Niort vieux 12/7/15 d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1274,61 |
| 2 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1254,22 |
| 3 | BRINDEAU | FALAISE | 1243,22 |
| 4 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1240,64 |
| 5 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1238,7 |
| 6 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1232,77 |
| 7 | MEDING Erich | THAON | 1228,51 |
| 8 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1228,1 |
| 9 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1225,32 |
| 10 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1223,62 |
| 11 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1218,44 |
| 12 | SAVIC Pierre | HONFLEUR | 1216,3 |
| 13 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1215,52 |
| 14 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1213,49 |
| 15 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 1205,4 |
| 16 | LETESSE P | LIEUREY | 1202,06 |
| 17 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1201,72 |
| 18 | FICHEUX Frères | THAON | 1193,82 |
| 19 | GUILLOT Jean | THAON | 1191,9 |
| 20 | DRIQUERT D | FALAISE | 1188,3 |
| 21 | MICHARD | CAEN | 1185,6 |
| 22 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1179,25 |
| 23 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1179,09 |
| 24 | FOLLIER Alain | HONFLEUR | 1178,54 |
| 25 | HARDY William | OUISTREHAM | 1161,13 |
| 26 | GINFRAY Carl | HONFLEUR | 1159,08 |
| 27 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1157,17 |
| 28 | LANGEVIN J.C | THAON | 1157,17 |
| 29 | ENGUEHARD | ST GERMAIN | 1152,97 |
| 30 | LERICHE | FALAISE | 1141,7 |
| 31 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1140,86 |
| 32 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1134,07 |
| 33 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1126,48 |
| 34 | BISSON Daniel | FALAISE | 1120,44 |
| 35 | LEFEBVRE A | OUISTREHAM | 1120,12 |
| 36 | VASTEL S | AUNAY | 1119 |
| 37 | MARIE Michel | BAYEUX | 1115,11 |
| 38 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1113,9 |
| 39 | DUBOIS Claude | LIEUREY | 1109,48 |
| 40 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1097,61 |
| 41 | VILLAIN Maurice | HONFLEUR | 1096,55 |
| 42 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 1093,36 |
| 43 | LAMARRE | ST GERMAIN | 1090,41 |
| 44 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1086,7 |
| 45 | GONCALVES P&F | LISIEUX | 1069,72 |
| 46 | SPALART | FALAISE | 1062,5 |
| 47 | BEAUDART François | ISIGNY | 1052,71 |
| 48 | LETELLIER | ISIGNY | 1050 |
| 49 | SIMON F | LISIEUX | 1049,4 |
| 50 | LOISON Eric | ISIGNY | 1026,5 |
| 51 | OUTREQUIN | ISIGNY | 995,18 |
| 52 | HUE Pierre | LIEUREY | 953,51 |
| 53 | HUE Maurice | LIEUREY | 869,69 |
| 54 | HUE JF | LIEUREY | 732,51 |
| Premiers constatés Niort Y 12 07 15 d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1271,31 |
| 2 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1268,03 |
| 3 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1262,67 |
| 4 | ENGUEHARD | ST GERMAIN | 1253,54 |
| 5 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1239,76 |
| 6 | LANGEVIN J.C | THAON | 1238,53 |
| 7 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1238,4 |
| 8 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1234,18 |
| 9 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1228,88 |
| 10 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1223,71 |
| 11 | MEDING Erich | THAON | 1221,92 |
| 12 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1214,99 |
| 13 | BISSON Daniel | FALAISE | 1213,98 |
| 14 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1198,33 |
| 15 | LAMARRE | ST GERMAIN | 1195,31 |
| 16 | GINFRAY Carl | HONFLEUR | 1187,86 |
| 17 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1184,68 |
| 18 | BRIAND | FALAISE | 1183,27 |
| 19 | LERICHE | FALAISE | 1176,7 |
| 20 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1171,57 |
| 21 | MICHARD | CAEN | 1169,39 |
| 22 | HUE Maurice | LIEUREY | 1168,36 |
| 23 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1167,8 |
| 24 | SPALART | FALAISE | 1163,8 |
| 25 | SAVIC Pierre | HONFLEUR | 1152,73 |
| 26 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1147,79 |
| 27 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1146,21 |
| 28 | FICHEUX Frères | THAON | 1140,86 |
| 29 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1139,92 |
| 30 | BEAUDART François | ISIGNY | 1135,4 |
| 31 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1129,83 |
| 32 | BRINDEAU | FALAISE | 1127,21 |
| 33 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 1127 |
| 34 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1108,51 |
| 35 | VILLAIN Maurice | HONFLEUR | 1107,47 |
| 36 | DRIQUERT D | FALAISE | 1106,33 |
| 37 | SERRATO | ST GERMAIN | 1100,57 |
| 38 | BRUNET | FALAISE | 1096,93 |
| 39 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 1093,93 |
| 40 | HABERT Max | BAYEUX | 1080,38 |
| 41 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1079,2 |
| 42 | LOISON Eric | ISIGNY | 1056,4 |
| 43 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1054,1 |
| 44 | VASTEL S | AUNAY | 1051 |
| 45 | LETESSE P | LIEUREY | 1047,79 |
| 46 | GUILLOT Jean | THAON | 1045,6 |
| 47 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1045,2 |
| 48 | ROCHE C | LISIEUX | 1018 |
| 49 | FOLLIER Alain | HONFLEUR | 1011,9 |
| 50 | DURAND | FALAISE | 1007,77 |
| 51 | DUBOIS Claude | LIEUREY | 973,03 |
| 52 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 927,2 |
| 53 | OUTREQUIN | ISIGNY | 921,8 |
—————