La Vie Colombophile dans le Calvados
Elne 07 07 & Vivonne vx et Jeunes 08 07 18
08/07/2018 21:14| Premiers constatés ELNE 07 07 2018 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | TEAM CHOLET | CAEN | 1001,52 |
| 2 | GONCALVES | HONFLEUR | 1001,25 |
| 3 | SPALART Marc | LISIEUX | 984,94 |
| 4 | BRINDEAU | FALAISE | 937,7 |
| 5 | HUE Pierre | LIEUREY | 926,47 |
| 6 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 918,09 |
| 7 | LANGEVIN J.C | THAON | 916,47 |
| 8 | GINFRAY C | HONFLEUR | 898 |
| 9 | BISSON Daniel | FALAISE | 884,2 |
| 10 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 882,02 |
| 11 | LETESSE P | LIEUREY | 879 |
| 12 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 856,06 |
| 13 | MAINDRELLE Martial | THAON | 842,83 |
| 14 | FICHEUX Frères | THAON | 834,7 |
| 15 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 493,34 |
| 16 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 484,9 |
| 17 | DUCHESNE JM | BAYEUX | J2 05:56:47 |
| 18 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | J2 07:05:22 |
| 19 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | J2 08:05:08 |
| 20 | DUSEJOUR Patrick | THAON | J2 09:17:35 |
| 21 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | J2 09:27:19 |
| 22 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | J2 09:28:11 |
| 23 | ANNE Paul | OUISTREHAM | J2 09:53:11 |
| 24 | FOLLIER A | HONFLEUR | J2 10:16:56 |
| 25 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | J2 10:38:39 |
| 26 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | J2 10:55:50 |
| 27 | MAINDRELLE Louis | THAON | J2 10.19.15 |
| 28 | MEDING Erick | THAON | J2 10.27.17 |
| 29 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | J2 12:56:31 |
| 30 | TREHOUT André | BAYEUX | J2 14:31:58 |
| 31 | MASSU M | LISIEUX | J2 |
| 32 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | J2 |
| 33 | ROCHE C | LISIEUX | J2 |
| 34 | BOISNARD | LISIEUX | J2 |
| Premiers constatés VIVONNE VX 08 07 2018 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1184,15 |
| 2 | MELANIE Gilbert | AUNAY | 1156,78 |
| 3 | FICHEUX Frères | THAON | 1138,67 |
| 4 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1127,01 |
| 5 | BRIAND D | FALAISE | 1123,6 |
| 6 | DRIQUERT D | FALAISE | 1117,6 |
| 7 | SAVIC P | HONFLEUR | 1113,06 |
| 8 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1096,9 |
| 9 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1092,71 |
| 10 | MEDING Erick | THAON | 1092,67 |
| 11 | TEAM CHOLET | CAEN | 1090,35 |
| 12 | HARDY William | OUISTREHAM | 1089,28 |
| 13 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1086,04 |
| 14 | LANGEVIN J.C | THAON | 1081,43 |
| 15 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 1077,93 |
| 16 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1071,07 |
| 17 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 1069,3 |
| 18 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1068,7 |
| 19 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1068,33 |
| 20 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1063,31 |
| 21 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1063,02 |
| 22 | ENGUEHARD T | CAEN | 1062,63 |
| 23 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1062 |
| 24 | DELIGNOU G | FALAISE | 1059 |
| 25 | VANHERPE | CAEN | 1057,81 |
| 26 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1056,77 |
| 27 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1048,94 |
| 28 | LERICHE | FALAISE | 1040,5 |
| 29 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1037,13 |
| 30 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1035,58 |
| 31 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1029,82 |
| 32 | LEBLANC | ST GERMAIN | 1021,02 |
| 33 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1018,65 |
| 34 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1006,23 |
| 35 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 1005,35 |
| 36 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 994,87 |
| 37 | VILLAIN M | HONFLEUR | 987,35 |
| 38 | BEAUDART François | ISIGNY | 984,56 |
| 39 | CASTEL P | ISIGNY | 982,83 |
| 40 | VAN BREENE W | ISIGNY | 976,7 |
| 41 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 970 |
| 42 | LETESSE P | LIEUREY | 966,15 |
| 43 | OUTREQUIN B | ISIGNY | 949,29 |
| 44 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 942,82 |
| 45 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 930,55 |
| 46 | VERGER | HONFLEUR | 845,37 |
| 47 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 829,39 |
| 48 | HUE Maurice | LIEUREY | 776,22 |
| Premiers constatés VIVONNE Jeunes 08 07 2018 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1182,31 |
| 2 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1137,64 |
| 3 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1106,26 |
| 4 | DELIGNOU G | FALAISE | 1078 |
| 5 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1075,74 |
| 6 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1075,54 |
| 7 | DURAND Y | FALAISE | 1071,9 |
| 8 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1069,84 |
| 9 | FICHEUX Frères | THAON | 1065,85 |
| 10 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 1064,8 |
| 11 | ENGUEHARD T | CAEN | 1056 |
| 12 | VANHERPE | CAEN | 1053,85 |
| 13 | TEAM CHOLET | CAEN | 1053,68 |
| 14 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1048,66 |
| 15 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1042 |
| 16 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1041,8 |
| 17 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1038,56 |
| 18 | LEBLANC | ST GERMAIN | 1021,02 |
| 19 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1016,6 |
| 20 | TREHOUT André | BAYEUX | 1015,23 |
| 21 | BOISNARD | LISIEUX | 1005,08 |
| 22 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1005,03 |
| 23 | MASSU M | LISIEUX | 1003,31 |
| 24 | MEDING Erick | THAON | 999,48 |
| 25 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 983,25 |
| 26 | VAN BREENE W | ISIGNY | 981,84 |
| 27 | SCELLES Alain | BAYEUX | 979,09 |
| 28 | ROCHE C | LISIEUX | 963,4 |
| 29 | SAVIC P | HONFLEUR | 962,94 |
| 30 | BISSON Daniel | FALAISE | 949,1 |
| 31 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 944,87 |
| 32 | LANGEVIN J.C | THAON | 942,71 |
| 33 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 932,29 |
| 34 | DRIQUERT D | FALAISE | 920,3 |
| 35 | GONCALVES | HONFLEUR | 845,37 |
| 36 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 802,93 |
| 37 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 758,82 |
| 38 | HUE Mickael | LIEUREY | 706,19 |
—————