
La Vie Colombophile dans le Calvados
Compte-rendu de l’assemblée générale Du 24 septembre 2016 à Lisieux
15/10/2016 18:53GROUPEMENT COLOMBOPHILE DU CALVADOS
Le 14 octobre 2016
Compte-rendu de l’assemblée générale
Du 24 septembre 2016 à Lisieux
Louis Maindrelle, président, ouvre la séance à 15 heures.
Il souhaite la bienvenue aux nombreux colombophiles présents et remercie Laetitia Cocherel, présidente de la société de Lisieux et toute son équipe, pour l’organisation de cette journée, dans la salle mise gratuitement à notre disposition par la municipalité de Lisieux.
Avant de présenter l’ordre du jour, Louis Maindrelle fait observer une minute de silence à l’assemblée, en hommage aux colombophiles disparus, avec une pensée particulière pour Monsieur Gérard Leblanc de la société de Ouistreham dont l’épouse est décédée le 19 août dernier
♠♠♠
Mot du président :
Et une de plus ….Encore une année difficile qui impacte à la fois l’amateur et le pigeon…et
qui fait souffrir tous ceux qui doivent prendre des décisions devant des situations complexes et difficiles…. !
Il va falloir encore être patient… on va bien finir par retrouver des saisons dites normales.. :
De plus en plus d’amateurs sont touchés … des pertes aux entraînements personnels … des épidémies ponctuelles qui stoppent les concours et qui par voie de conséquences touchent directement les résultats .. !
Sans une vigilance de tous les instants… !….les erreurs se paient cash.
Pour jouer les premiers rôles ça implique beaucoup d’investissements... ! Beaucoup de temps et un peu d’argent quoiqu’on en dise… !
C’est à chacun de choisir la solution la plus satisfaisante ! Seul importe le plaisir de jouer. !.
Au risque de me répéter il faut répondre présent (comme se plaisent à dire les sportifs) le jour « J » … ! Vous devez tous comprendre que la survie de notre groupement passe par une forte implication de tous les amateurs ….. !.
Vous ne pratiquez pas la colombophilie pour vos responsables … ! Par contre vos responsables travaillent pour vous…. !
1 mois d’entraînement + 4 mois de concours …Il y a des sports plus exigeants … !
J’invite tous ceux qui lancent leur saison tardivement à faire un effort ; ceci dans l’intérêt du groupement et aussi pour leur propre colonie... ! la formule « je ne suis pas prêt « n’est pas toujours justifiée…. ?
L’appel des sociétés est fait par Jacqueline Brionne :
La société d’Argentan, n’était pas représentée.
Personnes excusées : Thierry Bazire ,président de la région normande
Brigitte Outrequin, vice présidente
Patrick Voisin président de la commission de contrôle
Emmanuel Leysens Président de la commission scientifique
Jacqueline Brionne secrétaire, fait ensuite la lecture du procès-verbal de la réunion de printemps du samedi 05 mars 2016, à Anguerny. Il est adopté à l’unanimité.
Statuts :Louis Maindrelle rappelle que les statuts du groupement peuvent être modifiés. Aucune modification n’étant demandée, ils sont reconduits à l’unanimité.
Situation des comptes bancaires à ce jour
Le trésorier, Pierre Pierpzyk informe que le budget 2016 est en équilibre, peut être même enregistrera t'il un très léger bénéfice.
Ceci grâce à la vente de pigeons à Anguerny au printemps dernier et aux économies prévues au budget et toutes réalisées; Cette situation est plus confortable, à défaut d’être satisfaisante, après un déficit pour les 3 années précédentes.
La fin de l'exercice n’est pas encore arrivé,
Les dernières factures sont en cours de régularisation…
Compte courant : 2277,93 €
Livret Bleu : 28977,24 €
Pour info : Le compte du colombier des écoles dispose de 1252,63 €
Pour que l’exercice 2017 soit positif,
- une vente de pigeonneaux est prévue au printemps prochain à Anguerny
-une cotisation dont le montant n’est pas encore décidée, sera demandée à chaque colombophile, comme le font déjà la plupart des associations et groupements.
Plusieurs membres de l’assemblée demandent une cotisation au colombier et non au sociétaire.
Intervention de Jean-Claude Langevin
- Demande le remboursement des transports des concours annulés … !
- Que devient la semi remorque ? Réponse :…elle est actuellement au garage une décision sera prise ultérieurement.. !
Ensuite, Louis Maindrelle commente les statistiques des enlogements, par catégories, et par sociétés,
ANNEXES 1 et 2.
Rapport des commissions.
Commission sportive :
Patrice Cholet déplore une saison très dure: une de plus....qui a eu pour conséquence
une perte importante de pigeonneaux, en entraînements privés et en concours… ?
Il indique qu’il n’est pas seul décideur pour les lâchers. Il se fait aider. La fonction de lâcheur est une position difficile qui n’est pas toujours reconnue comme telle.
François Beaudard demande si la commission sportive a déjà une idée sur les changements qui pourraient intervenir en 2017.
Patrice Cholet répond qu’aux regards des nombreux vœux émis par les associations, il y a matière à réfléchir et à apporter des améliorations… !
Bertrand Dulong pense que si on faisait des entraînements et des concours le même jour, on ferait des économies. François Beaudard répond qu’on ne peut pas mettre pigeons d’entraînement
et pigeons de concours dans le même camion.
Commission contrôle :
En l’absence de Patrick Voisin, Louis Maindrelle informe que deux sociétés ont été contrôlées…Ouistreham et Thaon l
Patrick Voisin a constaté certaines susceptibilités par rapport aux questions posées.. !
Globalement il n’a pas constaté de problèmes majeurs.. !
Commission communication :
Toutes les informations générales et les résultats des concours sont régulièrement mis sur le site du groupement et donnent entière satisfaction…. !
Martial Maindrelle nous invite à lui communiquer nos informations.
Vérifications des documents : Rien de particulier de la part des vérificateurs.
Commission scientifique:
Il a été évoqué la présence de poquettes dans certains colombiers en début de saison. Quand un problème comme celui là se présente, pensez à avertir le secrétariat du groupement, afin qu’il puisse lancer une “alerte santé” à tous les colombophiles. Ce n’est pas au vétérinaire de faire circuler l’information.
Vœux 2017 : La lecture est faite par Christophe Mélanie.
Notons que 7 associations sur 11 ont formulé des vœux. La lecture de ces documents a débouché sur un débat constructif qui servira de base à la prochaine commission sportive pour l’élaboration du programme sportif 2017 .
Remise des trophées du groupement
La « nouvelle collection Toulet Van Bael a séduit, comme à l’accoutumée, les récipiendaires.
ANNEXE 3
Remise des trophées du championnat de l’avenir
par Thierry Enguehard. avec le concours de Mr et Mme Pocholle,colombophiles dans le nord
ANNEXE 4
Prochains RDV :
Samedi 19 Novembre 2016 – Assemblée générale de la Région à St Etienne du Rouvray
Vendredi 06 Janvier 201 Réunion des Présidents à Colomby Anguerny
Samedi 11 Mars 2017 – Assemblée Générale de ¨Printemps à Colomby Anguerny
La séance est levée à 18 h 30
Ont ensuite eu lieu: Le tirage de la tombola, le résultat du prix du panier et la vente de pigeonneaux ,animations organisées par la société de Lisieux , pour la société de Lisieux
L’apéritif a été offert par la société de Lisieux et une trentaine de personne ont terminé la soirée autour d’un repas convivial au restaurant
Le président La secrétaire
Louis Maindrelle Jacqueline Brionne
ANNEXE 2 | GROUPEMENT DU CALVADOS | |||||||||||||||||
EVOLUTION ANNUELLE DES ENLOGEMENTS | ENLOGEMENTS | |||||||||||||||||
ANNEES | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
ENTRAINEMENT | 6743 | 6425 | 6522 | 5489 | 6246 | 6925 | 8125 | 6761 | 6227 | 10549 | 8675 | 5413 | ||||||
VITESSE | 12417 | 10447 | 10878 | 12584 | 11170 | 10990 | 12984 | 10471 | 10692 | 10740 | 12403 | 11252 | ||||||
DEMI FOND | 12686 | 8620 | 10006 | 9286 | 9172 | 8902 | 12391 | 11502 | 10670 | 8887 | 7462 | 8088 | ||||||
FOND | 3065 | 2928 | 2845 | 2474 | 3192 | 2235 | 2923 | 2289 | 1756 | 1810 | 1734 | 1852 | ||||||
PIGEONNEAUX | 6392 | 6399 | 5588 | 6390 | 7197 | 5351 | 6450 | 5546 | 4648 | 4906 | 4339 | 2980 | ||||||
TOTAL | 40481 | 34819 | 35839 | 36223 | 36977 | 34403 | 42873 | 36569 | 33993 | 36892 | 34613 | 29585 | ||||||
VARIATION | -1560 | -5662 | 1020 | 384 | 754 | -2574 | 8470 | -6304 | -2576 | 2899 | -2279 | -5028 | ||||||
Maj : 7août 2016 |
M.a.j 07/09/2015 | Podium Groupement Cdos 2016 | ||||||
Concours | 1er | 2e | 3e | ||||
1380 | Sainte Maure | MAINDRELLE Martial | ENGUEHARD Thierry | MELANIE Gilbert | |||
59 | 19-avr. | F-042463-13 | 042576-13 | 060689-13 | |||
1753 | Cholet | MAINDRELLE Martial | MELANIE Gilbert | MEDING Rudy | |||
61 | 01-mai | F-170468-14 | F-236902-15 | 058262-13 | |||
2447 | Niort | BEAUDART François | LETELLIER-LEJEUNE | LOISON Erick | |||
79 | 08-mai | 2391450-09 | F-238779-15 | F-238796-15 | |||
1575 | St Yrieix | MAINDRELLE Martial | CHOILET-LEYSENS | ENGUEHARD Thierry | |||
73 | 15-mai | F-170467-14 | F-186178-14 | 028016-14 | |||
Fontenay | |||||||
ANNULE | 22-mai | ||||||
1334 | Bergerac | MAINDRELLE Martial | VASTEL Sébastien | CHOLET-LEYSENS | |||
67 | 28-mai | 028413-14 | 059783-13 | 171859-14 | |||
552 | Roullet St Estèphe Vx | MAINDRELLE Martial | DUCHESNE J.Marie | DELIGNOU Gértard | |||
46 | 05-juin | F-170467-14 | F-186299-14 | 059531-13 | |||
452 | Roullet St Estèphe Y | MAINDRELLE Louis | CHOLET-LEYSENS | MAINDRELLE Martial | |||
40 | 05-juin | 270764-15 | 237459-15 | 000425-15 | |||
Bayonne | |||||||
ANNULE | 11-juin | ||||||
379 | Niort Vx | SAVIC Périca | ANNE Patrick | MAINDRELLE Louis | |||
39 | 12-juin | 171507-14 | 014121-11 | F-170424-14 | |||
423 | Niort Y | DULONG Bertrand | CHOLET-LEYSENS | VANHERPE Alain | |||
41 | 12-juin | 239836-15 | F-237460-15 | 237524-15 | |||
1197 | Nexon Vx | CHOLET-LEYSENS | DELIGNOU Gértard | VILLAIN Maurice | |||
73 | 19-juin | 000089-15 | 237881-15 | 171100-14 | |||
651 | Saumur Jeunes | CHOLET-LEYSENS | MAINDRELLE Martial | FICHEUX Frères | |||
35 | 19-juin | 026948-16 | F-027148-16 | 406369-16 | |||
550 | Toulouse | CHOLET-LEYSENS | GINFRAY Carl | MEDING Rudy | |||
48 | 27-juin | 171825-14 | 033358-12 | 274784-11 | |||
1278 | Vivonne Vx | MAINDRELLE Martial | ANNE Patrick | MELANIE Gilbert | |||
66 | 26-juin | F-240666-15 | F-242001-15 | F-236902-15 | |||
626 | Ste Maure Jeunes | CHOLET-LEYSENS | BISSON Daniel | VANHERPE Alain | |||
43 | 405052-16 | 407056-16 | 405094-16 | ||||
544 | Marmande Vx | CHOLET-LEYSENS | BAZIRE Thierry | ANNE Patrick | |||
55 | 02-juil. | F-100291-14 | 171225-14 | 060311-10 | |||
482 | Marmande Y | MAINDRELLE Martial | CHOLET-LEYSENS | MESPLIER Emmanuel | |||
48 | 02-juil. | 000431-15 | 237440-15 | F-239592-15 | |||
358 | Vivonne Jeunes | MAINDRELLE Martial | BISSON Daniel | LECARPENTIOER Guy | |||
30 | 03-juil. | F-406022-16 | 407041-16 | 404492-16 | |||
306 | Elne | CHOLET-LEYSENS | DULONG Bertrand | JACOBELLI Robert | |||
35 | 09-juil. | 103078-12 | 028105-14 | 269352-14 | |||
1196 | Ste Maure Vx | MAINDRELLE Martial | ANNE Patrick | LEFEBVRE Alain | |||
68 | 10-juil. | 000431-15 | F-255517 | 242540-15 | |||
519 | Ste Maure Jeunes | SAVIC Perica | DELIGNOU Gérard | ANNE Patrick | |||
43 | 10-juil. | 408205-16 | 407167-16 | 404878-16 | |||
506 | Libourne Vx | ANNE Patrick | DELIGNOU Gérard | PIEPRZYK Pierre | |||
51 | 16-juil. | 168545-14 | 059531-13 | 060881-13 | |||
426 | Libourne Y | DELIGNOU Gérard | ANNE Patrick | DULONG Bertrand | |||
50 | 16-juil. | 237881-15 | 242063-15 | 239909-15 | |||
287 | Roullet Jeunes | MAINDRELLE Martial | ANNE Patrick | DELIGNOU Gérard | |||
33 | 16-juil. | 027149-16 | 404841-16 | 407167-16 | |||
307 | Agen | CHOLET-LEYSENS | DULONG Bertrand | FILLATRE | |||
41 | 25-juil. | 028525-14 | 028120-14- | 057793-13 | |||
882 | Vivonne Vx | MAINDRELLE Martial | MORTAGNE Marcel | LECARPENTIER Guy | |||
54 | 24-juil. | 000465-15 | F-060649-13 | F-168745-14 | |||
303 | Vivonne Jeunes | DELIGNOU Gérard | MAINDRELLE Martial | BISSON Daniel | |||
34 | 24-juil. | 407180-16 | 027153-16 | 407044-16 | |||
Elne | |||||||
29-juil. | |||||||
595 | Bergerac Vx | DELIGNOU Gérard | FOLLIER Alain | CHOLET-LEYSENS | |||
55 | 30-juil. | 059536-13 | 056544-13 | 028527-13 | |||
425 | Bergerac Y | CHOLET-LEYSENS | PAPIN L'HUILLIER | DULONG Bertrand | |||
57 | 30-juil. | 000087-15 | F-239568-15 | 239869-15 | |||
236 | Bergerac Jeunes | CHOLET-LEYSENS | BISSON Daniel | LEFEVRE Loïc | |||
31 | 30-juil. | 405004-16 | 407047-16 | 407768-16 |
—————