La Vie Colombophile dans le Calvados
Cholet toutes categories 05 08 2018
05/08/2018 22:17Premiers constatés CHOLET 05 08 2018 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1153,58 |
2 | MELANIE Gilbert | AUNAY | 1146,81 |
3 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1142,06 |
4 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1122,4 |
5 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1113,02 |
6 | MEDING Erick | THAON | 1111,33 |
7 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1099,27 |
8 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 1096,09 |
9 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 1094,24 |
10 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1092,78 |
11 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1091 |
12 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1088,29 |
13 | FICHEUX Frères | THAON | 1083,27 |
14 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1072,31 |
15 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1066,88 |
16 | VASTEL Seb | AUNAY | 1066,86 |
17 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1050,16 |
18 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1048,28 |
19 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 1047,11 |
20 | Team CHOLET | CAEN | 1045,15 |
21 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 1040,9 |
22 | BOURDON | ST GERMAIN | 1038,3 |
23 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1026,53 |
24 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1011,48 |
25 | LESCROART | ST GERMAIN | 1005,58 |
26 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1003,23 |
27 | HARDY William | OUISTREHAM | 1001,63 |
28 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 966,78 |
29 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 950,2 |
30 | VANHERPE | CAEN | 939,05 |
31 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 933,38 |
32 | RAMOS M | CAEN | 891,62 |
—————