La Vie Colombophile dans le Calvados
Cholet 28 04 2019
28/04/2019 20:41| Premiers constatés CHOLET 28/04/2019 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1336,91 |
| 2 | MELANIE Gilbert | BAYEUX | 1331,38 |
| 3 | ENGUEHARD | BELLENGREV | 1312,22 |
| 4 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1294,89 |
| 5 | FILGUERAS | LIEUREY | 1294,65 |
| 6 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1292,6 |
| 7 | VANHERPE | BELLENGREV | 1291,97 |
| 8 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1287,96 |
| 9 | SPALART M | LISIEUX | 1287,94 |
| 10 | CHOLET-LEYSENS | BELLENGREV | 1285,43 |
| 11 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1283,1 |
| 12 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1281,43 |
| 13 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1280,05 |
| 14 | AUVRAY E | LISIEUX | 1279,72 |
| 15 | HUE Mickael | LIEUREY | 1275,6 |
| 16 | ROCHE C | LISIEUX | 1275,11 |
| 17 | DRIQUERT D | FALAISE | 1274,8 |
| 18 | BAZIRE | HONFLEUR | 1273,95 |
| 19 | LEJUEZ | FALAISE | 1269,2 |
| 20 | BOISNARD | LISIEUX | 1267,76 |
| 21 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1266,52 |
| 22 | SAVIC P | HONFLEUR | 1265,09 |
| 23 | DURAND Y | FALAISE | 1262,4 |
| 24 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1258,2 |
| 25 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1256,7 |
| 26 | DELIGNOU G | FALAISE | 1253,6 |
| 27 | MARIE G | OUISTREHAM | 1251,54 |
| 28 | VILLAIN M | HONFLEUR | 1246,47 |
| 29 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1245,36 |
| 30 | RAMOS M | BELLENGREV | 1241,26 |
| 31 | MEDING Erich | THAON | 1232,93 |
| 32 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1230,9 |
| 33 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1228,9 |
| 34 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1226,81 |
| 35 | BRIAND D | FALAISE | 1223,7 |
| 36 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1223 |
| 37 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1215 |
| 38 | FICHEUX Frères | THAON | 1212,49 |
| 39 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 1210,48 |
| 40 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1209,93 |
| 41 | HUE Maurice | LIEUREY | 1204,33 |
| 42 | VASTEL Seb | AUNAY | 1203 |
| 43 | LANGEVIN J.C | THAON | 1197,26 |
| 44 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1192,42 |
| 45 | HARDY William | OUISTREHAM | 1187,42 |
| 46 | FEUGERES D | BAYEUX | 1185,57 |
| 47 | LESCROART | FALAISE | 1181 |
| 48 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1180,05 |
| 49 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1176,78 |
| 50 | PITCHOUT | LISIEUX | 1167,65 |
| 51 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1167,64 |
| 52 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1166,48 |
| 53 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1158 |
| 54 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1146,53 |
| 55 | DOUSSON C | FALAISE | 1130,1 |
| 56 | VAN BREENE W | HONFLEUR | 1115,5 |
| 57 | MICHARD A | BELLENGREV | 1099,59 |
| 58 | BEAUDART François | ISIGNY | 1042,6 |
| 59 | OUTREQUIN B | ISIGNY | 1033,48 |
| 60 | DE HONNAVILLE | HONFLEUR | 1023,8 |
| 61 | LOISON | ISIGNY | 955,98 |
—————