La Vie Colombophile dans le Calvados
Cholet 07 05 2017
08/05/2017 13:43| Premiers constatés CHOLET VIEUX 7/5/2017 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1127,65 |
| 2 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1119,36 |
| 3 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1104,79 |
| 4 | BRIAND/ECALARD | FALAISE | 1087,3 |
| 5 | BRINDEAU | FALAISE | 1077,6 |
| 6 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1073,35 |
| 7 | LAMARRE | ST GERMAIN | 1072,11 |
| 8 | VILLAIN M | HONFLEUR | 1070,97 |
| 9 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1070,7 |
| 10 | HARDY William | OUISTREHAM | 1062,15 |
| 11 | GONCALVES | HONFLEUR | 1062,07 |
| 12 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1061,48 |
| 13 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1058,98 |
| 14 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1058,77 |
| 15 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1058,56 |
| 16 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1053,93 |
| 17 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1053,37 |
| 18 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1046,8 |
| 19 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1046,09 |
| 20 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1045,77 |
| 21 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1042,98 |
| 22 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1042 |
| 23 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1039,29 |
| 24 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1032,31 |
| 25 | VASTEL Seb | AUNAY | 1030,57 |
| 26 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1028,34 |
| 27 | BAZIRE | HONFLEUR | 1025,71 |
| 28 | MEDING Erick | THAON | 1022,59 |
| 29 | HUE Pierre | LIEUREY | 1016,52 |
| 30 | VANHERPE | CAEN | 1016,46 |
| 31 | LEBRETON E&H | AUNAY | 1013,49 |
| 32 | GINFRAY C | HONFLEUR | 1012,26 |
| 33 | LANGEVIN J.C | THAON | 1011,35 |
| 34 | DURAND Y | FALAISE | 1011,3 |
| 35 | ROCHE C | LISIEUX | 1006,8 |
| 36 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1002,71 |
| 37 | FICHEUX Frères | THAON | 999,52 |
| 38 | BISSON Daniel | FALAISE | 994,26 |
| 39 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 993,73 |
| 40 | VAN BREENE W | ISIGNY | 982,8 |
| 41 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 963,8 |
| 42 | SAVIC P | HONFLEUR | 962,38 |
| 43 | SCELLES Alain | BAYEUX | 961,17 |
| 44 | ALVIN JP | AUNAY | 954,85 |
| 45 | TREHOUT André | BAYEUX | 952,88 |
| 46 | HUE Mickael | LIEUREY | 952,62 |
| 47 | DRIQUERT D | FALAISE | 952,1 |
| 48 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 950,2 |
| 49 | THOMAS | CAEN | 949,88 |
| 50 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 946,11 |
| 51 | PITCHOUT | LISIEUX | 944,22 |
| 52 | MICHARD A | CAEN | 940,04 |
| 53 | SIMON Franck | LISIEUX | 933 |
| 54 | HABERT Max | BAYEUX | 930,86 |
| 55 | BEAUDART François | ISIGNY | 920,82 |
| 56 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 919,59 |
| 57 | DELIGNOU G | FALAISE | 918,93 |
| 58 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 909,73 |
| 59 | SPALART Marc | LISIEUX | 902,2 |
| 60 | OUTREQUIN B | ISIGNY | 899,39 |
| 61 | LOISON E | ISIGNY | 890,7 |
| 62 | LETELLIER | ISIGNY | 888,7 |
| 63 | GUILLOT Jean | THAON | 885,71 |
| 64 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 885,25 |
| 65 | BOISNARD | LISIEUX | 877,57 |
| 66 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 849,71 |
| 67 | MELANIE Gilbert | AUNAY | 820,29 |
| 68 | BRUNET | FALAISE | 800,64 |
| 69 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 776,38 |
| 70 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 695,75 |
| 71 | GODQUIN A | CAEN | 694,43 |
| 72 | DUBOIS Claude | LIEUREY | 654,82 |
| 73 | MASSU Moïse | LISIEUX | 625,58 |
| Premiers constatés CHOLET Yearlings 7/5/2017 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | DELIGNOU G | FALAISE | 1075,01 |
| 2 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1073,86 |
| 3 | DRIQUERT D | FALAISE | 1068,3 |
| 4 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1066,55 |
| 5 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1062,84 |
| 6 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1057,24 |
| 7 | BISSON Daniel | FALAISE | 1056,31 |
| 8 | LANGEVIN J.C | THAON | 1042,76 |
| 9 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1042,13 |
| 10 | SAVIC P | HONFLEUR | 1021,01 |
| 11 | LAMARRE | ST GERMAIN | 1017,25 |
| 12 | ROCHE C | LISIEUX | 1009,5 |
| 13 | FICHEUX Frères | THAON | 1006,28 |
| 14 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1003,51 |
| 15 | TREHOUT André | BAYEUX | 997,59 |
| 16 | MAINDRELLE Louis | THAON | 997,19 |
| 17 | GONCALVES | HONFLEUR | 996,64 |
| 18 | HUE Pierre | LIEUREY | 993,87 |
| 19 | BRINDEAU | FALAISE | 993,6 |
| 20 | SPALART Marc | LISIEUX | 988,6 |
| 21 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 985,62 |
| 22 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 976,95 |
| 23 | VASTEL Seb | AUNAY | 972,32 |
| 24 | HUE Mickael | LIEUREY | 968,96 |
| 25 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 966,74 |
| 26 | VILLAIN M | HONFLEUR | 966,64 |
| 27 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 964,05 |
| 28 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 963,85 |
| 29 | SCELLES Alain | BAYEUX | 960,98 |
| 30 | VANHERPE | CAEN | 954,38 |
| 31 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 950,89 |
| 32 | MAINDRELLE Martial | THAON | 948,19 |
| 33 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 945,73 |
| 34 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 933,09 |
| 35 | HUE Maurice | LIEUREY | 931,13 |
| 36 | DURAND Y | FALAISE | 923,3 |
| 37 | BOISNARD | LISIEUX | 919,93 |
| 38 | HABERT Max | BAYEUX | 906,41 |
| 39 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 888,95 |
| 40 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 887,12 |
| 41 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 883,36 |
| 42 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 873,3 |
| 43 | BEAUDART François | ISIGNY | 871,63 |
| 44 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 869,35 |
| 45 | MEDING Erick | THAON | 865,7 |
| 46 | BRIAND/ECALARD | FALAISE | 846,1 |
| 47 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 843,12 |
| 48 | LOISON E | ISIGNY | 836 |
| 49 | FOLLIER A | HONFLEUR | 813,6 |
| 50 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 812,43 |
| 51 | PITCHOUT | LISIEUX | 798,96 |
| 52 | SIMON Franck | LISIEUX | 737,5 |
| 53 | MASSU Moïse | LISIEUX | 723,61 |
| 54 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 687,6 |
| 55 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 622,93 |
—————