La Vie Colombophile dans le Calvados
Cholet 06 05 2018
06/05/2018 20:50Pour rappel le jeudi 17 Mai l'entreprise de photographie 'pigeon photography' passe exceptionnellement à mon domicile pour faire des photos.
Pigeon + oeil au prix de 35 Euros par pigeon,
Pour les amateurs interessés merci de me dire combien de pigeons vous voudriez faire photographier afin que je puisse caler des horaires.
Pour mémoire ce sont eux qui travaillent pour Pipa.
Premiers constatés CHOLET 06 05 2018 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1206,54 |
2 | Team CHOLET | CAEN | 1197,04 |
3 | FOLLIER Alain | HONFLEUR | 1194,37 |
4 | MELANIE Gilbert | BAYEUX | 1189,41 |
5 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1188,1 |
6 | ENGUEHARD T | CAEN | 1184,49 |
7 | VANHERPE | CAEN | 1179,52 |
8 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1174,09 |
9 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1171,2 |
10 | MICHARD A | CAEN | 1168,72 |
11 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1166,71 |
12 | MEDING Erick | THAON | 1164,36 |
13 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1163,41 |
14 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1161,25 |
15 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1159,39 |
16 | GONCALVES | HONFLEUR | 1157,06 |
17 | FICHEUX Frères | THAON | 1155,37 |
18 | ROCHE C | LISIEUX | 1145,13 |
19 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1142,62 |
20 | BOURDON | ST GERMAIN | 1139,76 |
21 | SPALART Marc | LISIEUX | 1138,61 |
22 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 1136,95 |
23 | LERICHE | FALAISE | 1136 |
24 | RAMOS M | CAEN | 1134,76 |
25 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1133,76 |
26 | DURAND Y | FALAISE | 1130 |
27 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1121,09 |
28 | LANGEVIN J.C | THAON | 1119,96 |
29 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1118,66 |
30 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1118,25 |
31 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1116,19 |
32 | LEBLANC | ST GERMAIN | 1116,01 |
33 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1112,48 |
34 | BISSON Daniel | FALAISE | 1111,61 |
35 | HARDY William | OUISTREHAM | 1110,77 |
36 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1107,64 |
37 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1104,84 |
38 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1104,18 |
39 | BRINDEAU | FALAISE | 1103,43 |
40 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1099,14 |
41 | LOISON E | ISIGNY | 1096,63 |
42 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 1096,59 |
43 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1096,16 |
44 | BRIAND D | FALAISE | 1095,62 |
45 | THOMAS | FALAISE | 1091,51 |
46 | CASTEL P | ISIGNY | 1090,38 |
47 | BOISNARD | LISIEUX | 1086,44 |
48 | DRIQUERT D | FALAISE | 1086,39 |
49 | DELIGNOU G | FALAISE | 1083,39 |
50 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1080,2 |
51 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1073,25 |
52 | VILLAIN M | HONFLEUR | 1072,02 |
53 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1071,96 |
54 | BEAUDART François | ISIGNY | 1070,06 |
55 | SAVIC P | HONFLEUR | 1064,62 |
56 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 1062 |
57 | BAKER | ISIGNY | 1057,5 |
58 | SIMON Camille | LISIEUX | 1055,01 |
59 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1052,47 |
60 | VAN BREENE Willem | ISIGNY | 1048 |
61 | LESCROART | ST GERMAIN | 1045,94 |
62 | HUE Pierre | LIEUREY | 1041,66 |
63 | KOUCHAKZADEH . M | BAYEUX | 1039,99 |
64 | SIMON Franck | LISIEUX | 1014,67 |
65 | HUE Mickael | LIEUREY | 994,5 |
66 | MESPLIER E | LIEUREY | 994,42 |
67 | OUTREQUIN B | ISIGNY | 971,89 |
68 | DUBOIS Claude | LIEUREY | 971,7 |
69 | GODQUIN A | CAEN | 961,27 |
70 | TREHOUT André | BAYEUX | 913,59 |
71 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 878,23 |
—————