La Vie Colombophile dans le Calvados
CHOLET 01 05 2016
01/05/2016 20:55Premiers constatés CHOLET 01/05/2016 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1246,69 |
2 | MELANIE Gilbert | AUNAY | 1245,64 |
3 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1233,79 |
4 | FICHEUX Frères | THAON | 1232,56 |
5 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1218,86 |
6 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 1213,79 |
7 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1210,87 |
8 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1204,14 |
9 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1199,1 |
10 | HARDY William | OUISTREHAM | 1197,84 |
11 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 1194,62 |
12 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1193,56 |
13 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1192,37 |
14 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1191,33 |
15 | BRIAND/ECALARD | FALAISE | 1189,99 |
16 | BEAUDART François | ISIGNY | 1184,71 |
17 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1182,62 |
18 | LOISON | ISIGNY | 1181,31 |
19 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1179,88 |
20 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1178,6 |
21 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1177,58 |
22 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1176,84 |
23 | LANGEVIN J.C | THAON | 1175,39 |
24 | VASTEL Seb | AUNAY | 1165,29 |
25 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1161,39 |
26 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1160 |
27 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1157,71 |
28 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1156,97 |
29 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1156,5 |
30 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1154,47 |
31 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1146,42 |
32 | BISSON Daniel | FALAISE | 1146 |
33 | VAN BREENE W | HONFLEUR | 1144,7 |
34 | LETELLIER | ISIGNY | 1144,3 |
35 | TREHOUT André | BAYEUX | 1144,26 |
36 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1139,58 |
37 | DELIGNOU G | FALAISE | 1135 |
38 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1132,51 |
39 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1132,35 |
40 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 1129,17 |
41 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1128,52 |
42 | SAVIC P | HONFLEUR | 1119,01 |
43 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 1111,02 |
44 | OUTREQUIN B | ISIGNY | 1106,13 |
45 | ALVIN-PLEY. JP et J | AUNAY | 1105,6 |
46 | GODQUIN A | CAEN | 1104,08 |
47 | LERICHE | FALAISE | 1104 |
48 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1101,11 |
49 | ROCHE C | LISIEUX | 1097,91 |
50 | THOMAS | CAEN | 1093,85 |
51 | VILLAIN M | HONFLEUR | 1084,68 |
52 | DURAND Y | FALAISE | 1080,02 |
53 | LEBLANC Gérard | OUISTREHAM | 1075,46 |
54 | RAMOS M | LISIEUX | 1035,49 |
55 | BRUNET | FALAISE | 999,9 |
56 | PARIS Paul | OUISTREHAM | 981,29 |
57 | MASSU Moïse | LISIEUX | 926,78 |
—————