La Vie Colombophile dans le Calvados
Brive & Ste Maure 05-06 06 2021
06/06/2021 20:39| Premiers constatés BRIVE ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1114,93 |
| 2 | LEJUEZ T | FALAISE | 1103 |
| 3 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1092,13 |
| 4 | BISSON D | FALAISE | 1092 |
| 5 | CHOLET | BELLENGREV | 1084,94 |
| 6 | DELIGNOU G | FALAISE | 1072 |
| 7 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1070,66 |
| 8 | VANHERPE | BELLENGREV | 1065,94 |
| 9 | BRINDEAU | FALAISE | 1064 |
| 10 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1053,86 |
| 11 | FICHEUX Fred | THAON | 1053,58 |
| 12 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1053,42 |
| 13 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1045,66 |
| 14 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1038,71 |
| 15 | FEUGERES D | BAYEUX | 1029,79 |
| 16 | ENGUEHARD T | BELLENGREV | 1028,31 |
| 17 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1024,05 |
| 18 | LANGEVIN J.C | THAON | 1021,12 |
| 19 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1012,52 |
| 20 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1011,54 |
| 21 | PIEPRZYK Pierre | OUISTREHAM | 1011,24 |
| 22 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1005,14 |
| 23 | Team Christaline | ST GERMAIN | 990,54 |
| 24 | LERICHE M | FALAISE | 981 |
| 25 | TREHOUT A | BAYEUX | 978,87 |
| 26 | SERRATO Olivier | BELLENGREV | 977 |
| 27 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 955,96 |
| 28 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 926,09 |
| 29 | MEDING Erich | THAON | 872,41 |
| 30 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 861,5 |
| Premiers constatés Ste Maure Vx ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1295,2 |
| 2 | MELANIE Gilbert | BAYEUX | 1293,14 |
| 3 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 1291,27 |
| 4 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1282,19 |
| 5 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1281,6 |
| 6 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1272,75 |
| 7 | DRIQUERT D | FALAISE | 1268 |
| 8 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1267,14 |
| 9 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1257,28 |
| 10 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1256 |
| 11 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1255,85 |
| 12 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1252 |
| 13 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1246,49 |
| 14 | FICHEUX Fred | THAON | 1244,82 |
| 15 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1243,79 |
| 16 | FICHEUX sebastien | THAON | 1240,24 |
| 17 | LANGEVIN J.C | THAON | 1230,34 |
| 18 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1229,26 |
| 19 | PIEPRZYK Pierre | OUISTREHAM | 1224,59 |
| 20 | VANHERPE | BELLENGREV | 1218,36 |
| 21 | CHOLET | BELLENGREV | 1216,66 |
| 22 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1209,71 |
| 23 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1185,13 |
| 24 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1184,47 |
| 25 | DOUSSON C | FALAISE | 1184 |
| 26 | MICHARD A | BELLENGREV | 1182,48 |
| 27 | MEDING Erich | THAON | 1179,7 |
| 28 | LERICHE M | FALAISE | 1142 |
| 29 | PLUMAIL | FALAISE | 1126 |
| 30 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1011 |
| Premiers constatés Ste Maure YL ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1287,05 |
| 2 | FICHEUX Fred | THAON | 1284,7 |
| 3 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 1275,7 |
| 4 | ENGUEHARD T | BELLENGREV | 1274,22 |
| 5 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1269,66 |
| 6 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1268,68 |
| 7 | FICHEUX sebastien | THAON | 1259,81 |
| 8 | CHOLET | BELLENGREV | 1253,87 |
| 9 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1248,85 |
| 10 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1247,53 |
| 11 | DELIGNOU G | FALAISE | 1243 |
| 12 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1238,19 |
| 13 | LANGEVIN J.C | THAON | 1237,76 |
| 14 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1236,1 |
| 15 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1235,71 |
| 16 | DRIQUERT D | FALAISE | 1226 |
| 17 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1223,24 |
| 18 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1218,89 |
| 19 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1217,14 |
| 20 | MEDING Erich | THAON | 1214,8 |
| 21 | PLUMAIL | FALAISE | 1205 |
| 22 | VANHERPE | BELLENGREV | 1196,71 |
| 23 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1195,67 |
| 24 | PIEPRZYK Pierre | OUISTREHAM | 1181,04 |
| 25 | DOUSSON C | FALAISE | 1177 |
| 26 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1153,76 |
| 27 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1124,26 |
| 28 | LEJUEZ T | FALAISE | 1092 |
—————